365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年1月17日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都新宸悦府 | 13 | 1983.34 | 1583 | 12529 |
2 | 大江东宝龙广场 | 12 | 2365.69 | 1495 | 15824 |
25 | 4349.03 | 3078 |
数据统计365淘房。
2018年1月17日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 19 | 1280.87 | 2284 | 5608 |
2 |
佳源优优锦城 | 5 | 676.63 | 473 | 14305 |
3 | 越秀星汇城 | 4 | 687.88 | 457 | 15052 |
4 | 绿城雲杉郡 | 3 | 356.19 | 251 | 14191 |
5 | 依山郡府 | 1 | 499.71 | 278 | 17975 |
6 | 苕溪壹号 | 1 | 248.4 | 144 | 17250 |
7 | 中天珺府 | 1 | 195.1 | 126 | 15484 |
8 | 绿城玉兰花园 | 1 | 177.73 | 114 | 15590 |
9 | 公园城 | 1 | 152.78 | 148 | 10323 |
10 | 36 | 4275.29 | 4275 |
数据统计365淘房。
2018年1月17日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭州天安富春硅谷 | 2 | 63.38 | 78 | 8126 |
2 |
万科玖望 | 1 | 411.23 | 186 | 22109 |
3 | 中庆润园 | 1 | 200.89 | 115 | 17469 |
4 | 富春印象金座 | 1 | 192.1 | 113 | 17000 |
5 | 九龙仓雍景山 | 1 | 191.14 | 110 | 17376 |
6 |
富春铭苑 | 1 | 145.12 | 123 | 11798 |
7 | 融创微风之城 | 1 | 106.66 | 92 | 11594 |
8 | 富春新天地 | 1 | 81.94 | 37 | 22145 |
9 | 9 | 1392.46 | 854 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>