365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.1.10杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 12 | 7 | 65 | 45 | 10 | 18 | 3 | 45 | 31 | 219 | 157 | 33 | 21 | 666 |
365淘房 杭州 截至2018年1月10日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交666套。相比昨日,成交增加40套。
今日主城区成交205套,比昨日增加了19套。今日拱墅区以65套的成交夺得冠军;江干区与之江区各成交45套,位列第二。
单盘方面,排名第一的是之江区的美地亚大厦,成交24套。
今日余杭区共成交157套,比昨日成交减少了7套。雅居乐国际花园成交31套,位列第一。项目前期推出的房源基本已售完,剩余二期6号楼待售,户型建筑面积89、128方,具体开盘时间及价格待定。
今日萧山区共成交219套,比昨日成交增加了7套。0纪元成交42套,位列第一。项目已于12月30日首推2号楼酒店式公寓约980套房源,户型建筑面积约35-43方平层,均价31000-32000元/平米。
今日大江东成交31套,临安区成交33套,富阳区成交21套。
2018年1月10日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 美地亚大厦 | 之江 | 24 | 899 | 43651 | 3924.22 |
2 | 信达滨江壹品 | 上城 | 12 | 2206 | 69346 | 15297.73 |
3 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 12 | 1644 | 46751 | 7685.86 |
4 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 12 | 1413 | 34603 | 4889.40 |
5 | 绿谷杭州 | 江干 | 11 | 2732 | 16433 | 4489.50 |
6 | 绿景国际 | 拱墅 | 10 | 333 | 13722 | 456.94 |
7 | 世包国际中心 | 江干 | 8 | 724 | 36423 | 2637.03 |
8 | 西溪新城市 | 西湖 | 7 | 630 | 32759 | 2063.82 |
9 | 万科智谷 | 拱墅 | 7 | 258 | 22556 | 581.94 |
10 | 万美商务中心 | 之江 | 6 | 996 | 17913 | 1784.13 |
11 | 向江来时代中心 | 江干 | 6 | 265 | 33861 | 897.32 |
12 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 5 | 746 | 47656 | 3555.14 |
13 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 5 | 634 | 47084 | 2985.13 |
14 | 佳源银座 | 拱墅 | 5 | 786 | 29818 | 2343.69 |
15 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 5 | 576 | 35525 | 2046.24 |
16 | 新天地金色时光 | 江干 | 5 | 602 | 30815 | 1855.06 |
17 | 禹洲滨之江 | 之江 | 5 | 499 | 28685 | 1431.38 |
18 | 中企艮山府 | 江干 | 5 | 447 | 31986 | 1429.77 |
19 | 星云 | 之江 | 5 | 201 | 18926 | 380.41 |
20 | 世茂中心 | 滨江 | 3 | 332 | 18474 | 613.34 |
21 | 中交财富中心 | 拱墅 | 3 | 159 | 25844 | 410.92 |
22 | 祥生云溪新语 | 之江 | 3 | 150 | 9779 | 146.69 |
23 | 朗诗熙华府 | 下城 | 2 | 264 | 44126 | 1164.93 |
24 | 招商雍和府 | 江干 | 2 | 178 | 27297 | 485.89 |
25 | 复地壹中心 | 拱墅 | 2 | 149 | 31048 | 462.62 |
26 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 2 | 176 | 23612 | 415.57 |
27 | 金隅田员外 | 拱墅 | 2 | 179 | 18112 | 324.20 |
28 | 新天地中心 | 下城 | 2 | 103 | 25404 | 261.66 |
29 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 2 | 77 | 29777 | 229.28 |
30 | 新湖武林国际 | 下城 | 1 | 252 | 61433 | 1548.11 |
31 | 银杏汇 | 滨江 | 1 | 305 | 39900 | 1216.95 |
32 | 银泰海威国际 | 滨江 | 1 | 386 | 24360 | 940.30 |
33 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 228 | 38800 | 884.64 |
34 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 1 | 162 | 53537 | 867.30 |
35 | 和达御观邸 | 下沙 | 1 | 289 | 29008 | 838.33 |
36 | 融创宜和园 | 拱墅 | 1 | 155 | 46860 | 726.33 |
37 | GEC金沙国际米特家 | 下沙 | 1 | 464 | 14343 | 665.52 |
38 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 136 | 45206 | 614.80 |
39 | 朗诗乐府 | 下城 | 1 | 129 | 46443 | 599.11 |
40 | 大家绿城金麟府 | 拱墅 | 1 | 136 | 40612 | 552.32 |
41 | 方正荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 162 | 32132 | 520.54 |
42 | 滨江锦绣之城 | 拱墅 | 1 | 118 | 43655 | 515.13 |
43 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 1 | 129 | 32000 | 412.80 |
44 | 融创玖樟台 | 江干 | 1 | 52 | 60383 | 313.99 |
45 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 89 | 34136 | 303.81 |
46 | 阳光城文澜府 | 拱墅 | 1 | 52 | 56457 | 293.58 |
47 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 164 | 13049 | 214.00 |
48 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 1 | 60 | 30022 | 180.13 |
49 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 58 | 28364 | 164.51 |
50 | 恒祺克拉天玺 | 江干 | 1 | 69 | 22325 | 154.04 |
51 | 新城红郡 | 江干 | 1 | 89 | 14213 | 126.50 |
52 | 阳光银泰城 | 下城 | 1 | 56 | 22029 | 123.36 |
53 | 西湖墅 | 之江 | 1 | 53 | 22356 | 118.49 |
54 | 杭州中润中心 | 江干 | 1 | 48 | 20038 | 96.18 |
55 | 贝利云栖中心 | 之江 | 1 | 48 | 19135 | 91.85 |
56 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 55 | 13028 | 71.65 |
数据统计365淘房。
2018年1月10日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 雅居乐国际花园 | 31 | 4796.11 | 3292 | 14569 |
2 | 昆仑华府 | 28 | 4371.69 | 2490 | 17557 |
3 | 上实海上海 | 22 | 5041.21 | 2172 | 23210 |
4 | 合景映月台 | 19 | 9086.66 | 2544 | 35718 |
5 | 旭辉时代城 | 14 | 1891.87 | 1364 | 13870 |
6 | 融创金成江南府 | 7 | 1190.53 | 626 | 19018 |
7 | 悦青蓝 | 5 | 665.30 | 439 | 15155 |
8 | 融信澜天 | 3 | 1432.29 | 451 | 31758 |
9 | 北大资源未名府 | 3 | 837.10 | 317 | 26407 |
10 | 嘉丰万悦城 | 3 | 370.79 | 316 | 11734 |
11 | 西房拱宸外滩 | 2 | 335.92 | 178 | 18872 |
12 | 旭辉运河悦章 | 2 | 261.89 | 120 | 21824 |
13 | 良渚东明山居 | 2 | 250.47 | 186 | 13466 |
14 | 江南国际丝绸城 | 2 | 81.12 | 50 | 16223 |
15 | 阳光城荀庄 | 1 | 807.42 | 243 | 33227 |
16 | 三盛颐景御园 | 1 | 648.35 | 224 | 28944 |
17 | 富力西溪悦墅 | 1 | 630.98 | 144 | 43818 |
18 | 绿城桃源小镇 | 1 | 565.03 | 174 | 32473 |
19 | 东海闲湖城 | 1 | 529.98 | 200 | 26499 |
20 | 中南樾府 | 1 | 380.54 | 130 | 29272 |
21 | 万通时尚公馆 | 1 | 259.15 | 89 | 29118 |
22 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 251.45 | 61 | 41222 |
23 | 富力新线公园 | 1 | 239.17 | 89 | 26873 |
24 | 集美岸上蓝山 | 1 | 185.13 | 141 | 13130 |
25 | 景瑞御蓝湾 | 1 | 147.14 | 95 | 15488 |
26 | 复泰雅宸华庭 | 1 | 98.42 | 103 | 9555 |
27 | 理想银泰城 | 1 | 86.48 | 51 | 16956 |
28 | 万宝城 | 1 | 17.55 | 17 | 10323 |
数据统计365淘房。
2018年1月10日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 0纪元 | 42 | 4785.96 | 1493 | 32056 |
2 | 碧桂园越溪府 | 37 | 9244.20 | 5363 | 17237 |
3 | 融信江南学府 | 23 | 8252.04 | 2946 | 28011 |
4 | 万科海上明月 | 20 | 6374.26 | 1933 | 32976 |
5 | 旭辉和昌都会山 | 17 | 2277.21 | 731 | 31152 |
6 | 领航城 | 12 | 3826.57 | 1268 | 30178 |
7 | 中国铁建万科江湾城 | 12 | 1652.86 | 1100 | 15026 |
8 | 保亿绿城奥邸国际 | 7 | 5655.36 | 1361 | 41553 |
9 | 绿都御景蓝湾 | 5 | 387.44 | 446 | 8687 |
10 | 龙湖天璞 | 4 | 1809.99 | 507 | 35700 |
11 | 碧桂园天麓府 | 4 | 1016.81 | 497 | 20459 |
12 | 新城香悦公馆 | 3 | 1731.39 | 451 | 38390 |
13 | 阳光城市公寓 | 3 | 384.36 | 300 | 12812 |
14 | 滨江新城东方名府 | 3 | 340.71 | 188 | 18123 |
15 | 永和之星 | 3 | 178.51 | 112 | 15938 |
16 | 保利融信大国璟 | 2 | 1142.75 | 329 | 34734 |
17 | 中旅名门府 | 2 | 602.59 | 189 | 31883 |
18 | 融创望海潮 | 2 | 552.89 | 177 | 31237 |
19 | 远洋雁归里 | 2 | 481.27 | 287 | 16769 |
20 | 阳光城翡丽公园 | 2 | 411.01 | 193 | 21296 |
21 | 绿地G合里金宸 | 2 | 323.41 | 144 | 22459 |
22 | 南钻广场 | 2 | 303.57 | 111 | 27349 |
23 | 名港城 | 2 | 255.79 | 186 | 13752 |
24 | 融创时代奥城 | 1 | 674.51 | 179 | 37682 |
25 | 北辰国颂府 | 1 | 473.49 | 139 | 34064 |
26 | 融信萧山公馆 | 1 | 449.34 | 124 | 36237 |
27 | 中国铁建江南国际城 | 1 | 315.11 | 119 | 26480 |
28 | 名乐花苑 | 1 | 257.33 | 219 | 11750 |
29 | 得力名望府 | 1 | 192.35 | 89 | 21612 |
30 | 碧秀名庭 | 1 | 145.23 | 89 | 16318 |
31 | 东方世贸城 | 1 | 72.36 | 54 | 13400 |
数据统计365淘房。
2018年1月10日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都新宸悦府 | 12 | 1612.82 | 1369 | 11781 |
2 | 旭辉宝龙东湖城 | 11 | 1992.62 | 1069 | 18640 |
3 | 德信大江源著 | 6 | 935.48 | 627 | 14920 |
4 | 大江东宝龙广场 | 2 | 211.56 | 195 | 10849 |
数据统计365淘房。
2018年1月10日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨湖天地 | 6 | 976.14 | 602 | 16215 |
2 | 御城涵园 | 5 | 793.02 | 640 | 12391 |
3 | 越秀星汇城 | 5 | 786.68 | 511 | 15395 |
4 | 御城御园 | 4 | 1587.10 | 1285 | 12351 |
5 | 苕溪壹号 | 4 | 808.07 | 489 | 16525 |
6 | 临安春天华府 | 2 | 442.20 | 255 | 17341 |
7 | 桃李春风 | 2 | 387.48 | 159 | 24370 |
8 | 郡原列岛花园 | 1 | 1688.92 | 788 | 21433 |
9 | 锦尚唐宁郡 | 1 | 354.72 | 378 | 9384 |
10 | 中天珺府 | 1 | 191.95 | 126 | 15234 |
11 | 玲珑天城 | 1 | 168.69 | 128 | 13179 |
12 | 北苑丽城 | 1 | 139.34 | 108 | 12902 |
数据统计365淘房。
2018年1月10日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭州天安富春硅谷 | 7 | 855.76 | 1090 | 7851 |
2 | 宋都江宸府 | 3 | 583.18 | 362 | 16110 |
3 | 中庆润园 | 3 | 488.26 | 283 | 17253 |
4 | 正和新天地 | 2 | 95.63 | 128 | 7471 |
5 | 路飞物流 | 2 | 84.90 | 113 | 7513 |
6 | 万科大家九都会 | 1 | 260.97 | 136 | 19189 |
7 | 百合新城 | 1 | 145.86 | 95 | 15354 |
8 | 富阳宝龙城市广场 | 1 | 101.37 | 50 | 20273 |
9 | 富春新天地 | 1 | 90.87 | 40 | 22717 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>