365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.1.5杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 12 | 24 | 40 | 63 | 9 | 17 | 3 | 11 | 31 | 246 | 174 | 34 | 24 | 688 |
365淘房 杭州 截至2018年1月5日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交688套,预定0套。
今日主城区成交179套。今日江干区以63套的成交夺得冠军;拱墅区成交40套,位列第二。
单盘方面,排名第一的是江干区的德信华威杭州之翼,成交38套。项目已于12月31日首开,户型建筑面积为34-281方,目前剩余4、5、6、11、12层在售。
今日余杭区共成交174套。上实海上海(二期)成交31套,位列第一。
今日萧山区共成交246套,0纪元成交41套,位列第一。项目已于12月30日首推2号楼酒店式公寓约980套房源,户型建筑面积约35-43方平层,均价31000-32000元/平米。
今日大江东成交31套,临安区成交34套,富阳区成交24套。
2018年1月5日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 38 | 1963 | 29777 | 5845.23 |
2 | 朗诗熙华府 | 下城 | 15 | 1904 | 44082 | 8393.21 |
3 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 13 | 2165 | 48154 | 10425.34 |
4 | 信达滨江壹品 | 上城 | 12 | 1835 | 68881 | 12639.66 |
5 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 11 | 1594 | 47275 | 7535.64 |
6 | 世包国际中心 | 江干 | 7 | 807 | 36532 | 2948.13 |
7 | 杭州新天地 | 下城 | 6 | 330 | 22808 | 752.66 |
8 | 中交财富中心 | 拱墅 | 6 | 326 | 26546 | 865.40 |
9 | 万科智谷 | 拱墅 | 6 | 227 | 23233 | 527.39 |
10 | 佳源银座 | 拱墅 | 5 | 889 | 18788 | 1670.25 |
11 | 融创宜和园 | 拱墅 | 5 | 797 | 48108 | 3834.21 |
12 | 海威国际 | 滨江 | 5 | 1186 | 24574 | 2914.48 |
13 | 星云 | 之江 | 4 | 158 | 18245 | 288.27 |
14 | 万科融信西雅图 | 西湖 | 4 | 454 | 27097 | 1230.20 |
15 | 招商雍和府 | 江干 | 4 | 467 | 27358 | 1277.62 |
16 | 向江来时代中心 | 江干 | 4 | 367 | 38121 | 1399.04 |
17 | 钱江彩虹府 | 之江 | 3 | 265 | 26878 | 712.27 |
18 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 2 | 107 | 13153 | 140.74 |
19 | 新天地G193广场 | 下城 | 2 | 48 | 16476 | 79.08 |
20 | 西溪新城市 | 西湖 | 2 | 89 | 32678 | 290.83 |
21 | 长睦运通商业中心 | 江干 | 2 | 183 | 16236 | 297.12 |
22 | 新城红郡 | 江干 | 2 | 178 | 14112 | 251.19 |
23 | 合景天銮 | 拱墅 | 2 | 277 | 46341 | 1283.65 |
24 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 47 | 10748 | 50.52 |
25 | 贝利云栖中心 | 之江 | 1 | 48 | 18744 | 89.97 |
26 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 1 | 177 | 32500 | 575.25 |
27 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 89 | 26420 | 235.14 |
28 | 金沙世纪大厦 | 下沙 | 1 | 214 | 14464 | 309.53 |
29 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 49 | 48360 | 236.96 |
30 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 245 | 31800 | 779.10 |
31 | 滨江西溪明珠 | 西湖 | 1 | 296 | 53480 | 1583.01 |
32 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 689 | 24488 | 1687.22 |
33 | 佳美大厦 | 江干 | 1 | 134 | 16004 | 214.45 |
34 | 杭州中润中心 | 江干 | 1 | 48 | 19785 | 94.97 |
35 | 融创玖樟台 | 江干 | 1 | 44 | 59657 | 262.49 |
36 | 融创涌清府 | 江干 | 1 | 149 | 54333 | 809.56 |
37 | 滨江铂金海岸 | 江干 | 1 | 117 | 26460 | 309.58 |
38 | 恒祺克拉天玺 | 江干 | 1 | 60 | 43234 | 259.40 |
39 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 178 | 29443 | 524.09 |
40 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 56 | 29675 | 166.18 |
41 | 融信学院府 | 拱墅 | 1 | 262 | 30453 | 797.87 |
42 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 1 | 89 | 28174 | 250.75 |
43 | 179 | 19607 | 74837.66 |
数据统计365淘房。
2018年1月5日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 上实海上海(二期) | 31 | 7210.88 | 3053 | 23619 |
2 | 绿城桃源小镇 | 25 | 4665.15 | 2609 | 17881 |
3 | 万科郡西澜山 | 18 | 4669.13 | 2076 | 22491 |
4 | 广厦天都城 | 17 | 4097.77 | 2784 | 14719 |
5 | 汇高栢悦中心 | 14 | 2531.38 | 1189 | 21290 |
6 | 未来城二期 | 13 | 2500.16 | 1164 | 21479 |
7 | 嘉丰万悦城 | 12 | 1412.07 | 1210 | 11670 |
8 | 北大资源未名府 | 7 | 2446.33 | 867 | 28216 |
9 | 璞丽东方 | 6 | 1215.07 | 539 | 22543 |
10 | 万宝城 | 4 | 71.70 | 129 | 5558 |
11 | 融信澜天 | 3 | 768.14 | 356 | 21577 |
12 | 西房拱宸外滩 | 2 | 324.51 | 176 | 18438 |
13 | 泰禾杭州院子 | 2 | 1931.97 | 350 | 55199 |
14 | 祥生群贤府 | 2 | 362.45 | 219 | 16550 |
15 | 景瑞阳光城法兰公园 | 2 | 356.03 | 214 | 16637 |
16 | 万科竹径云山二期 | 2 | 559.83 | 239 | 23424 |
17 | 理想银泰城 | 2 | 162.44 | 97 | 16746 |
18 | 赞成杭家 | 1 | 138.83 | 109 | 12737 |
19 | 雅居乐国际花园 | 1 | 135.48 | 89 | 15223 |
20 | 昆仑华府 | 1 | 147.32 | 82 | 17966 |
21 | 东田怡丰城 | 1 | 102.17 | 29 | 35232 |
22 | 大美公寓 | 1 | 336.34 | 140 | 24024 |
23 | 新明半岛 | 1 | 413.70 | 251 | 16482 |
24 | 融创金成英特学府 | 1 | 218.64 | 137 | 15959 |
25 | 上亿彩虹郡 | 1 | 168.00 | 105 | 16000 |
26 | 集美岸上蓝山 | 1 | 180.69 | 141 | 12815 |
27 | 仁和金鼎公寓 | 1 | 64.40 | 92 | 7000 |
28 | 和昌府 | 1 | 214.61 | 114 | 18825 |
创客空间 | 1 | 121.01 | 39 | 31027 | |
174 | 37526.18 | 18599.00 |
数据统计365淘房。
2018年1月5日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 0纪元 | 41 | 4760.37 | 1499 | 31757 |
2 | 中国铁建万科江湾城 | 37 | 5312.88 | 3505 | 15158 |
3 | 龙湖天璞 | 35 | 15442.14 | 4358 | 35434 |
4 | 碧桂园天麓府 | 32 | 7907.21 | 4023 | 19655 |
5 | 滨江江南之星 | 21 | 5947.33 | 2122 | 28027 |
6 | 融创望海潮 | 12 | 3480.79 | 1096 | 31759 |
7 | 东方世贸城 | 11 | 860.64 | 614 | 14017 |
8 | 中旅名门府 | 10 | 3015.06 | 947 | 31838 |
9 | 融信永兴首府 | 8 | 4637.27 | 1311 | 35372 |
10 | 绿都御景蓝湾 | 6 | 503.13 | 527 | 9547 |
11 | 碧桂园越溪府 | 6 | 1155.04 | 681 | 16961 |
12 | 领航城 | 5 | 1345.43 | 447 | 30099 |
13 | 南钻广场 | 4 | 300.62 | 178 | 16889 |
14 | 绿地G合里金宸 | 3 | 660.68 | 231 | 28601 |
15 | 阳光城市公寓 | 3 | 534.07 | 382 | 13981 |
16 | 七彩小镇 | 2 | 245.99 | 123 | 19999 |
17 | 绿城九龙仓桂语江南 | 2 | 639.30 | 191 | 33471 |
18 | 保利融信大国璟 | 2 | 1119.72 | 329 | 34034 |
19 | 旭辉和昌都会山 | 1 | 159.73 | 54 | 29579 |
20 | 永和之星 | 1 | 78.08 | 41 | 19044 |
21 | 远洋雁归里 | 1 | 110.18 | 89 | 12380 |
22 | 万诚凰庭 | 1 | 106.58 | 143 | 7453 |
23 | 名港城 | 1 | 119.14 | 102 | 11680 |
24 | 休博园三区 | 1 | 1274.63 | 319 | 39957 |
246 | 59716.00 | 23312 |
数据统计365淘房。
2018年1月5日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信大江源著 | 29 | 4597.57 | 3417 | 13455 |
2 | 金凌蓝色港湾 | 1 | 212.48 | 166 | 12800 |
3 | 宋都新宸悦府 | 1 | 106.57 | 88 | 12110 |
31 | 4916.62 | 3671 |
数据统计365淘房。
2018年1月5日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 10 | 1545.46 | 1026 | 15063 |
2 |
绿城玉兰花园 | 9 | 1766.77 | 1107 | 15960 |
3 | 苕溪壹号 | 6 | 1282.47 | 775 | 16548 |
4 | 丰乐家园 | 2 | 194.33 | 271 | 7171 |
5 | 公园城 | 1 | 217.09 | 264 | 8223 |
6 | 绿城雲杉郡 | 1 | 83.77 | 56 | 14959 |
7 | 北苑丽城 | 1 | 140.89 | 108 | 13045 |
8 | 青山湖玫瑰园 | 1 | 614.04 | 246 | 24961 |
9 | 桃李春风 | 1 | 197.62 | 82 | 24100 |
10 | 临安滨湖天地 | 1 | 209.20 | 126 | 16603 |
11 | 大园新城 | 1 | 76.93 | 98 | 7850 |
12 | 34 | 6328.57 | 4159 |
数据统计365淘房。
2018年1月5日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科公望 | 15 | 1962.09 | 1521 | 12900 |
2 |
中庆润园 | 4 | 558.00 | 336 | 16607 |
3 | 富春印象金座 | 2 | 295.21 | 234 | 12616 |
4 | 宋都江宸府 | 2 | 325.64 | 197 | 16530 |
5 | 融创微风之城 | 1 | 105.40 | 91 | 11582 |
24 | 3246.34 | 2379 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>