365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年12月8日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉和昌都会山 | 31 | 4615.50 | 1460 | 31613 |
2 | 绿地G合里金宸 | 27 | 3621.85 | 1611 | 22482 |
3 | 碧秀名庭 | 14 | 2329.28 | 1259 | 18501 |
4 | 北辰国颂府 | 11 | 4911.88 | 1439 | 34134 |
5 | 名港城 | 7 | 951.88 | 676 | 14081 |
6 | 京港国际 | 6 | 5734.26 | 2569 | 22321 |
7 | 融信萧山公馆 | 5 | 2185.93 | 620 | 35257 |
8 | 景瑞天赋 | 4 | 2655.83 | 594 | 44711 |
9 | 融信永兴首府 | 3 | 1650.12 | 449 | 36751 |
10 | 华瑞晴庐 | 3 | 1455.53 | 518 | 28099 |
11 | 融创望海潮 | 3 | 857.87 | 267 | 32130 |
12 | 碧桂园天麓府 | 3 | 790.47 | 398 | 19861 |
13 | 永和之星名座 | 3 | 200.47 | 115 | 17432 |
14 | 东南钱江蓝湾 | 2 | 336.66 | 216 | 15586 |
15 | 顺发旺角城 | 1 | 1635.42 | 378 | 43265 |
16 | 众安朝阳8号 | 1 | 483.72 | 240 | 20155 |
17 | 融创时代奥城 | 1 | 364.31 | 108 | 33732 |
18 | 旭辉珺悦府 | 1 | 297.82 | 127 | 23450 |
19 | 阳光城丽兹公馆 | 1 | 247.10 | 88 | 28080 |
20 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 173.53 | 63 | 27545 |
21 | 滨江新城东方名府 | 1 | 81.19 | 44 | 18453 |
总计 | 129 | 35580.62 | 13239 | 0 |
数据整理:365淘房。
2017年12月8日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉宝龙东湖城 | 4 | 1491.97 | 559 | 26690 |
2 | 德信大江源著 | 2 | 764.41 | 347 | 22029 |
3 | 江东阳光名城 | 2 | 357.56 | 270 | 13243 |
4 | 英冠天地 | 1 | 99.42 | 69 | 14408 |
5 | 义蓬购物中心 | 1 | 36.19 | 30 | 12064 |
总计 | 10 | 2749.55 | 1275 | 0 |