手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年11月2日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 2 | 19 | 32 | 94 | 17 | 14 | 14 | 20 | 2 | 92 | 156 | 462 |
365淘房 杭州 截至2017年11月2日晚22:30,数据显示,今日杭州全市商品房共成交525套,相比前一日成交减少63套。
今日主城区成交212套,今日江干区以94套的成交总量位居区域销量冠军,拱墅区均成32套,取得亚军,之江区去化20套,排名第三。
单盘方面,江干区的地铁绿城杨柳郡以25套的成交量位居第一。新天地金色时光成交15套,位列第二名。阳光郡成交12套,列第三。
今日余杭区共成交156套,金世纪金丽园成交95套,列第一;东厦东港花苑、宋都时间名座成交6套,位列第二;万科溪望成交5套,排名第三。
今日萧山区共成交92套,永和之星名座以26套的成交总量位列第一;阳光城檀悦成交13套,列第二;名港城成交11套,位列第三名。
大江东今日成交2套,大江东宝龙广场成交1套,义蓬购物中心成交1套。
2017年11月2日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 25 | 2903 | 33877 | 9834.49 |
2 | 新天地金色时光 | 江干 | 15 | 1514 | 29847 | 4518.84 |
3 | 阳光郡 | 拱墅 | 12 | 1655 | 28674 | 4745.55 |
4 | 绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 10 | 2115 | 48351 | 10226.24 |
5 | 朗诗乐府 | 下城 | 10 | 1171 | 41364 | 4843.72 |
6 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 10 | 1070 | 32831 | 3512.92 |
7 | 中企艮山府 | 江干 | 9 | 2273 | 31693 | 7203.82 |
8 | 绿地华家池印 | 江干 | 8 | 2309 | 47413 | 10947.66 |
9 | 中豪国际 | 江干 | 8 | 1562 | 17244 | 2693.51 |
10 | 首开武林8栋 | 江干 | 8 | 698 | 34176 | 2385.48 |
11 | 杭州高德置地广场 | 江干 | 7 | 1468 | 33484 | 4915.45 |
12 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 7 | 741 | 28540 | 2114.81 |
13 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 7 | 404 | 27619 | 1115.81 |
14 | 杭州万通中心 | 拱墅 | 6 | 364 | 26860 | 977.70 |
15 | 中豪七格 | 下沙 | 5 | 176 | 8851 | 155.78 |
16 | 钱江彩虹府 | 之江 | 4 | 356 | 27264 | 970.60 |
17 | 宋都东郡之星 | 下沙 | 4 | 262 | 28655 | 750.76 |
18 | 阳光银泰城 | 下城 | 4 | 248 | 17655 | 437.84 |
19 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 4 | 263 | 13355 | 351.24 |
20 | 佳源银座 | 拱墅 | 3 | 557 | 18947 | 1055.35 |
21 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 3 | 179 | 22355 | 400.15 |
22 | 贝利云栖中心 | 之江 | 3 | 194 | 16719 | 324.35 |
23 | 九龙仓君玺 | 下城 | 2 | 561 | 53327 | 2991.64 |
24 | 金隅学府 | 上城 | 2 | 322 | 55489 | 1786.75 |
25 | 保利中央公馆 | 江干 | 2 | 278 | 52775 | 1467.15 |
26 | 钱江浙商创投中心 | 西湖 | 2 | 274 | 26255 | 719.39 |
27 | 元成时代中心 | 下沙 | 2 | 259 | 20326 | 526.44 |
28 | 远洋万和四季 | 江干 | 2 | 131 | 35941 | 470.83 |
29 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 2 | 149 | 21881 | 326.03 |
30 | 海威新界 | 滨江 | 2 | 90 | 36001 | 324.01 |
31 | 杭州新天地 | 下城 | 2 | 106 | 24108 | 255.54 |
32 | 东亚新干线 | 江干 | 2 | 83 | 29211 | 242.45 |
33 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 2 | 129 | 13288 | 171.42 |
34 | 之江九里 | 之江 | 1 | 423 | 26899 | 1137.83 |
35 | 东方御府 | 江干 | 1 | 234 | 34429 | 805.64 |
36 | 钱塘大观 | 滨江 | 1 | 232 | 27117 | 629.11 |
37 | 融创瑷骊山 | 之江 | 1 | 188 | 32800 | 616.64 |
38 | 融创涌清府 | 江干 | 1 | 125 | 45756 | 571.95 |
39 | 朗诗熙华府 | 下城 | 1 | 115 | 44507 | 511.83 |
40 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 109 | 44999 | 490.49 |
41 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 133 | 27690 | 368.28 |
42 | 滨江铂金海岸 | 江干 | 1 | 139 | 24660 | 342.77 |
43 | 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 113 | 21775 | 246.06 |
44 | 新城金镶玉 | 拱墅 | 1 | 78 | 30589 | 238.59 |
45 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 89 | 21069 | 187.51 |
46 | 太平洋银座 | 江干 | 1 | 118 | 15326 | 180.85 |
47 | 三花国际 | 江干 | 1 | 55 | 22452 | 123.49 |
48 | 迪凯西湖国际茶博城 | 之江 | 1 | 63 | 14700 | 92.61 |
49 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 50 | 17767 | 88.84 |
50 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 43 | 19032 | 81.84 |
51 | 宋都时间国际(淘天地二期) | 江干 | 1 | 38 | 15623 | 59.37 |
总计 | 212 | 27209 | 0 | 90537.41 |
数据整理:365淘房。
2017年11月2日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金世纪金丽园 | 95 | 8934.90 | 9425 | 9480 |
2 | 东厦东港花苑 | 6 | 579.30 | 384 | 15086 |
3 | 宋都时间名座 | 6 | 476.49 | 235 | 20276 |
4 | 万科溪望 | 5 | 4839.35 | 930 | 52036 |
5 | 融创金成英特学府 | 4 | 1207.22 | 528 | 22864 |
6 | 广厦天都城 | 4 | 904.09 | 726 | 12453 |
7 | 东晖龙悦湾 | 3 | 1366.95 | 573 | 23856 |
8 | 雅居乐国际花园 | 3 | 739.32 | 434 | 17035 |
9 | 中港罗兰小镇 | 3 | 644.11 | 337 | 19113 |
10 | 杉杉恒和依山郡 | 2 | 603.53 | 316 | 19099 |
11 | 华鼎君临天下城 | 2 | 423.65 | 303 | 13982 |
12 | 赞成杭家 | 2 | 372.66 | 242 | 15399 |
13 | 众安理想湾 | 2 | 223.61 | 221 | 10118 |
14 | 万佳居 | 2 | 94.72 | 50 | 18943 |
15 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 88.09 | 112 | 7865 |
16 | 赞成檀府 | 1 | 642.60 | 306 | 21000 |
17 | 祥生群贤府 | 1 | 565.60 | 142 | 39831 |
18 | 杭州金地广场 | 1 | 427.77 | 83 | 51538 |
19 | 香港兴业耦园 | 1 | 408.33 | 117 | 34900 |
20 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 374.84 | 270 | 13883 |
21 | 康城国际 | 1 | 258.45 | 172 | 15026 |
22 | 富力新线公园 | 1 | 246.37 | 90 | 27374 |
23 | 合景叠彩园 | 1 | 194.88 | 86 | 22660 |
24 | 璞丽东方 | 1 | 192.37 | 90 | 21374 |
25 | 旭辉运河悦章 | 1 | 121.45 | 83 | 14633 |
26 | 创客空间大厦 | 1 | 80.37 | 44 | 18267 |
27 | 鼎和金座 | 1 | 57.48 | 36 | 15968 |
28 | 万科劝学里 | 1 | 50.88 | 27 | 18846 |
29 | 绿野春天叠翠谷 | 1 | 44.98 | 48 | 9371 |
30 | 江南国际丝绸城 | 1 | 43.33 | 20 | 21665 |
总计 | 156 | 25207.6692 | 16430 | 0 |
数据整理:365淘房。
2017年11月2日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 永和之星名座 | 26 | 1985.07 | 1074 | 18483 |
2 | 阳光城檀悦 | 13 | 5096.55 | 1490 | 34205 |
3 | 名港城 | 11 | 1356.78 | 1137 | 11933 |
4 | 融信永兴首府 | 6 | 2728.33 | 866 | 31505 |
5 | 七彩小镇 | 5 | 683.67 | 304 | 22489 |
6 | 华润万象汇 | 4 | 703.50 | 277 | 25397 |
7 | 融创时代奥城 | 3 | 1457.28 | 398 | 36615 |
8 | 保亿中心 | 2 | 1589.41 | 852 | 18655 |
9 | 保利融信大国璟 | 2 | 942.04 | 279 | 33765 |
10 | 开元名郡 | 2 | 567.68 | 260 | 21834 |
11 | 天域开元 | 2 | 542.63 | 247 | 21969 |
12 | 滨江新城东方名府 | 2 | 209.81 | 112 | 18733 |
13 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 166.29 | 179 | 9290 |
14 | 建业银座 | 2 | 154.98 | 258 | 6007 |
15 | 北辰奥园 | 1 | 699.52 | 165 | 42395 |
16 | 利盈大厦 | 1 | 555.73 | 439 | 12659 |
17 | 融信江南学府 | 1 | 481.05 | 142 | 33877 |
18 | 英冠乐创城 | 1 | 466.84 | 87 | 53660 |
19 | 龙湖春江天玺2期 | 1 | 459.48 | 138 | 33296 |
20 | 中粮云涛名苑 | 1 | 436.71 | 575 | 7595 |
21 | 龙湖天钜 | 1 | 419.64 | 139 | 30190 |
22 | 新城香悦奥府 | 1 | 280.81 | 129 | 21768 |
23 | 碧桂园天麓府 | 1 | 266.03 | 133 | 20002 |
24 | 汇宇和庭 | 1 | 175.92 | 104 | 16915 |
总计 | 92 | 22425.75 | 9784 | 0 |
数据整理:365淘房。
2017年11月2日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 1 | 128.22 | 97 | 13219 |
2 | 义蓬购物中心 | 1 | 79 | 69 | 11377 |
总计 | 2 | 206.72 | 166 | 0 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>