手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017.10.25杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全 市 |
成交套 | 0 | 12 | 30 | 68 | 20 | 12 | 24 | 15 | 4 | 41 | 130 | 356 |
365淘房 杭州 截至2017年10月25日22:30,据克而瑞数据显示,今日杭州全市商品房共成交356套,预定0套。
今日主城区成交181套。今日江干区以68套的成交夺得冠军;拱墅区成交30套,位列第二。
单盘方面,今日单盘成交排名第一的是江干区的新天地金色时光,成交16套,项目剩2-5、7-10号楼未销售。
今日萧山区共成交41套。碧桂园天麓府成交3套,位列第一。项目14号楼121-132方8层电梯洋房产品验资排号已开启,据售楼处消息,项目需一次性付款。
今日大江东成交4套,大江东宝龙广场成交2套,位列第一。
数据来源:克而瑞。
2017年10月25日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 新天地金色时光 | 江干 | 16 | 1665.71 | 30280 | 5043.78 |
2 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 14 | 801.98 | 27934 | 2240.23 |
3 | 世包国际中心 | 江干 | 12 | 872.59 | 32897 | 2870.56 |
4 | TIME国际 | 下沙 | 10 | 2946.74 | 18384 | 5417.24 |
5 | 招商雍和府 | 江干 | 9 | 996.95 | 30127 | 3003.56 |
6 | 朗诗乐府 | 下城 | 7 | 965.96 | 46225 | 4465.18 |
7 | 三花国际 | 江干 | 7 | 351.35 | 22375 | 786.14 |
8 | 西湖墅 | 之江 | 6 | 351.38 | 23257 | 817.19 |
9 | 天阳武林邸 | 拱墅 | 6 | 728.99 | 47003 | 3426.5 |
10 | 海威新界 | 滨江 | 6 | 255.54 | 37578 | 960.26 |
11 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 5 | 297.34 | 13568 | 403.43 |
12 | 云栖小镇国际青年公寓 | 之江 | 4 | 167.69 | 14899 | 249.83 |
13 | 杭州万通中心 | 拱墅 | 4 | 219.7 | 24833 | 545.59 |
14 | 贝利云栖中心 | 之江 | 3 | 175.51 | 18329 | 321.68 |
15 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 3 | 117.85 | 33179 | 391.01 |
16 | 中海御道 | 江干 | 3 | 619.21 | 47771 | 2958.05 |
17 | 复地壹中心 | 拱墅 | 3 | 150.37 | 17684 | 265.91 |
18 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 3 | 163.75 | 21366 | 349.87 |
19 | 钱江彩虹府 | 之江 | 2 | 167.5 | 26910 | 450.74 |
20 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 64.07 | 10443 | 66.91 |
21 | 首开武林8栋 | 江干 | 2 | 169.05 | 44572 | 753.48 |
22 | 西溪9号 | 西湖 | 2 | 115.08 | 19257 | 221.61 |
23 | 融创涌清府 | 江干 | 2 | 298.31 | 49756 | 1484.27 |
24 | 新城红郡 | 江干 | 2 | 162.11 | 13500 | 218.85 |
25 | 中企艮山府 | 江干 | 2 | 371.97 | 30000 | 1115.9 |
26 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 2 | 71.33 | 24110 | 171.98 |
27 | 方正荷塘月色 | 拱墅 | 2 | 323.2 | 34112 | 1102.51 |
28 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 2 | 262.62 | 44602 | 1171.32 |
29 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 2 | 261.23 | 47796 | 1248.57 |
30 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 2 | 231.04 | 29725 | 686.77 |
31 | 保利江语海 | 下沙 | 1 | 309.16 | 20054 | 620 |
32 | 东方铭楼 | 下沙 | 1 | 57.26 | 16155 | 92.5 |
33 | 华鸿36号 | 下沙 | 1 | 217.43 | 14191 | 308.55 |
34 | 中国铁建保利像素 | 下沙 | 1 | 70.11 | 11772 | 82.53 |
35 | 杭州新天地 | 下城 | 1 | 55.23 | 23725 | 131.03 |
36 | 嘉里桦枫居 | 下城 | 1 | 267.42 | 19779 | 528.92 |
37 | 九龙仓君玺 | 下城 | 1 | 280.36 | 55779 | 1563.82 |
38 | 万科新都会1958 | 下城 | 1 | 166.76 | 48676 | 811.71 |
39 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 57.37 | 15989 | 91.73 |
40 | 滨江西溪明珠 | 西湖 | 1 | 350.41 | 36714 | 1286.5 |
41 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 139.7 | 50250 | 701.99 |
42 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 253.6 | 23900 | 606.1 |
43 | 紫润国际 | 西湖 | 1 | 49.21 | 22182 | 109.16 |
44 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 138.82 | 53931 | 748.67 |
45 | 东方御府 | 江干 | 1 | 239.53 | 38138 | 913.52 |
46 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 41.41 | 29569 | 122.45 |
47 | 东方君悦 | 江干 | 1 | 168.48 | 32365 | 545.29 |
48 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 50.62 | 19863 | 100.55 |
49 | 绿谷杭州 | 江干 | 1 | 167.62 | 14880 | 249.41 |
50 | 融创玖樟台 | 江干 | 1 | 146 | 36518 | 533.16 |
51 | 世茂东壹号 | 江干 | 1 | 106.6 | 36957 | 393.96 |
52 | 向江来时代中心 | 江干 | 1 | 55.08 | 28847 | 158.89 |
53 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 81.15 | 25859 | 209.85 |
54 | 越秀亲爱里 | 江干 | 1 | 89.69 | 28979 | 259.91 |
55 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 297.23 | 30050 | 893.18 |
56 | 招商雍华府 | 江干 | 1 | 200.98 | 21890 | 439.95 |
57 | 碧桂园西江月 | 拱墅 | 1 | 138.27 | 51461 | 711.55 |
58 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 1 | 312.76 | 26553 | 830.47 |
59 | 首开望宸 | 拱墅 | 1 | 47.71 | 35400 | 168.89 |
60 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 1 | 111.46 | 35305 | 393.51 |
61 | 高润云杉郡 | 滨江 | 1 | 52.7 | 45516 | 239.87 |
62 | 江滨澜廷 | 滨江 | 1 | 56.49 | 30009 | 169.52 |
63 | 润和信雅达国际 | 滨江 | 1 | 247.48 | 29941 | 740.99 |
64 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 1 | 183.74 | 25442 | 467.46 |
65 | 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 112.65 | 24412 | 275 |
66 | 世茂中心 | 滨江 | 1 | 161.69 | 17256 | 279.01 |
181 | 19828.3 | 59988.52 |
数据统计365淘房。
2017年10月25日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 璞丽东方 | 22 | 5090.82 | 1967.9 | 25869 |
2 | 北大资源未名府 | 11 | 3779.68 | 1326.79 | 28487 |
3 | 金都夏宫 | 11 | 2282.46 | 1378.24 | 16561 |
4 | 合景映月台 | 10 | 3412.02 | 1012.18 | 33710 |
5 | 万通时尚公馆 | 10 | 2759.03 | 947.32 | 29125 |
6 | 众安理想湾 | 6 | 1297.08 | 954.79 | 13585 |
7 | 鼎和金座 | 5 | 332.08 | 194.04 | 17114 |
8 | 广都万佳居生活装饰广场 | 5 | 338.73 | 188.23 | 17996 |
9 | 未来城二期 | 5 | 1167.38 | 516.96 | 22582 |
10 | 新城山语院 | 3 | 805.14 | 708.69 | 11361 |
11 | 协安蓝郡 | 3 | 1346.68 | 523.32 | 25733 |
12 | IFC | 2 | 753.77 | 605.66 | 12446 |
13 | 春风江南府 | 2 | 412.67 | 309.43 | 13336 |
14 | 昆仑华府 | 2 | 483.51 | 237.14 | 20389 |
15 | 万科劝学里 | 2 | 107.9 | 57.16 | 18878 |
16 | 西溪蓝海 | 2 | 344.49 | 186.68 | 18453 |
17 | 赞成杭家 | 2 | 593.6 | 299.33 | 19831 |
18 | 中港罗兰小镇 | 2 | 419.81 | 218.14 | 19245 |
19 | 奥克斯缔逸城 | 1 | 315.64 | 179.08 | 17626 |
20 | 保亿丽景山 | 1 | 400.69 | 232.88 | 17206 |
21 | 德信海德公园 | 1 | 187.06 | 89.46 | 20910 |
22 | 迪凯运河印象 | 1 | 66.82 | 45.91 | 14555 |
23 | 东田怡丰城 | 1 | 42.16 | 39.98 | 10545 |
24 | 翡翠城 | 1 | 238.99 | 127.12 | 18800 |
25 | 富力十号 | 1 | 372.76 | 117.83 | 31636 |
26 | 华元欢乐城 | 1 | 34.18 | 34.54 | 9897 |
27 | 华源天盛中心 | 1 | 4097.66 | 1903.65 | 21525 |
28 | 康城国际 | 1 | 360.29 | 216.21 | 16664 |
29 | 理想银泰城 | 1 | 402.28 | 133.11 | 30222 |
30 | 绿城风华苑 | 1 | 373.32 | 276.94 | 13480 |
31 | 良渚东明山居 | 1 | 139.35 | 89.59 | 15554 |
32 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 357.54 | 265.81 | 13451 |
33 | 融创金成英特学府 | 1 | 145.48 | 88.65 | 16411 |
34 | 上亿中央郡 | 1 | 35.37 | 44.1 | 8021 |
35 | 宋都时间名座 | 1 | 77.05 | 39.14 | 19686 |
36 | 万宝城 | 1 | 22.89 | 7.28 | 31449 |
37 | 祥生群贤府 | 1 | 488.39 | 140.98 | 34643 |
38 | 欣北钱江国际广场 | 1 | 47.01 | 54.06 | 8695 |
39 | 新湖香格里拉 | 1 | 459.51 | 233.37 | 19690 |
40 | 越秀星汇尚城 | 1 | 220.72 | 90.56 | 24373 |
41 | 赞成乐山红叶 | 1 | 634.47 | 231.86 | 27364 |
42 | 赞成良著 | 1 | 706.87 | 310.52 | 22764 |
43 | 众安学君里 | 1 | 126.86 | 89.46 | 14181 |
44 | 130 | 36080.21 | 16714.09 |
数据统计365淘房。
2017年10月25日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 碧桂园天麓府 | 3 | 390.34 | 182.57 | 21380 |
2 | 都会艺境 | 3 | 813.28 | 306.39 | 26544 |
3 | 天域开元 | 3 | 609.2 | 318.48 | 19128 |
4 | 保利融信大国璟 | 2 | 981.57 | 278.34 | 35265 |
5 | 保亿中心 | 2 | 1498.82 | 850.32 | 17627 |
6 | 党湾建业银座 | 2 | 162.74 | 260.21 | 6254 |
7 | 金满府 | 2 | 83.01 | 85.86 | 9667 |
8 | 龙湖天钜 | 2 | 981.54 | 292.65 | 33540 |
9 | 明华名港城 | 2 | 270.45 | 194.2 | 13927 |
10 | 旭辉滨江东方悦府 | 2 | 710.77 | 253.39 | 28050 |
11 | 耀圣银座 | 2 | 136.09 | 106.98 | 12721 |
12 | 中栋国际 | 2 | 199.9 | 114.5 | 17458 |
13 | 滨江江南之星 | 1 | 236.49 | 88.84 | 26620 |
14 | 得力郡望府 | 1 | 254.81 | 121.34 | 21000 |
15 | 开元广场 | 1 | 930.04 | 248.01 | 37500 |
16 | 开元名郡 | 1 | 206.52 | 119.69 | 17255 |
17 | 绿城九龙仓桂语江南 | 1 | 485.24 | 139.46 | 34794 |
18 | 绿都港汇中心 | 1 | 237.64 | 130.41 | 18222 |
19 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 78.41 | 89.71 | 8740 |
20 | 光明尚海湾 | 1 | 233.74 | 130.02 | 17977 |
21 | 融信江南学府 | 1 | 247.95 | 87.37 | 28379 |
22 | 融信永兴首府 | 1 | 943 | 218.01 | 43255 |
23 | 尚美名府 | 1 | 396.55 | 274.85 | 14428 |
24 | 新城香悦公馆 | 1 | 675.05 | 157.35 | 42901 |
25 | 中国铁建江南国际城 | 1 | 210.75 | 58.93 | 35762 |
26 | 众安朝阳8号 | 1 | 667.01 | 276.17 | 24152 |
41 | 12640.91 | 5384.05 |
数据统计365淘房。
2017年10月25日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 2 | 281.21 | 208.92 | 13460 |
2 | 东裕华庭 | 1 | 216 | 132.68 | 16280 |
3 | 英冠天地 | 1 | 109.89 | 164.07 | 6698 |
4 | 607.1 | 505.67 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>