365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年10月25日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 新天地金色时光 | 江干 | 16 | 1665.71 | 30280 | 5043.78 |
2 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 14 | 801.98 | 27934 | 2240.23 |
3 | 世包国际中心 | 江干 | 12 | 872.59 | 32897 | 2870.56 |
4 | TIME国际 | 下沙 | 10 | 2946.74 | 18384 | 5417.24 |
5 | 招商雍和府 | 江干 | 9 | 996.95 | 30127 | 3003.56 |
6 | 朗诗乐府 | 下城 | 7 | 965.96 | 46225 | 4465.18 |
7 | 三花国际 | 江干 | 7 | 351.35 | 22375 | 786.14 |
8 | 西湖墅 | 之江 | 6 | 351.38 | 23257 | 817.19 |
9 | 天阳武林邸 | 拱墅 | 6 | 728.99 | 47003 | 3426.5 |
10 | 海威新界 | 滨江 | 6 | 255.54 | 37578 | 960.26 |
11 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 5 | 297.34 | 13568 | 403.43 |
12 | 云栖小镇国际青年公寓 | 之江 | 4 | 167.69 | 14899 | 249.83 |
13 | 杭州万通中心 | 拱墅 | 4 | 219.7 | 24833 | 545.59 |
14 | 贝利云栖中心 | 之江 | 3 | 175.51 | 18329 | 321.68 |
15 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 3 | 117.85 | 33179 | 391.01 |
16 | 中海御道 | 江干 | 3 | 619.21 | 47771 | 2958.05 |
17 | 复地壹中心 | 拱墅 | 3 | 150.37 | 17684 | 265.91 |
18 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 3 | 163.75 | 21366 | 349.87 |
19 | 钱江彩虹府 | 之江 | 2 | 167.5 | 26910 | 450.74 |
20 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 64.07 | 10443 | 66.91 |
21 | 首开武林8栋 | 江干 | 2 | 169.05 | 44572 | 753.48 |
22 | 西溪9号 | 西湖 | 2 | 115.08 | 19257 | 221.61 |
23 | 融创涌清府 | 江干 | 2 | 298.31 | 49756 | 1484.27 |
24 | 新城红郡 | 江干 | 2 | 162.11 | 13500 | 218.85 |
25 | 中企艮山府 | 江干 | 2 | 371.97 | 30000 | 1115.9 |
26 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 2 | 71.33 | 24110 | 171.98 |
27 | 方正荷塘月色 | 拱墅 | 2 | 323.2 | 34112 | 1102.51 |
28 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 2 | 262.62 | 44602 | 1171.32 |
29 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 2 | 261.23 | 47796 | 1248.57 |
30 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 2 | 231.04 | 29725 | 686.77 |
31 | 保利江语海 | 下沙 | 1 | 309.16 | 20054 | 620 |
32 | 东方铭楼 | 下沙 | 1 | 57.26 | 16155 | 92.5 |
33 | 华鸿36号 | 下沙 | 1 | 217.43 | 14191 | 308.55 |
34 | 中国铁建保利像素 | 下沙 | 1 | 70.11 | 11772 | 82.53 |
35 | 杭州新天地 | 下城 | 1 | 55.23 | 23725 | 131.03 |
36 | 嘉里桦枫居 | 下城 | 1 | 267.42 | 19779 | 528.92 |
37 | 九龙仓君玺 | 下城 | 1 | 280.36 | 55779 | 1563.82 |
38 | 万科新都会1958 | 下城 | 1 | 166.76 | 48676 | 811.71 |
39 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 57.37 | 15989 | 91.73 |
40 | 滨江西溪明珠 | 西湖 | 1 | 350.41 | 36714 | 1286.5 |
41 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 139.7 | 50250 | 701.99 |
42 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 253.6 | 23900 | 606.1 |
43 | 紫润国际 | 西湖 | 1 | 49.21 | 22182 | 109.16 |
44 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 138.82 | 53931 | 748.67 |
45 | 东方御府 | 江干 | 1 | 239.53 | 38138 | 913.52 |
46 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 41.41 | 29569 | 122.45 |
47 | 东方君悦 | 江干 | 1 | 168.48 | 32365 | 545.29 |
48 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 50.62 | 19863 | 100.55 |
49 | 绿谷杭州 | 江干 | 1 | 167.62 | 14880 | 249.41 |
50 | 融创玖樟台 | 江干 | 1 | 146 | 36518 | 533.16 |
51 | 世茂东壹号 | 江干 | 1 | 106.6 | 36957 | 393.96 |
52 | 向江来时代中心 | 江干 | 1 | 55.08 | 28847 | 158.89 |
53 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 81.15 | 25859 | 209.85 |
54 | 越秀亲爱里 | 江干 | 1 | 89.69 | 28979 | 259.91 |
55 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 297.23 | 30050 | 893.18 |
56 | 招商雍华府 | 江干 | 1 | 200.98 | 21890 | 439.95 |
57 | 碧桂园西江月 | 拱墅 | 1 | 138.27 | 51461 | 711.55 |
58 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 1 | 312.76 | 26553 | 830.47 |
59 | 首开望宸 | 拱墅 | 1 | 47.71 | 35400 | 168.89 |
60 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 1 | 111.46 | 35305 | 393.51 |
61 | 高润云杉郡 | 滨江 | 1 | 52.7 | 45516 | 239.87 |
62 | 江滨澜廷 | 滨江 | 1 | 56.49 | 30009 | 169.52 |
63 | 润和信雅达国际 | 滨江 | 1 | 247.48 | 29941 | 740.99 |
64 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 1 | 183.74 | 25442 | 467.46 |
65 | 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 112.65 | 24412 | 275 |
66 | 世茂中心 | 滨江 | 1 | 161.69 | 17256 | 279.01 |
181 | 19828.3 | 59988.52 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>