杭州商品房2017年9月19日成交行情分析

来源:365淘房 2017-09-20 15:08

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017.9.19杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 0 16 45 65 21 4 13 41 16 95 128 444

365淘房 杭州 截至2017年9月19日22:30,据克尔瑞数据显示,今日杭州全市商品房共成交444套,预定0套。

今日主城区成交205套。今日江干区以65套的成交夺得冠军;拱墅区成交45套,位列第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是之江区的贝利云栖中心,成交22套,目前仅剩85方大户型房源在售,小户型房源均已售完。目前均价在19000-19500元/平方米,平层带装修。

今日余杭区共成交128套。艺尚里成交22套,位居第一。宋都时间名座成交15套,位居第二。

今日萧山区共成交95套。东方世贸城成交26套,位列第一。

今日大江东成交16套,义蓬购物中心成交了7套,位居第一。

数据来源:克而瑞。


  

2017年9月19日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 贝利云栖中心 之江 22 1167.35 18097 2112.56
2 大家绿城金麟府 拱墅 16 2351.97 41478 9755.43
3 融创玖樟台 江干 15 2202.42 35959 7919.61
4 新天地金色时光 江干 15 1517.8 30765 4669.53
5 金隅观澜时代 下沙 9 740.39 18624 1378.93
6 禹洲滨之江 之江 8 843.83 28536 2407.97
7 西湖墅 之江 7 377.12 24088 908.4
8 杭州新天地 下城 6 634.01 25554 1620.18
9 首开武林8栋 江干 6 537.51 29840 1603.92
10 华策中心 西湖 6 332.52 25820 858.55
11 三花国际 江干 6 399.26 23543 939.96
12 朗诗熙华府 下城 5 571.71 43658 2496
13 紫润国际 西湖 5 197.19 20966 413.42
14 世包国际中心 江干 5 334.59 33117 1108.04
15 联合畔上居 拱墅 5 445.22 22062 982.24
16 浙港国际 西湖 4 239.76 37248 893.06
17 东亚新干线 江干 3 139.04 26909 374.15
18 中企艮山府 江干 3 653.42 32259 2107.88
19 蓝钻天成 拱墅 3 178.45 19822 353.72
20 阳光郡 拱墅 3 495.35 28611 1417.27
21 绿城运河郡 拱墅 3 229.71 20813 478.1
22 中国铁建国际城 拱墅 3 138.52 21325 295.4
23 东方铭楼 下沙 2 105.45 17259 181.99
24 万亚金沙湖1号 下沙 2 154.68 13026 201.48
25 中大银泰城 下城 2 131.63 18650 245.5
26 恒祺克拉天玺 江干 2 141.07 21527 303.67
27 绿城留香园 江干 2 223.19 45220 1009.26
28 碧桂园西江月 拱墅 2 186.81 54561 1019.26
29 复地壹中心 拱墅 2 100.22 18650 186.91
30 杭州万达广场 拱墅 2 149.4 13527 202.09
31 阳光城文澜府 拱墅 2 252.52 35099 886.32
32 嘉里云荷廷 之江 1 139.78 36700 512.99
33 钱塘ONE 之江 1 32.98 16033 52.88
34 祥生云浦新语 之江 1 117.51 27350 321.39
35 祥生云溪新语 之江 1 89.07 30031 267.49
36 泰地北上新城 下城 1 79.62 15264 121.53
37 武林外滩 下城 1 65.15 43266 281.87
38 新天地G193广场 下城 1 26 74126 192.73
39 华元天鹅堡 西湖 1 58.18 24625 143.27
40 绿城西溪世纪广场 西湖 1 53.64 19255 103.28
41 融信杭州公馆 西湖 1 131.18 69080 906.19
42 首开国风美域 西湖 1 131.65 31342 412.62
43 万科坤和玉泉 西湖 1 103.55 46498 481.49
44 中旅紫金名门 西湖 1 156.68 31753 497.51
45 保利中央公馆 江干 1 97.12 43696 424.37
46 城发云锦城 江干 1 88.59 15200 134.66
47 地铁绿城杨柳郡 江干 1 96.16 30486 293.15
48 交通晓时代 江干 1 58.5 19058 111.49
49 东方君悦 江干 1 186.84 31223 583.37
50 绿地华家池印 江干 1 87.21 48708 424.78
51 融创涌清府 江干 1 148.53 51033 757.99
52 万科中央公园 江干 1 109.59 32643 357.73
53 宝嘉誉峰 拱墅 1 58.74 37997 223.19
54 滨江锦绣之城 拱墅 1 130.28 47165 614.47
55 杭州中粮大悦城 拱墅 1 67.14 27626 185.48
56 欣盛东方福邸 拱墅 1 292.19 25416 742.62
57 江滨澜廷 滨江 1 56.71 30257 171.58
58 钱塘大观 滨江 1 232.25 29749 690.92
59 世茂之西湖 滨江 1 45.91 21326 97.91
60 银杏汇 滨江 1 422.46 41526 1754.29
      205 19535.32   61194.04

数据统计365淘房


2017年9月19日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 艺尚里 22 5733.89 3058.71 18746
2 宋都时间名座 15 1532.06 602.51 25428
3 西溪曼哈顿 12 1152.22 563.65 20442
4 融创金成英特学府 10 2168.12 1244.35 17424
5 众安学君里 10 1271.81 955.1 13316
6 富力西溪悦墅 9 5581.59 1240.61 44991
7 德信海德公园 8 1417.67 694.37 20417
8 远顺大厦 5 450.4 400.05 11259
9 昆仑华府 4 838.66 445.3 18834
10 广厦天都城 3 355.52 267.76 13278
11 理想银泰城 3 399.97 204.83 19527
12 恒基旭辉府 2 243.26 157.55 15440
13 华元欢乐城 2 439.67 395.4 11120
14 嘉丰万悦城 2 292.84 257.12 11389
15 绿城风华苑 2 680.31 548.64 12400
16 竹径云山 2 371.83 202.7 18344
17 欣北钱江国际广场 2 90.31 107.99 8363
18 赞成赞城 2 1063.77 501.31 21220
19 奥克斯缔逸城 1 64.35 41.18 15626
20 富力西溪悦居 1 165.62 93.31 17749
21 富力新线公园 1 226.95 89.96 25228
22 古墩路1359-3号 1 123.73 120.7 10251
23 佳兆业西溪璞园 1 579.36 199.49 29042
24 琴湖碧园 1 50.05 91.65 5461
25 上实海上海 1 268.68 116.02 23158
26 万科溪望 1 245.09 89.3 27446
27 万通时尚公馆 1 265.57 88.56 29988
28 相寓 1 262.63 218.39 12026
29 香港兴业耦园 1 455.18 139.2 32700
30 旭辉运河悦章 1 168.24 106.89 15740
31 雍熙山 1 88.53 36.01 24586
    128 27047.88 13278.61  

数据统计365淘房。


2017年9月19日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 东方世贸城 26 2399.57 1444.83 16608
2 旭辉滨江东方悦府 15 4459.36 1828.49 24388
3 旭辉和昌都会山 9 1662.36 466.62 35626
4 新城香悦奥府 6 1147.78 404.6 28368
5 阳光城丽兹公馆 6 1446.57 572.18 25282
6 保利融信大国璟 4 1685.96 490.97 34339
7 碧桂园深蓝国际 3 953.14 338.54 28155
8 汇宇和庭 3 2142.63 712.25 30083
9 绿城九龙仓桂语江南 3 1306.2 379.65 34405
10 碧桂园天麓府 2 404.56 257.82 15691
11 龙湖天钜 2 793.83 244.96 32407
12 融创时代奥城 2 876.97 251.95 34807
13 中国铁建江南国际城 2 839.51 313.05 26817
14 中粮云涛名苑 2 499.58 1035.29 4826
15 北辰奥园 1 132.16 86.59 15262
16 滨江江南之星 1 343.09 126.37 27150
17 滨江新城东方名府 1 319.07 126.52 25219
18 长龙领航城 1 285.04 89.08 31998
19 都会艺境 1 215.44 89.06 24190
20 金满府 1 397.9 254.04 15663
21 临雅苑 1 48.03 89.25 5381
  龙湖春江天玺2期 1 407.45 125.97 32345
  绿都港汇中心 1 236.93 129.79 18255
  顺发美哉美城 1 220.08 127.55 17255
    95 23223.21 9985.42  

数据统计365淘房。


2017年9月19日大江东商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 德信大江源著 3 512.95 385.68 13300
2 义蓬购物中心 7 459.72 349.45 13138
3 英冠天地 6 401.28 802.56 5000
    16 1373.95 1537.69  

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转162260
电话:400-8181-365转139205
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转4810
电话:400-8181-365转198440
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转5409
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转8263
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转166715
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转3031
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转168407
电话:400-8181-365转8401
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转132700
电话:400-8181-365转135846
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转7825
电话:400-8181-365转132949
电话:400-8181-365转4122
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转9388
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转7134
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转131066
电话:0571-28867777
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转109557
电话:400-8181-365转182643
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转152298
电话:400-8181-365转125621
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转195627
电话:400-8181-365转138650
电话:400-8181-365转186397
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转4944
电话:0571-89261188/89261888
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转9906
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转7270
电话:400-8181-365转133205
电话:400-8181-365转130578
电话:400-8181-365转3619
电话:400-8181-365转196768
电话:400-8181-365转145115
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转198765
电话:400-8181-365转167277
电话:400-8181-365转3230
电话:400-8181-365转151524
电话:400-8181-365转126600
电话:400-8181-365转119033
电话:400-8181-365转199665
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转7041
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转187299
电话:400-8181-365转128856
电话:400-8181-365转143070
电话:400-8181-365转145969
电话:400-8181-365转186559
电话:400-8181-365转180373
电话:400-8181-365转118421
电话:400-8181-365转160466
电话:400-8181-365转126135
电话:0571-82112777,82138999

365推荐

换一换