杭州商品房2017年7月4日成交行情分析

来源:365淘房 2017-07-05 11:42

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年7月4日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 6 32 100 16 13 22 56 0 85 166 497
预定套 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

365淘房 杭州 截至2017年7月4日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交497套,相比昨日,成交减少48套。

7月4日,杭州主城区商品房共成交246套。截至4日22:00,主城区可售房源为40594套。

主城区共计46个楼盘成交,昊元之江时代中心成交45套,列第一;地铁绿城杨柳郡成交42套,列第二;其余楼盘成交均为18套及以下。

余杭区成交商品房166套,融信澜天成交20套,列第一;雅居乐国际花园成交11套,列第二。其余楼盘成交均为10套及以下。

萧山区成交商品房85套,万众名府成交31套,列第一;碧桂园深蓝国际中心成交17套,列第二。其余楼盘成交均为6套及以下。

大江东无成交。


 

2017年7月4日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 昊元之江时代中心 之江 45 0 2429.42 18020 4377.81
2 地铁绿城杨柳郡 江干 42 0 4304.9 32920 14171.73
3 东亚新干线 江干 18 0 776.23 28800 2235.54
4 东方铭楼 下沙 18 0 1034.86 17700 1831.7
5 三花国际 江干 13 0 752.37 24534 1845.86
6 滨江金茂府 滨江 10 0 1597.56 45098 7204.68
7 复地壹中心 拱墅 7 0 351.99 18345 645.73
8 远洋招商上塘宸章 拱墅 7 0 819.46 29036 2379.38
9 中企艮山府 江干 7 0 1173.55 33032 3876.47
10 紫润国际 西湖 7 0 283.13 19800 560.6
11 绿地中央广场 拱墅 6 0 616.86 51234 3160.42
12 复地黄龙和山 西湖 6 0 317.59 16005 508.3
13 祥生云溪新语 之江 6 0 760.58 31223 2374.76
14 首开望宸 拱墅 5 0 443.74 25244 1120.18
15 融创涌清府 江干 5 0 734.56 51089 3752.79
16 蓝钻天成 拱墅 3 0 129.03 21300 274.83
17 杭钢尚堂府 拱墅 3 0 357.81 20783 743.64
18 中豪七格 江干 3 0 63.06 9000 56.75
19 绿地旭辉城 滨江 2 0 174.21 53421 930.65
20 杭州来福士 江干 2 0 692.46 40050 2773.3
21 置鼎明珠1号 江干 2 0 180.9 20018 362.13
22 中大银泰城 下城 2 0 101.37 19296 195.6
23 TIME国际 下沙 2 0 161.19 11822 190.56
24 中国铁建保利像素 下沙 2 0 177.93 12213 217.31
25 西湖国际茶博城 之江 2 0 124.52 15400 191.76
26 中南白马湖壹号 滨江 1 0 87.53 20294 177.63
27 融信学院府 拱墅 1 0 89.44 38573 345
28 恒祺克拉天玺 江干 1 0 41.28 36011 148.65
29 融创玖樟台 江干 1 0 140.84 34300 483.08
30 新城龙湖湾上风华 江干 1 0 88.77 16275 144.47
31 宋都时间国际(淘天地二期) 江干 1 0 41.2 23642 97.41
32 城发云锦城 江干 1 0 86.43 16138 139.48
33 中豪国际 江干 1 0 218.26 17820 388.94
34 保利中央公馆 江干 1 0 139.13 49990 695.51
35 阳光城翡丽湾 江干 1 0 79.12 23646 187.09
36 日信国际DOUBLE时代 上城 1 0 51.29 33180 170.18
37 西溪银泰城 西湖 1 0 111.46 16861 187.93
38 宝嘉誉府 西湖 1 0 106.93 28297 302.58
39 中旅紫金名门 西湖 1 0 86.87 28900 251.05
40 嘉里中心 下城 1 0 270.49 86450 2338.39
41 杭州新天地 下城 1 0 48.66 26233 127.65
42 万科新都会1958 下城 1 0 124.2 43605 541.57
43 朗诗熙华府 下城 1 0 114.86 43469 499.28
44 禹洲滨之江 之江 1 0 89.24 27500 245.41
45 金街美地 之江 1 0 49.46 67706 334.87
46 万美商务中心 之江 1 0 48.3 14803 71.5
合计     246 0 20673.04 0 63860.18

数据整理:365淘房


2017年7月4日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 融信澜天 20 3069.87 1692.04 18143
2 雅居乐国际花园 11 1652.77 1130.95 14614
3 万科杭宸 10 2977.19 1146 25979
4 上实海上海 10 2748.52 1159.37 23707
5 合景映月台 10 2455.24 926.4 26503
6 越秀星汇尚城 10 2166.07 939.89 23046
7 未来城二期 10 2120.39 911.37 23266
8 嘉丰万悦城 8 870.35 720.85 12074
9 良景学府 7 815.81 675.56 12076
10 万科北宸之光拱宸 7 172.66 746.16 2314
11 金地西溪风华 5 1994.91 699.87 28504
12 梧桐郡 5 1543.73 676.57 22817
13 万科溪望 5 1526.51 506.49 30139
14 滨江西溪之星 4 1125.98 397.62 28318
15 滨江旭辉万家之星 4 826.53 419.56 19700
16 德信海德公园 4 719.02 358.24 20071
17 奥克斯缔逸城 3 450.28 213.29 21111
18 悦青蓝 3 404 267.53 15101
19 三盛颐景御园 2 746.72 351.2 21262
20 绿城桃源小镇 2 605.23 252.17 24001
21 合景天峻 2 553.98 200.6 27616
22 佳兆业西溪璞园 2 476.34 249.38 19101
23 金地艺境 2 270.55 173.02 15637
24 东田怡丰城 2 240.11 179.75 13358
25 赞成檀府 1 627.06 298.6 21000
26 奥克斯时代未来之城 1 303.25 119.39 25400
27 西溪永乐城 1 266.03 88.94 29911
28 万通时尚公馆 1 254.71 88.75 28700
29 九龙仓君廷 1 235.56 233.78 10076
30 佳源名城 1 230.73 118.7 19438
31 和昌府 1 220.75 112.63 19600
32 富力新线公园 1 203.96 77.55 26300
33 融创溪涧堂 1 185.58 88.05 21077
34 万科锦云坊 1 148.89 87.07 17100
35 佳源未来府 1 115.84 83.64 13850
36 杉杉恒和依山郡 1 104.67 104.66 10001
37 创客空间 1 97.75 44.33 22051
38 杭钢紫元旭润和府 1 94.28 89.04 10589
39 耀达金鼎华庭 1 80.97 88.98 9100
40 欣北钱江国际广场 1 43.95 54.06 8129
41 琴湖碧园 1 40.44 86.64 4668
42 北湖绿洲花园 1 21.38 23.75 9000
合计   166 33808.57 16882.44 0

数据整理:365淘房。


2017年7月4日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 万众名府 31 4409.44 5333.78 8267
2 碧桂园深蓝国际中心 17 3235.32 1210.96 26717
3 中国铁建万科江湾城 6 965.68 652.62 14797
4 中国铁建江南国际城 4 1177.28 433.59 27152
5 欢腾金座 4 358.46 181.49 19751
6 港汇中心 3 721.14 362.38 19900
7 滨江新城东方名府 3 881.33 313.74 28091
8 龙湖春江天玺 3 791.82 268.16 29528
9 浦园 2 226.12 205.28 11015
10 英冠乐创城 2 202.49 84.44 23980
11 顺发康庄 1 242.64 167.34 14500
12 梅和名府 1 235.63 154.94 15208
13 新城香悦奥府 1 362.84 131.25 27645
14 阳光城丽兹公馆 1 348.8 123.25 28300
15 滨江江南之星 1 363.56 117.62 30910
16 竹涛翠和人家 1 60.76 116.85 5200
17 旭辉滨江东方悦府 1 219.31 88.43 24800
18 东南钱江蓝湾 1 126.45 86.09 14688
19 万科大家世纪之光 1 244.27 81.42 30001
20 七彩城 1 55.85 72.34 7720
合计   85 15229.18 10185.97 0

数据整理:365淘房。


2017年7月4日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
- - - - - - -

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转4452
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转4023
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转119681
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转7599
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转7134
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转8965
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转108327
电话:400-8181-365转169731
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转159362
电话:400-8181-365转169006
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转186397
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转120068
电话:400-8181-365转117723
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转161061
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转192986
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转197002
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转8935
电话:400-8181-365转145816
电话:400-8181-365转4183
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转199988
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转8550
电话:0571-82916666,82916888
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转187299
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转106231
电话:400-8181-365转115955
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转9594
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转196768
电话:400-8181-365转186598
电话:0571-88771008

365推荐

换一换