杭州商品房2017年7月3日成交行情分析

来源:365淘房 2017-07-04 17:21

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017.7.3杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 0 7 29 81 12 21 1 9 1 76 308 545
预定套 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0

365淘房 杭州 截至2017年7月3日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交545套,预定0套。相比昨日,成交增加309套,预定增加0套。

今日主城区成交160套,比昨日增加146套。今日江干区以81套的成交夺得冠军;拱墅区成交29套,位列第二;滨江区成交21套,位列第三。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是江干区的地铁绿城杨柳郡,成交76套;位于滨江区的滨江金茂府,成交15套,位列第二。

今日余杭区共成交308套,比昨日增加166套。融创金成未来海成交21套,排名第一,融信澜天成交20套,位列第二。

今日萧山区共成交76套,比昨日减少4套。欢腾金座成交14套,位列第一。

今日大江东成交1套,比昨日增加1套。


  

2017年7月3日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 地铁绿城杨柳郡 江干 76 0 8680.82 33325 28928.83
2 滨江金茂府 滨江 15 0 2153.66 44944 9679.41
3 祥生云溪新语 之江 9 0 1017.12 30143 3065.90
4 远洋招商上塘宸章 拱墅 9 0 985.78 29719 2929.64
5 蓝钻天成 拱墅 7 0 367.1 21500 789.27
6 杭钢尚堂府 拱墅 5 0 605.85 24321 1473.49
7 浙港国际 西湖 5 0 237.62 31000 736.62
8 杭州印  滨江 4 0 607.26 27000 1639.60
9 中旅紫金名门 西湖 4 0 435.03 24317 1057.86
10 复地壹中心 拱墅 3 0 154.76 18471 285.86
11 中大银泰城 下城 3 0 183.22 19296 353.54
12 金隅田员外 拱墅 2 0 209.38 19755 413.63
13 协安紫郡 西湖 2 0 391.12 30175 1180.20
14 万科新都会1958 下城 2 0 264.94 44005 1165.87
15 朗诗熙华府 下城 2 0 212.09 39842 845.01
16 绿地旭辉城 滨江 1 0 263.4 41389 1090.19
17 江滨澜廷 滨江 1 0 41.03 33752 138.48
18 金地大运河府 拱墅 1 0 101.96 39006 397.71
19 杭州万达广场 拱墅 1 0 133.51 23000 307.07
20 绿城运河郡 拱墅 1 0 64.65 21109 136.47
21 滨江德信东方星城 江干 1 0 137.92 39061 538.73
22 新城红郡 江干 1 0 191.13 33000 630.73
23 融创玖樟台 江干 1 0 111.45 38610 430.31
24 滨江铂金海岸 江干 1 0 139.31 26760 372.79
25 保利中央公馆 江干 1 0 139.13 49990 695.51
26 龙湖水晶郦城 西湖 1 0 89.23 19559 174.52
27 TIME国际 下沙 1 0 45.03 11822 53.23
      160 0 17963.5   59510.49

数据统计365淘房


2017年7月3日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 融创金成未来海 21 3319.52 1799.1 18451
2 融信澜天 20 3019.27 1705.61 17702
3 杭钢紫元旭润和府 16 1590.19 1495.24 10635
4 悦青蓝 16 2228.73 1467.91 15183
5 合景映月台 11 3681.66 1263.44 29140
6 余之城 11 2212.48 1233.06 17943
7 良景学府 10 988.53 864.4 11436
8 上实海上海 10 2737.73 1154.82 23707
9 万科杭宸 10 3063.81 1179.34 25979
10 未来城二期 10 2174.18 934.49 23266
11 越秀星汇尚城 10 2068.13 932.81 22171
12 嘉丰万悦城 9 954.62 806.95 11830
13 雅居乐国际花园 8 1117.64 749.44 14913
14 滨江西溪之星 6 2018.97 716.81 28166
15 金地西溪风华 6 2421.96 862.89 28068
16 金地艺境 6 915.26 558.39 16391
17 万科北宸之光拱宸 6 1511.16 675.86 22359
18 万科溪望 6 1963.39 646.32 30378
19 滨江旭辉万家之星 5 1106.53 556.94 19868
20 德信海德公园 5 894.12 447.15 19996
21 万科锦云坊 5 1423.6 601.74 23658
22 欣北钱江国际广场 5 238.4 293.27 8129
23 奥克斯缔逸城 4 541.63 280 19344
24 江南国际丝绸城 4 189.79 141.38 13424
25 旭辉时代城 4 474.68 377.18 12585
26 创客空间 3 285 126.38 22551
27 富力十号院 3 1042.11 353.64 29468
28 和昌府 3 697.82 344.62 20249
29 恒厚阳光城 3 248.72 274.49 9061
30 融创金成英特学府 3 589 321.33 18330
31 世茂西西湖 3 939.71 556.67 16881
32 万科郡西澜山  3 791.44 371.1 21327
33 万科劝学里 3 495.71 312.34 15871
34 北大资源未名府 2 154.51 87.74 17610
35 合景天峻 2 547 217.53 25146
36 昆仑华府 2 375.61 209.73 17909
37 绿城桃源小镇 2 591.04 252.28 23428
38 钱塘梧桐蓝山 2 524.86 342.73 15314
39 融创溪涧堂 2 387.98 176.74 21952
40 融创瑷颐湾 2 636.33 279.24 22788
41 三盛颐景御园 2 734.98 350.41 20975
42 杉杉恒和依山郡 2 146.82 151.53 9689
43 西溪永乐城 2 589.45 196.55 29990
44 新湖果岭 2 441.15 178.22 24753
45 耀达金鼎华庭 2 161.06 176.25 9138
46 赞成龙兴道一号 2 312.19 209.31 14915
47 东田怡丰城 2 246.12 193.02 12751
48 梧桐郡 2 563.63 251.06 22450
49 CBC时代大观 1 20.73 33.58 6173
50 IFC 1 76.8 23.54 32625
51 奥克斯时代未来之城 1 307.79 118.13 26055
52 北湖绿洲花园 1 96.12 137.89 6971
53 富力新线公园 1 244.03 90.01 27111
54 华鼎君临天下城 1 266.33 196.35 13564
55 华枫名苑 1 98.16 89.24 11000
56 华元花涧堂 1 580 243.75 23795
57 华元欢乐城 1 96 69.01 13911
58 嘉和银领时代 1 426.32 331.2 12872
59 佳源名城 1 122.96 106.61 11534
60 佳源未来府 1 129.5 91.64 14131
61 佳兆业西溪璞园 1 274.38 124.73 21998
62 金都夏宫 1 79.22 89.11 8890
63 经建绅世郡 1 523.32 259.25 20186
64 九龙仓君廷 1 280.54 252.81 11097
65 康城国际 1 227.99 154.17 14788
66 林溪闲庭 1 332.53 332.53 10000
67 琴湖碧园 1 40.44 86.64 4668
68 十里风荷 1 410 134.37 30513
69 万宝城 1 18.88 11.13 16963
70 万科星空 1 394.7 137.64 28676
71 万泰城章 1 201.05 127.65 15750
72 万通时尚公馆 1 255 88.75 28732
73 西溪蓝海 1 72.8 37.99 19163
74 野风启城 1 190.71 203.47 9373
75 越秀星汇悦城 1 439.99 233.38 18853
76 赞成檀府 1 235.27 163.61 14380
77 中港罗兰小镇 1 166.56 119.69 13916
78 众安理想湾 1 126.79 140.88 9000
79   308 61093.13 31906.2  

数据统计365淘房。


2017年7月3日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 欢腾金座 14 1142.13 575.35 19851
2 中国铁建万科江湾城 10 1594.15 1118.7 14250
3 碧桂园深蓝国际中心 9 1456.06 543.57 26787
4 中国铁建江南国际城 7 2344.09 882.1 26574
5 龙湖春江天玺 4 1074.19 384.34 27949
6 绿都御景蓝湾 4 540.19 350.68 15404
7 天润中心 4 352.21 213.67 16484
8 顺发康庄 3 575.45 367.65 15652
9 竹涛翠和人家 3 154.56 281.84 5484
10 滨江新城东方名府 3 733.88 267.39 27446
11 英冠乐创城 2 229.77 96.82 23732
12 瓜沥商业中心 2 103.14 109.66 9405
13 绿都金域东方 1 85.51 88.2 9695
14 名港城(二期) 1 179.39 135.9 13200
15 万科大家世纪之光 1 270.16 80.78 33444
16 望京商务中心 1 871.13 512.43 17000
17 旭辉珺悦府 1 291.53 124.5 23416
18 阳光城丽兹公馆 1 365.03 130.16 28045
19 中国铁建德信君宸 1 352.58 131.73 26765
20 众安白马御府 1 311.28 126.15 24675
21 东南钱江蓝湾 1 144.99 85.35 16988
22 港汇中心 1 240 128.59 18664
23 滨江江南之星 1 248.44 89.15 27868
24   76 13659.85 6824.71  

数据统计365淘房。


2017年7月3日大江东商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 东裕华庭 1 54.00 87.84 6147
    1 54.00  87.84  

今日大江东共成交1套,预定0套,数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-1338889
电话:0571-82916666,82916888
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转9594
电话:400-8181-365转187299
电话:400-8181-365转106231
电话:400-8181-365转137025
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转166214
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转195829
电话:400-8181-365转195445
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转120068
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转195500
电话:400-8181-365转108327
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转169006
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转186397
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转192986
电话:400-8181-365转170960
电话:400-8181-365转197002
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转6880
电话:400-1178178
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转117723
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转145816
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转199988
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转159362
电话:400-8181-365转5993
电话:400-8181-365转161061
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转8159
电话:400-8181-365转113704
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转5457
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转9585
电话:400-8181-365转8935
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转7974
电话:400-8181-365转190032
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转139654
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转6605
电话:400-8181-365转8550
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转181254

365推荐

换一换