手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年7月3日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 欢腾金座 | 14 | 1142.13 | 575.35 | 19851 |
2 | 中国铁建万科江湾城 | 10 | 1594.15 | 1118.7 | 14250 |
3 | 碧桂园深蓝国际中心 | 9 | 1456.06 | 543.57 | 26787 |
4 | 中国铁建江南国际城 | 7 | 2344.09 | 882.1 | 26574 |
5 | 龙湖春江天玺 | 4 | 1074.19 | 384.34 | 27949 |
6 | 绿都御景蓝湾 | 4 | 540.19 | 350.68 | 15404 |
7 | 天润中心 | 4 | 352.21 | 213.67 | 16484 |
8 | 顺发康庄 | 3 | 575.45 | 367.65 | 15652 |
9 | 竹涛翠和人家 | 3 | 154.56 | 281.84 | 5484 |
10 | 滨江新城东方名府 | 3 | 733.88 | 267.39 | 27446 |
11 | 英冠乐创城 | 2 | 229.77 | 96.82 | 23732 |
12 | 瓜沥商业中心 | 2 | 103.14 | 109.66 | 9405 |
13 | 绿都金域东方 | 1 | 85.51 | 88.2 | 9695 |
14 | 名港城(二期) | 1 | 179.39 | 135.9 | 13200 |
15 | 万科大家世纪之光 | 1 | 270.16 | 80.78 | 33444 |
16 | 望京商务中心 | 1 | 871.13 | 512.43 | 17000 |
17 | 旭辉珺悦府 | 1 | 291.53 | 124.5 | 23416 |
18 | 阳光城丽兹公馆 | 1 | 365.03 | 130.16 | 28045 |
19 | 中国铁建德信君宸 | 1 | 352.58 | 131.73 | 26765 |
20 | 众安白马御府 | 1 | 311.28 | 126.15 | 24675 |
21 | 东南钱江蓝湾 | 1 | 144.99 | 85.35 | 16988 |
22 | 港汇中心 | 1 | 240 | 128.59 | 18664 |
23 | 滨江江南之星 | 1 | 248.44 | 89.15 | 27868 |
24 | 76 | 13659.85 | 6824.71 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>