手机看资讯
关注微信看猛料
2017年7月1日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉时代城 | 50 | 5701.10 | 4795.68 | 11888 |
2 | 悦青蓝 | 49 | 6697.21 | 4404.9 | 15204 |
3 | 理想银泰城 | 46 | 3250.27 | 2375.41 | 13683 |
4 | 杭钢紫元旭润和府 | 35 | 3513.05 | 3257.35 | 10785 |
5 | 融信澜天 | 22 | 4207.92 | 2197.12 | 19152 |
6 | 嘉丰万悦城 | 22 | 2384.75 | 1923.34 | 12399 |
7 | 合景映月台 | 20 | 5740.42 | 2144.91 | 26763 |
8 | 未来城二期 | 20 | 4335.49 | 1870.36 | 23180 |
9 | 越秀星汇尚城 | 20 | 4139.38 | 1825.85 | 22671 |
10 | 融创金成英特学府 | 17 | 3472.64 | 2127.58 | 16322 |
11 | 雅居乐国际花园 | 15 | 2463.53 | 1715.31 | 14362 |
12 | 万科溪望 | 10 | 3000.52 | 1026.52 | 29230 |
13 | 上实海上海 | 10 | 2208.89 | 964.96 | 22891 |
14 | 滨江旭辉万家之星 | 10 | 2163.25 | 1059.43 | 20419 |
15 | 佳兆业西溪璞园 | 10 | 2154.13 | 1032.56 | 20862 |
16 | 万科杭宸 | 10 | 2120.85 | 903.26 | 23480 |
17 | 德信海德公园 | 10 | 1772.70 | 894.85 | 19810 |
18 | 金地西溪风华 | 9 | 3774.44 | 1348.16 | 27997 |
19 | 和昌府 | 9 | 1570.68 | 809.88 | 19394 |
20 | 万科劝学里 | 9 | 1272.65 | 802.83 | 15852 |
21 | 万科北宸之光拱宸 | 7 | 1667.10 | 724.51 | 23010 |
22 | 东田怡丰城 | 7 | 891.21 | 658.16 | 13541 |
23 | 富力新线公园 | 6 | 1725.03 | 638.26 | 27027 |
24 | 万科锦云坊 | 6 | 1182.65 | 591.83 | 19983 |
25 | 融创金成未来海 | 6 | 1035.31 | 529.76 | 19543 |
26 | 赞成檀府 | 5 | 883.10 | 651.06 | 13564 |
27 | 佳源未来府 | 5 | 521.19 | 381.88 | 13648 |
28 | 良景学府 | 5 | 492.20 | 400.85 | 12279 |
29 | 世茂西西湖 | 5 | 475.71 | 521.67 | 9119 |
30 | 金地艺境 | 4 | 560.59 | 354.58 | 15810 |
31 | 杉杉恒和依山郡 | 4 | 329.94 | 345.23 | 9557 |
32 | 富力十号 | 3 | 1457.48 | 578 | 25216 |
33 | 旺君国际 | 3 | 236.51 | 329.12 | 7186 |
34 | 华元欢乐城 | 3 | 154.76 | 136.65 | 11325 |
35 | 梧桐郡 | 2 | 767.75 | 338.59 | 22675 |
36 | 三盛颐景御园 | 2 | 744.50 | 336.18 | 22146 |
37 | 万科星空 | 2 | 736.36 | 246.21 | 29908 |
38 | 奥克斯时代未来之城 | 2 | 703.47 | 261.22 | 26930 |
39 | 合景天峻 | 2 | 641.99 | 237.73 | 27005 |
40 | 新湖果岭 | 2 | 576.56 | 246.33 | 23406 |
41 | 九龙仓君廷 | 2 | 540.72 | 466.38 | 11594 |
42 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 519.67 | 357.97 | 14517 |
43 | 康城国际 | 2 | 495.13 | 325.83 | 15196 |
44 | 赞成赞城 | 2 | 372.73 | 230.04 | 16203 |
45 | 奥克斯缔逸城 | 2 | 300.28 | 164.14 | 18294 |
46 | IFC -- 杭州互联网+金融中心 | 2 | 184.09 | 56.68 | 32479 |
47 | 北大资源未名府 | 2 | 148.55 | 74.3 | 19993 |
48 | 复泰雅宸华庭 | 2 | 105.94 | 106.79 | 9920 |
49 | 久久鑫尚汇 | 2 | 93.13 | 36.74 | 25348 |
50 | 融创瑷颐湾 | 1 | 316.41 | 139.62 | 22662 |
51 | 康城一品 | 1 | 297.06 | 176.81 | 16801 |
52 | 绿城风华苑 | 1 | 225.61 | 184.59 | 12222 |
53 | 绿城桃源小镇 | 1 | 190.00 | 130.28 | 14584 |
54 | 瑞金华丽嘉苑 | 1 | 167.30 | 131.06 | 12765 |
55 | 中梁百悦城 | 1 | 165.47 | 124.5 | 13291 |
56 | 余之城 | 1 | 158.27 | 88.49 | 17886 |
57 | 富力西溪悦居 | 1 | 145.50 | 100.6 | 14463 |
58 | 赞成杭家 | 1 | 144.61 | 89.07 | 16236 |
59 | 赞成首府 | 1 | 133.99 | 110.52 | 12124 |
60 | 众安学君里 | 1 | 123.92 | 89.56 | 13837 |
61 | 万宝城 | 1 | 121.35 | 42.29 | 28695 |
62 | 野风启城 | 1 | 119.71 | 170.58 | 7018 |
63 | 创客空间 | 1 | 115.00 | 60.26 | 19084 |
64 | 东晖龙悦湾 | 1 | 113.00 | 105.55 | 10706 |
65 | 良渚东明山居 | 1 | 107.35 | 90.21 | 11900 |
66 | 北湖绿洲花园 | 1 | 89.90 | 136.02 | 6609 |
67 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 71.43 | 37.76 | 18917 |
68 | 恒基旭辉府 | 1 | 60.60 | 88.3 | 6863 |
69 | 江南国际丝绸城 | 1 | 57.50 | 54.64 | 10523 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>