手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月7日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 1 | 10 | 21 | 124 | 20 | 9 | 11 | 4 | 1 | 60 | 229 | 490 |
预定套 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 22 |
365淘房 杭州 截至2017年6月7日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交490套,预定22套。相比昨日,成交增加60套,预订减少6套。
今日主城区成交200套,比昨日减少8套。今日江干区以124套的成交总量位居区域销量冠军,拱墅区成交21套,取得亚军,西湖区去化20套,名列第三。
单盘方面,江干区丁桥板块的新城龙湖湾上风华以50套的成交总量位居第一名。新城龙湖湾上风华6月4日加推1、12号楼房源,户型为89、120方,均价16000-18000元/平米左右,具体一房一价,据悉,房源已售完。
今日余杭区共成交229套,比昨日增加69套。雅居乐国际花园成交39套,名列冠军。雅居乐国际花园已于5月27日推出二期4、4-1号楼共248套房源,户型89、128方,均价在14500元/平方米左右。据了解,89方房源当天售完,128方四房仅剩余20余套。预计6月加推5、10号楼,户型89、128方。
今日萧山区共成交60套,与昨日持平。英冠乐创城成交6套,位列第一名。英冠乐创城7号楼预售证已领取,预售证号为萧售许字(2017)第065号,纳入网上预(销)售总套数为526套。
今日大江东新城商品房成交1套,预定0套。以上户型大小均指建筑面积。
2017年6月7日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 146 | 9 | 11881 |
萧山区 | 60 | 10 | 10019 |
余杭区 | 178 | 3 | 17843 |
富阳区 | 22 | 0 | 2190 |
大江东 | 0 | 0 | 271 |
市区总计 | 406 | 22 | 42204 |
四县市 | 66 | 0 | 11907 |
2017年6月7日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 54 | 4098014 | 29489 |
萧山区 | 21 | 1077406 | 7138 |
余杭区 | 51 | 1126225 | 12037 |
富阳区 | 4 | 459610 | 3927 |
大江东 | 1 | 137437 | 1029 |
市区总计 | 131 | 6898693 | 53620 |
四县市 | 10 | 869122 | 7417 |
2017年6月7日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 8858 | 94 | 0 | 47 | 6363.98 | 10020.9348 | 15746.33 |
余杭组团 | 8141 | 98.69 | 0 | 107 | 9709.4 | 18198.1996 | 18742.87 |
良渚组团 | 9894 | 104.28 | 3 | 71 | 7304.79 | 12044.456 | 16488.44 |
塘栖组团 | 2986 | 27.22 | 0 | 4 | 193.94 | 256.9424 | 13248.55 |
全区 | 29879 | 324.19 | 3 | 229 | 23572.11 | 40520.5328 | 17190.03 |
2017年6月7日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1466 | 20.27 | 1 | 2 | 433.04 | 1143.7586 | 26412.31 |
北干街道 | 4264 | 58.98 | 2 | 8 | 922.29 | 2280.882 | 24730.64 |
蜀山街道 | 273 | 4.4 | 0 | 3 | 453.99 | 1410 | 31057.95 |
新塘街道 | 1230 | 14.33 | 0 | 29 | 2387.72 | 2041.3981 | 8549.57 |
靖江街道 | 539 | 5.36 | 1 | 1 | 46.48 | 47.5463 | 10229.41 |
宁围街道 | 2729 | 44.83 | 0 | 11 | 2881.92 | 5246.3186 | 18204.25 |
闻堰街道 | 79 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 351 | 3.64 | 0 | 4 | 395.18 | 502.1808 | 12707.65 |
所前镇 | 204 | 3.9 | 0 | 3 | 818.42 | 1366.3308 | 16694.74 |
临浦镇 | 135 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 53 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 162 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 305 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 9 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1713 | 16.89 | 4 | 12 | 1065.24 | 2564.6143 | 24075.46 |
瓜沥镇 | 937 | 12.56 | 0 | 3 | 381.63 | 491.3587 | 12875.26 |
其他 | 2559 | 39.02 | 2 | 5 | 456.08 | 1058.073 | 23199.29 |
全区 | 17155 | 235.44 | 10 | 81 | 10241.99 | 18152.4611 | 17723.57 |
2017年6月7日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 新城龙湖湾上风华 | 江干 | 50 | 0 | 4458.85 | 17047 | 7601 |
2 | 新城红郡 4008181365转6202 | 江干 | 31 | 0 | 2871.93 | 15218 | 4370.5 |
3 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 17 | 0 | 1501.84 | 15856 | 2381.32 |
4 | 西溪银泰城 4008181365转199847 | 西湖 | 6 | 0 | 949.55 | 22017 | 2090.62 |
5 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 5 | 0 | 621.53 | 26149 | 1625.24 |
6 | 中国铁建保利像素 4008181365转107425 | 下沙 | 5 | 0 | 308.22 | 15763 | 485.85 |
7 | 远洋招商上塘宸章 4008181365转165913 | 拱墅 | 4 | 0 | 445.19 | 29482 | 1312.51 |
8 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 4 | 0 | 216.14 | 23999 | 518.71 |
9 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 3 | 0 | 396.77 | 44024 | 1746.74 |
10 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 3 | 0 | 997.83 | 16720 | 1668.37 |
11 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 3 | 2 | 400.2 | 37478 | 1499.87 |
12 | 金隅观澜时代 4008181365转7695 | 下沙 | 3 | 0 | 839.74 | 12956 | 1087.97 |
13 | 保利罗兰香谷 4008181365转4148 | 江干 | 3 | 0 | 325.78 | 12229 | 398.4 |
14 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 3 | 0 | 144.48 | 21715 | 313.74 |
15 | 中大银泰城 4008181365转3704 | 下城 | 3 | 0 | 161.61 | 16899 | 273.1 |
16 | 滨江金茂府 4008181365转141104 | 滨江 | 2 | 0 | 330.54 | 46281 | 1529.77 |
17 | 融创涌清府 | 江干 | 2 | 0 | 295.6 | 45958 | 1358.52 |
18 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 2 | 0 | 263.91 | 46484 | 1226.76 |
19 | 朗诗熙华府 | 下城 | 2 | 1 | 241.69 | 45575 | 1101.5 |
20 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 2 | 0 | 560.8 | 19219 | 1077.8 |
21 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 2 | 0 | 316.72 | 31159 | 986.87 |
22 | 中企艮山府 4008181365转6506 | 江干 | 2 | 0 | 298.78 | 30570 | 913.37 |
23 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 2 | 0 | 228.93 | 34712 | 794.66 |
24 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 2 | 0 | 351.76 | 20952 | 737.01 |
25 | 首开武林8栋 4008181365转160775 | 江干 | 2 | 0 | 178.87 | 28787 | 514.91 |
26 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 2 | 3 | 84.5 | 29347 | 247.98 |
27 | 中豪国际 4008181365转114281 | 江干 | 2 | 0 | 117.13 | 15965 | 187 |
28 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 2 | 0 | 100.26 | 17340 | 173.85 |
29 | 紫润国际 | 西湖 | 2 | 0 | 79.52 | 20880 | 166.04 |
30 | 九龙仓君玺 4008181365转9991 | 下城 | 1 | 0 | 280.36 | 48946 | 1372.25 |
31 | 东方御府 4008181365转6507 | 江干 | 1 | 0 | 288.28 | 30266 | 872.51 |
32 | 金骏大厦 | 上城 | 1 | 0 | 207.66 | 37375 | 776.13 |
33 | 黄龙金茂悦 4008181365转6798 | 拱墅 | 1 | 0 | 256.67 | 25033 | 642.52 |
34 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 1 | 0 | 138.39 | 44652 | 617.94 |
35 | 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 | 拱墅 | 1 | 0 | 118.64 | 40974 | 486.12 |
36 | 绿城运河宸园 4008181365转5422 | 拱墅 | 1 | 0 | 94.49 | 45213 | 427.22 |
37 | 嘉里桦枫居 4008181365转7265 | 下城 | 1 | 0 | 177.48 | 21129 | 375 |
38 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 1 | 0 | 89.18 | 38631 | 344.51 |
39 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 1 | 1 | 65.47 | 48913 | 320.23 |
40 | 中旅紫金名门 4008181365转7522 | 西湖 | 1 | 0 | 87.54 | 33701 | 295.02 |
41 | 金沙世纪大厦 | 下沙 | 1 | 0 | 217.43 | 13475 | 292.99 |
42 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 1 | 0 | 89.03 | 31369 | 279.28 |
43 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 1 | 0 | 69.64 | 35246 | 245.45 |
44 | 方正荷塘月色 4008181365转9661 | 拱墅 | 1 | 0 | 121.18 | 18953 | 229.67 |
45 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 1 | 1 | 88.23 | 23523 | 207.54 |
46 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 1 | 0 | 75.37 | 24970 | 188.2 |
47 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.64 | 21049 | 186.58 |
48 | 湖漫雅筑 4008181365转9486 | 滨江 | 1 | 0 | 136.25 | 13504 | 183.99 |
49 | 中豪四季公馆 4008181365转3227 | 江干 | 1 | 0 | 101.81 | 14000 | 142.53 |
50 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 1 | 0 | 31.05 | 44353 | 137.72 |
51 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 1 | 0 | 68.76 | 18760 | 128.99 |
52 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 1 | 0 | 74.11 | 15247 | 113 |
53 | 融信蓝孔雀 4008181365转6923 | 拱墅 | 1 | 0 | 24.79 | 38548 | 95.56 |
54 | 长河商厦 | 滨江 | 1 | 0 | 52.01 | 16150 | 84 |
55 | 滨江金色黎明 4008181365转5822 | 江干 | 1 | 0 | 23.23 | 34438 | 80 |
56 | 成功时大大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 77.95 | 9942 | 77.5 |
57 | 万亚金沙湖1号 | 下沙 | 1 | 0 | 34.09 | 19067 | 65 |
58 | 爱尚里 4008181365转7455 | 西湖 | 1 | 0 | 42.08 | 8818 | 37.11 |
59 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 200 | 9 | 21308.48 | - | 47694.54 |
数据整理:365淘房。
2017年6月7日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 雅居乐国际花园 | 39 | 5949.3 | 4038.44 | 14732 |
2 | 良景学府 | 22 | 2619.61 | 2189.53 | 11964 |
3 | 北大资源未名府 | 18 | 1327.85 | 697.8 | 19029 |
4 | 奥克斯缔逸城 | 14 | 1105.07 | 730.78 | 15122 |
5 | 金地艺境 | 9 | 1267.66 | 811.04 | 15630 |
6 | 佳源未来府 | 8 | 831.95 | 681.34 | 12210 |
7 | 赞成龙兴道一号 | 7 | 1010.97 | 686.61 | 14724 |
8 | 富力十号 | 5 | 480.96 | 249.2 | 19300 |
9 | 琴湖碧园 | 4 | 211.52 | 414.28 | 5106 |
10 | 中梁百悦城 | 3 | 630.67 | 413.26 | 15261 |
11 | 万通时尚公馆 | 3 | 401.64 | 178.73 | 22472 |
12 | 北湖绿洲花园 | 3 | 330.2 | 495.62 | 6662 |
13 | 香港兴业耦园 | 2 | 902.03 | 299.97 | 30071 |
14 | 赞成檀府 | 2 | 889.15 | 476 | 18680 |
15 | 梧桐郡 | 2 | 679.85 | 307.6 | 22102 |
16 | 万科郡西澜山 | 2 | 657.11 | 292.57 | 22460 |
17 | 万科溪望 | 2 | 656.43 | 201.72 | 32542 |
18 | 华夏四季 | 2 | 651.97 | 266.06 | 24505 |
19 | 融创瑷颐湾 | 2 | 634.18 | 237.69 | 26681 |
20 | 融创金成西溪海 | 2 | 602.95 | 265.56 | 22705 |
21 | 绿城桃源小镇 | 2 | 572.22 | 278.53 | 20544 |
22 | 滨江旭辉万家之星 | 2 | 523.79 | 229.37 | 22836 |
23 | 众安理想湾 | 2 | 488.28 | 361.45 | 13509 |
24 | 余之城 | 2 | 481.46 | 269.76 | 17848 |
25 | 未来城二期 | 2 | 445.33 | 208.51 | 21358 |
26 | 万科劝学里 | 2 | 445.15 | 219.94 | 20240 |
27 | 风华苑 | 2 | 423.73 | 369.51 | 11467 |
28 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 410.75 | 263.92 | 15563 |
29 | 万科杭宸 | 2 | 407.01 | 178.37 | 22818 |
30 | 万科北宸之光拱宸 | 2 | 391.38 | 180.56 | 21676 |
31 | 理想康城国际 | 2 | 387.77 | 264.13 | 14681 |
32 | 和昌府 | 2 | 377.56 | 201.4 | 18747 |
33 | 佳兆业西溪璞园 | 2 | 365.02 | 177.63 | 20549 |
34 | 海德公园 | 2 | 341.63 | 173.92 | 19643 |
35 | 经建绅世郡 | 2 | 242.26 | 223.36 | 10846 |
36 | 江南国际丝绸城 | 2 | 112 | 104.13 | 10756 |
37 | 绿城蓝庭 | 1 | 990 | 473.34 | 20915 |
38 | 新湖香格里拉 | 1 | 969 | 264.19 | 36678 |
39 | 华元花涧堂 | 1 | 575 | 244.34 | 23533 |
40 | 阳光城荀庄 | 1 | 466.23 | 199.44 | 23377 |
41 | 嘉和银领时代 | 1 | 464.07 | 348.78 | 13306 |
42 | 赞成赞城 | 1 | 463 | 238.8 | 19389 |
43 | 十里风荷 | 1 | 457.5 | 134.76 | 33949 |
44 | 西溪盛悦居 | 1 | 443 | 190.99 | 23195 |
45 | 万科星空 | 1 | 408.58 | 137.64 | 29685 |
46 | 东晖龙悦湾 | 1 | 390 | 192.89 | 20219 |
47 | 三盛颐景御园 | 1 | 370 | 166.94 | 22164 |
48 | 万科良渚文化村秋荷坊 | 1 | 367.28 | 178.37 | 20591 |
49 | 金地西溪风华 | 1 | 339.14 | 136.61 | 24825 |
50 | 合景映月台 | 1 | 316.97 | 119.04 | 26627 |
51 | 富力十号院 | 1 | 315.03 | 118.15 | 26664 |
52 | 保亿风景晨园 | 1 | 295 | 191.38 | 15414 |
53 | 奥克斯时代未来之城 | 1 | 291.48 | 117.02 | 24909 |
54 | 万科锦云坊 | 1 | 275.93 | 120.21 | 22954 |
55 | 西溪永乐城 | 1 | 270.5 | 89.03 | 30383 |
56 | 合景天峻 | 1 | 257 | 89.55 | 28699 |
57 | 富力新线公园 | 1 | 247 | 89.48 | 27604 |
58 | 滨江西溪之星 | 1 | 241.2 | 89.8 | 26860 |
59 | 越秀星汇尚城 | 1 | 240.89 | 111.91 | 21525 |
60 | 广宇鼎悦府 | 1 | 235 | 133.36 | 17621 |
61 | 新湖果岭 | 1 | 220.68 | 89.06 | 24779 |
62 | 华鼎君临天下城 | 1 | 205.72 | 150.73 | 13648 |
63 | 上实海上海 | 1 | 189.36 | 88.2 | 21469 |
64 | 保亿丽景山 | 1 | 187 | 130.05 | 14379 |
65 | 融创溪涧堂 | 1 | 180.02 | 88.05 | 20445 |
66 | 金都夏宫 | 1 | 167 | 122.15 | 13672 |
67 | 融创金成英特学府 | 1 | 162.37 | 116.56 | 13930 |
68 | 越秀星汇悦城 | 1 | 147.99 | 116.21 | 12735 |
69 | 赞成首府 | 1 | 135.29 | 87.46 | 15469 |
70 | 新时代城市家园 | 1 | 135.07 | 126.51 | 10677 |
71 | 嘉丰万悦城 | 1 | 105.34 | 88.76 | 11868 |
72 | 新城山语院 | 1 | 94.81 | 68.79 | 13783 |
73 | 春风江南府 | 1 | 88.9 | 41.35 | 21499 |
74 | 创客空间大厦 | 1 | 87.5 | 39.52 | 22141 |
75 | 耀达金鼎阳光 | 1 | 87.01 | 91.72 | 9486 |
76 | 西溪蓝海 | 1 | 85.5 | 37.99 | 22506 |
77 | 金成竹海水韵 | 1 | 67.32 | 37.96 | 17734 |
78 | 万科良渚文化村探梅里 | 1 | 65.26 | 67.98 | 9600 |
79 | 青枫墅园 | 1 | 63.17 | 89.05 | 7094 |
80 | 杭州美致生活广场 | 1 | 48.07 | 32.25 | 14905 |
81 | 四维金座 | 1 | 32.97 | 28.62 | 11520 |
82 | 华元欢乐城 | 1 | 19 | 18.83 | 10090 |
总计 | 229 | 40520.56 | 23572.11 | - |
数据整理:365淘房。
2017年6月7日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 英冠乐创城 | 6 | 589.68 | 267.64 | 22033 |
2 | 恒大澜悦帝景湾 | 5 | 758.88 | 448.66 | 16914 |
3 | 东南钱江蓝湾 | 5 | 730.85 | 473.03 | 15450 |
4 | 中国铁建青秀城 | 4 | 978.22 | 434.32 | 22523 |
5 | 北辰奥园 | 3 | 1410 | 453.99 | 31058 |
6 | 华成天地墅园 | 3 | 1366.33 | 818.42 | 16695 |
7 | 龙湖春江天玺 | 3 | 1254.94 | 412.38 | 30432 |
8 | 中国铁建万科江湾城 | 3 | 449.5 | 326.31 | 13775 |
9 | 博地中心 | 2 | 1751.52 | 1036.29 | 16902 |
10 | 保亿中心 | 2 | 1693.55 | 855.61 | 19793 |
11 | 金地天逸 | 2 | 1143.76 | 433.04 | 26412 |
12 | 东方一号 | 2 | 996.72 | 363.28 | 27437 |
13 | 新城香悦半岛 | 2 | 705.57 | 277.18 | 25455 |
14 | 众安白马御府 | 2 | 479.62 | 193.69 | 24762 |
15 | 中骏钱塘御景 | 2 | 437.61 | 187.7 | 23314 |
16 | 名港城(二期) | 2 | 296.51 | 215.09 | 13785 |
17 | 世华帝宝大厦 | 1 | 900 | 403.39 | 22311 |
18 | 万科大家世纪之光 | 1 | 405.34 | 110.04 | 36836 |
19 | 华润万象汇 | 1 | 280.63 | 157.37 | 17832 |
20 | 名乐花苑 | 1 | 194.85 | 166.54 | 11700 |
21 | 科尔世纪外滩 | 1 | 170.4 | 113.6 | 15000 |
22 | 中赢金城里 | 1 | 150 | 102.19 | 14679 |
23 | 义桥星天地 | 1 | 140 | 100.42 | 13941 |
24 | 中栋国际 | 1 | 115.7 | 56.66 | 20420 |
25 | 众安朝阳8号 | 1 | 75.12 | 57.92 | 12970 |
26 | 万都晶座 | 1 | 53 | 57.08 | 9285 |
27 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 52.69 | 68.87 | 7651 |
28 | 空港新天地 | 1 | 47.55 | 46.48 | 10230 |
总计 | 60 | 17628.54 | 8637.19 | - |
数据整理:365淘房。
2017年6月7日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
- | - | - | - | - | - | - |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>