手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月7日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 英冠乐创城 | 6 | 589.68 | 267.64 | 22033 |
2 | 恒大澜悦帝景湾 | 5 | 758.88 | 448.66 | 16914 |
3 | 东南钱江蓝湾 | 5 | 730.85 | 473.03 | 15450 |
4 | 中国铁建青秀城 | 4 | 978.22 | 434.32 | 22523 |
5 | 北辰奥园 | 3 | 1410 | 453.99 | 31058 |
6 | 华成天地墅园 | 3 | 1366.33 | 818.42 | 16695 |
7 | 龙湖春江天玺 | 3 | 1254.94 | 412.38 | 30432 |
8 | 中国铁建万科江湾城 | 3 | 449.5 | 326.31 | 13775 |
9 | 博地中心 | 2 | 1751.52 | 1036.29 | 16902 |
10 | 保亿中心 | 2 | 1693.55 | 855.61 | 19793 |
11 | 金地天逸 | 2 | 1143.76 | 433.04 | 26412 |
12 | 东方一号 | 2 | 996.72 | 363.28 | 27437 |
13 | 新城香悦半岛 | 2 | 705.57 | 277.18 | 25455 |
14 | 众安白马御府 | 2 | 479.62 | 193.69 | 24762 |
15 | 中骏钱塘御景 | 2 | 437.61 | 187.7 | 23314 |
16 | 名港城(二期) | 2 | 296.51 | 215.09 | 13785 |
17 | 世华帝宝大厦 | 1 | 900 | 403.39 | 22311 |
18 | 万科大家世纪之光 | 1 | 405.34 | 110.04 | 36836 |
19 | 华润万象汇 | 1 | 280.63 | 157.37 | 17832 |
20 | 名乐花苑 | 1 | 194.85 | 166.54 | 11700 |
21 | 科尔世纪外滩 | 1 | 170.4 | 113.6 | 15000 |
22 | 中赢金城里 | 1 | 150 | 102.19 | 14679 |
23 | 义桥星天地 | 1 | 140 | 100.42 | 13941 |
24 | 中栋国际 | 1 | 115.7 | 56.66 | 20420 |
25 | 众安朝阳8号 | 1 | 75.12 | 57.92 | 12970 |
26 | 万都晶座 | 1 | 53 | 57.08 | 9285 |
27 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 52.69 | 68.87 | 7651 |
28 | 空港新天地 | 1 | 47.55 | 46.48 | 10230 |
总计 | 60 | 17628.54 | 8637.19 | - |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>