杭州商品房2017年4月20日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-21 00:13

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年4月20日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 13 37 57 14 25 52 18 6 63 231 517
预定套 0 4 6 9 1 1 0 6 6 8 1 42

365淘房 杭州 截至2017年4月20日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交517套,预定42套。相比昨日,成交减少60套,预定减少7套。

今日主城区成交217套,比昨日增加30套。今日江干区以57套的成交总量继续位居区域销量冠军,下沙区成交52套,取得亚军,拱墅成交37套,排名第三。

单盘方面,下沙区的中国铁建保利像素以24套的成交总量位居第一名。

今日余杭区共成交217套,比昨日减少67套。玖玖国际财富中心成交43套,继续位列冠军。玖玖国际财富中心在售-1-3层商业部分星玖城,户型为10-20方精致小铺,一楼折后均价35000元/平方米。

今日萧山区共成交63套,比昨日减少24套。英冠乐创城交11套,排名第一名。英冠乐创城项目已于4月16日推出42-51方酒店式公寓,价格24000-25000元/平方米

今日大江东新城商品房成交6套,预定6套。

以上户型大小均指建筑面积。


2017年4月20日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 89 27 12896
萧山区 27 8 8879
余杭区 76 1 19764
富阳 2 0 2278
大江东 1 6 326
市区总计 195 42 44143
四县市 120 5 13562

2017年4月20日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 132 4212080 30629
萧山区 36 1054617 6746
余杭区 155 1152698 13207
富阳 8 462544 3935
大江东 5 142956 1083
市区总计 336 7024897 55600
四县市 12 896501 8111

2017年4月19日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 10383 105.95 0 139 8256.77 11387.6189 13791.86
余杭组团 8196 100.85 0 38 3661.02 7698.3946 21028
良渚组团 10966 114.34 1 29 3017.06 5169.2662 17133.46
塘栖组团 3426 30.11 0 25 1947.59 1980.9116 10171.09
全区 32971 351.25 1 231 16882.44 26236.1913 15540.52

2017年4月20日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 1169 17.17 0 3 612.21 1149.7487 18780.3
北干街道 3218 47.45 0 11 1269.42 3169.7787 24970.29
蜀山街道 358 5.5 2 2 215.04 326.4576 15181.25
新塘街道 1276 14.53 0 8 781.32 1415.9222 18122.18
靖江街道 574 5.23 1 1 45.51 53.9426 11852.91
宁围街道 2307 36.12 0 8 768.96 1731.5362 22517.9
闻堰街道 88 2.8 0 0 0 0 0
义桥镇 551 5.31 4 3 265.58 457.6249 17231.15
所前镇 259 5.31 0 1 260.2 453.5286 17430
临浦镇 287 3.28 0 0 0 0 0
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 67 1.01 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 184 2.28 0 1 58.4 131.6 22534.25
衙前镇 76 1.19 0 2 176.39 129.4009 7336.07
党湾镇 33 0.44 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1496 16.07 0 15 1256.72 2758.0168 21946.15
瓜沥镇 1025 12.85 0 0 0 0 0
其他 2510 42.23 1 8 512.13 972.893 18996.99
全区 15623 219.66 8 63 6221.88 12750.4502 20492.92


2017年4月20日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 24 0 2145.2 14308 3069.35 
2 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 24 0 1394.11 14629 2039.44 
3 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 13 0 1215.76 19579 2380.34 
4 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 12 0 840.78 12664 1064.76 
5 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 12 0 405.94 16512 670.29 
6 杭州新天地 4008181365转119565 下城 11 0 599.69 27083 1624.14 
7 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 7 0 744.48 26489 1972.05 
8 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 6 0 275.34 27177 748.29 
9 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 4 0 209.49 25982 544.30 
10 中海寰宇商务中心 滨江 3 0 1001.05 16379 1639.62 
11 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 3 0 384.62 33880 1303.09 
12 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 253.66 37987 963.58 
13 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 3 0 399.68 22260 889.69 
14 城发云锦城 4008181365转3632 江干 3 0 266.85 15800 421.62 
15 金铂湾 4008181365转144772 滨江 3 0 190.11 22004 418.32 
16 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 3 0 172.81 19793 342.04 
17 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 3 1 152.04 17385 264.32 
18 网新双城大厦 滨江 2 0 2926.94 18350 5370.93 
19 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 481.82 39746 1915.04 
20 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 724.66 21830 1581.93 
21 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 2 0 452.03 34613 1564.61 
22 中海御道 4008181365转9577 江干 2 0 311.31 45447 1414.81 
23 中企艮山府 4008181365转6506 江干 2 0 422.98 30051 1271.10 
24 绿城留香园 4008181365转173679 江干 2 0 293.57 42037 1234.08 
25 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 2 0 265.46 45088 1196.91 
26 万科中央公园 4008181365转120817 江干 2 7 179.38 39690 711.96 
27 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 2 0 198.71 30810 612.23 
28 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 2 0 172.88 30403 525.61 
29 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 2 4 175.61 24142 423.96 
30 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 2 0 105.36 35280 371.71 
31 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 2 0 110.5 32785 362.27 
32 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 2 0 95.73 26664 255.25 
33 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 87.32 28641 250.09 
34 西湖国际茶博城 之江 2 0 121.34 15687 190.35 
35 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 2 0 79.43 15283 121.39 
36 新华园 4008181365转7349 拱墅 1 0 399.2 49550 1978.04 
37 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 355.9 42192 1501.61 
38 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 1 0 279.22 49391 1379.10 
39 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 331.74 37345 1238.88 
40 百大绿城西子国际 4008181365转4197 江干 1 0 387.37 31000 1200.85 
41 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 1 0 165.27 44857 741.35 
42 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 211.59 33350 705.65 
43 高德置地广场 江干 1 0 209.89 32813 688.71 
44 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 1 0 147.31 39495 581.80 
45 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 1 0 124.69 44845 559.17 
46 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 139.21 39508 549.99 
47 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 255.18 20100 512.91 
48 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 1 0 123.68 40609 502.25 
49 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 1 0 236.28 20635 487.56 
50 金地大运河府 4008181365转122866 拱墅 1 0 115.6 38844 449.04 
51 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 1 0 89.66 48369 433.68 
52 玉泉二期香樟洋房 西湖 1 1 113.86 37933 431.91 
53 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 5 140.3 30209 423.83 
54 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 284.43 14766 419.99 
55 宝嘉誉峰 4008181365转5409 拱墅 1 0 136.48 29103 397.20 
56 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 137.16 22732 311.79 
57 海威钱塘之星 4008181365转9359 滨江 1 0 70.65 43312 306.00 
58 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 139.9 21756 304.37 
59 浙港国际 4008181365转176170 西湖 1 0 62.83 47111 296.00 
60 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 64.89 39451 256.00 
61 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.7 26137 231.84 
62 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 89.41 22366 199.97 
63 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 110.83 17536 194.35 
64 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 1 0 126.97 15000 190.46 
65 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 37.33 50402 188.15 
66 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 1 0 86.83 21460 186.34 
67 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 87.13 16707 145.57 
68 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 37.19 36706 136.51 
69 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 1 42.98 28526 122.60 
70 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 41.35 24788 102.50 
71 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 27.4 36131 99.00 
72 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 50.94 18774 95.63 
73 中豪国际 4008181365转114281 江干 1 0 57.11 15698 89.65 
74 玺之湾 4008181365转4575 江干 1 0 50.03 17748 88.79 
75 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 1 0 52.48 14971 78.57 
76 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 14200 62.65 
77 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 江干 1 0 23.83 21401 51.00 
78 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 32.94 14754 48.60 
79 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 49.5 7781 38.52 
80 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 4 0 0 0
81 融创瑷骊山 4008181365转9532 之江 0 1 0 0 0
合计     217 27 23716 2246820 58737.85 

数据整理:365淘房


2017年4月20日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 43 1436.27 604.97 23741 
2 理想银泰城 4008181365转5107 31 2194.94 1683.49 13038 
3 西溪智慧健康谷 18 1565.56 801.97 19521 
4 华元欢乐城 4008181365转8314 12 728.23 615.08 11840 
5 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 10 425.92 597.07 7134 
6 众安理想湾 4008181365转6351 8 1044.85 971.67 10753 
7 杭州美致生活广场 4008181365转109686 8 795.94 610.39 13040 
8 万宝城 4008181365转5376 8 453.08 263.8 17175 
9 琴湖碧园 7 351.5 727.21 4834 
10 嘉丰万悦城 4008181365转4944 5 324.91 245.69 13224 
11 东田怡丰城 4008181365转5799 5 257.32 211.7 12155 
12 越秀星汇尚城 4008181365转9584 4 1028.3 374.45 27462 
13 通和十二橡树 4008181365转8008 4 557.04 372.82 14941 
14 保亿丽景山 3 1135 697.61 16270 
15 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 3 540.64 202.84 26654 
16 万泰城章 4008181365转6130 3 488 330.12 14783 
17 雅居乐国际花园 4008181365转107974 3 485.9 312.08 15570 
18 艺尚里 4008181365转152298 3 378.69 268.72 14092 
19 新时代城市家园 4008181365转3373 3 313.47 254.45 12320 
20 北湖绿洲花园 4008181365转6458 3 253.61 366.68 6916 
21 华鼎君临天下城 4008181365转6068 2 608.73 439.98 13835 
22 康城国际 4008181365转8299 2 469.69 346.19 13567 
23 佳源名城 4008181365转5688 2 327.29 231.46 14140 
24 万科锦云坊 2 284.32 174.84 16262 
25 赞成赞城 4008181365转7019 2 268.75 175.18 15341 
26 赞成首府 4008181365转8403 2 264.9 175.22 15118 
27 东海闲湖城 4008181365转7571 2 245.75 211.91 11597 
28 西溪蓝海 4008181365转187035 2 223 121.9 18294 
29 远顺大厦 2 54.46 97.43 5590 
30 翡翠城 4008181365转3353 1 1580 357.26 44225 
31 新湖香格里拉 4008181365转9912 1 1048 288.23 36360 
32 万科溪望 4008181365转181315 1 681.63 138.82 49102 
33 绿野御墅 4008181365转5448 1 648 416.39 15562 
34 新城峯璟 4008181365转195229 1 476.76 141.02 33808 
35 莱茵知己 4008181365转6750 1 460 266.49 17261 
36 万科杭宸 4008181365转147092 1 355.86 139 25601 
37 康城一品 4008181365转7509 1 291.79 179.66 16241 
38 未来城二期 4008181365转124944 1 284.77 118.9 23950 
39 万科郡西澜山 1 269.31 124.1 21701 
40 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 1 234 158.69 14746 
41 广厦天都城 1 224.95 196.71 11436 
42 金帝海珀 4008181365转7998 1 182.43 177.29 10290 
43 绿城桃源小镇 4008181365转4641 1 175.69 118.92 14774 
44 野风启城 4008181365转3552 1 169 190.56 8869 
45 景瑞御华府 4008181365转5871 1 165 110.87 14882 
46 嘉和银领时代 4008181365转5457 1 152.44 161.04 9466 
47 经建绅世郡 4008181365转9585 1 147.4 134.64 10948 
48 良景学府 1 142.97 117.67 12150 
49 东晖龙悦湾 4008181365转161398 1 124.5 135.08 9217 
50 迪凯运河印象 4008181365转122294 1 119.5 77.25 15469 
51 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 116.45 98.02 11880 
52 融创瑷颐湾 4008181365转129917 1 115.68 40.3 28705 
53 良渚东明山居 4008181365转187982 1 106.06 90.41 11731 
54 卓越蔚蓝领秀二期 1 103.7 80.5 12882 
55 金都夏宫 4008181365转5370 1 94.76 126.35 7500 
56 广和美地兰庭 4008181365转6547 1 91.85 122.66 7488 
57 创客空间大厦 1 88.2 43.7 20183 
58 万通时尚公馆 4008181365转174095 1 79.43 44.99 17655 
合计   231 26236.19 16882.44 953289 

数据整理:365淘房。


2017年4月20日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 英冠乐创城 4008181365转106231 11 1111.25 484.46 22938 
2 众安朝阳8号 4008181365转4697 6 401.6 303.6 13228 
3 龙湖春江天玺 4008181365转157945 4 1329.52 444.73 29895 
4 万都晶座 4 211.48 183.16 11546 
5 新城香悦公馆 4008181365转127592 3 629.26 263.88 23846 
6 绿都港汇中心 3 581.65 294.2 19771 
7 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 3 457.62 265.58 17231 
8 滨江江南之星 4008181365转136772 2 571.29 208.53 27396 
9 华润万象汇 4008181365转199022 2 559.5 369.81 15129 
10 得力名望府 4008181365转4635 2 332.56 177.59 18726 
11 北辰奥园 4008181365转178833 2 326.46 215.04 15181 
12 红景凯丽晶座 4008181365转8559 2 192 124.87 15376 
13 万诚凰庭 4008181365转173790 2 129.4 176.39 7336 
14 绿都南江壹号 4008181365转5515 1 682.78 284.49 24000 
15 顺发恒园 4008181365转7056 1 548.77 233.52 23500 
16 中国铁建青秀城 4008181365转9703 1 540 224.99 24001 
17 金地天逸 4008181365转8923 1 488.28 182.21 26798 
18 金昌春和钱塘 4008181365转8945 1 471.52 159.84 29499 
19 华成天地墅园 4008181365转5068 1 453.53 260.2 17430 
20 华瑞晴庐 4008181365转5133 1 384.99 179.15 21490 
21 梅和名府 1 369.96 243.59 15188 
22 融创时代奥城 4008181365转199665 1 365.57 107.52 34000 
23 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 1 338 123.06 27466 
24 天润中心 4008181365转104904 1 313.5 67.94 46144 
25 尚美名府 4008181365转8795 1 291.51 186.41 15638 
26 新城香悦半岛 4008181365转107084 1 189.11 136.08 13897 
27 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 1 173 134.6 12853 
28 融创东南海 4008181365转103290 1 131.6 58.4 22534 
29 德信泊林春天 4008181365转9034 1 120.8 82.53 14637 
30 空港新天地 4008181365转149042 1 53.94 45.51 11852 
合计   63 12750.45 6221.88 618528 

数据整理:365淘房。


2017年4月20日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
- - - - - - -

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转7349
电话:400-8181-365转3142
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转4197
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转3383
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转9267
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转148735
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转5409
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转9359
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转9628
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转4946
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转4575
电话:400-8181-365转9362
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转8251
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转152298
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转5688
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转7571
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转9912
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转5448
电话:400-8181-365转195229
电话:400-8181-365转6750
电话:400-8181-365转147092
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转124944
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转7998
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转5871
电话:400-8181-365转5457
电话:400-8181-365转9585
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转4020
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转187982
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转6547
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转106231
电话:400-8181-365转4697
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转127592
电话:400-8908365转506
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转8559
电话:400-8181-365转173790
电话:400-8181-365转5515
电话:400-8181-365转7056
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转8923
电话:400-8181-365转8945
电话:400-8181-365转5068
电话:400-8181-365转5133
电话:400-8181-365转199665
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转8795
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转7061
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转9034
电话:400-8181-365转149042

365推荐

换一换