杭州商品房2017年4月20日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-21 00:13

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年4月20日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 24 0 2145.2 14308 3069.35 
2 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 24 0 1394.11 14629 2039.44 
3 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 13 0 1215.76 19579 2380.34 
4 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 12 0 840.78 12664 1064.76 
5 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 12 0 405.94 16512 670.29 
6 杭州新天地 4008181365转119565 下城 11 0 599.69 27083 1624.14 
7 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 7 0 744.48 26489 1972.05 
8 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 6 0 275.34 27177 748.29 
9 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 4 0 209.49 25982 544.30 
10 中海寰宇商务中心 滨江 3 0 1001.05 16379 1639.62 
11 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 3 0 384.62 33880 1303.09 
12 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 253.66 37987 963.58 
13 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 3 0 399.68 22260 889.69 
14 城发云锦城 4008181365转3632 江干 3 0 266.85 15800 421.62 
15 金铂湾 4008181365转144772 滨江 3 0 190.11 22004 418.32 
16 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 3 0 172.81 19793 342.04 
17 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 3 1 152.04 17385 264.32 
18 网新双城大厦 滨江 2 0 2926.94 18350 5370.93 
19 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 481.82 39746 1915.04 
20 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 724.66 21830 1581.93 
21 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 2 0 452.03 34613 1564.61 
22 中海御道 4008181365转9577 江干 2 0 311.31 45447 1414.81 
23 中企艮山府 4008181365转6506 江干 2 0 422.98 30051 1271.10 
24 绿城留香园 4008181365转173679 江干 2 0 293.57 42037 1234.08 
25 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 2 0 265.46 45088 1196.91 
26 万科中央公园 4008181365转120817 江干 2 7 179.38 39690 711.96 
27 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 2 0 198.71 30810 612.23 
28 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 2 0 172.88 30403 525.61 
29 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 2 4 175.61 24142 423.96 
30 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 2 0 105.36 35280 371.71 
31 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 2 0 110.5 32785 362.27 
32 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 2 0 95.73 26664 255.25 
33 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 87.32 28641 250.09 
34 西湖国际茶博城 之江 2 0 121.34 15687 190.35 
35 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 2 0 79.43 15283 121.39 
36 新华园 4008181365转7349 拱墅 1 0 399.2 49550 1978.04 
37 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 355.9 42192 1501.61 
38 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 1 0 279.22 49391 1379.10 
39 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 331.74 37345 1238.88 
40 百大绿城西子国际 4008181365转4197 江干 1 0 387.37 31000 1200.85 
41 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 1 0 165.27 44857 741.35 
42 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 211.59 33350 705.65 
43 高德置地广场 江干 1 0 209.89 32813 688.71 
44 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 1 0 147.31 39495 581.80 
45 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 1 0 124.69 44845 559.17 
46 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 139.21 39508 549.99 
47 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 255.18 20100 512.91 
48 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 1 0 123.68 40609 502.25 
49 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 1 0 236.28 20635 487.56 
50 金地大运河府 4008181365转122866 拱墅 1 0 115.6 38844 449.04 
51 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 1 0 89.66 48369 433.68 
52 玉泉二期香樟低密度多层 西湖 1 1 113.86 37933 431.91 
53 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 5 140.3 30209 423.83 
54 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 284.43 14766 419.99 
55 宝嘉誉峰 4008181365转5409 拱墅 1 0 136.48 29103 397.20 
56 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 137.16 22732 311.79 
57 海威钱塘之星 4008181365转9359 滨江 1 0 70.65 43312 306.00 
58 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 139.9 21756 304.37 
59 浙港国际 4008181365转176170 西湖 1 0 62.83 47111 296.00 
60 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 64.89 39451 256.00 
61 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.7 26137 231.84 
62 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 89.41 22366 199.97 
63 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 110.83 17536 194.35 
64 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 1 0 126.97 15000 190.46 
65 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 37.33 50402 188.15 
66 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 1 0 86.83 21460 186.34 
67 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 87.13 16707 145.57 
68 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 37.19 36706 136.51 
69 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 1 42.98 28526 122.60 
70 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 41.35 24788 102.50 
71 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 27.4 36131 99.00 
72 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 50.94 18774 95.63 
73 中豪国际 4008181365转114281 江干 1 0 57.11 15698 89.65 
74 玺之湾 4008181365转4575 江干 1 0 50.03 17748 88.79 
75 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 1 0 52.48 14971 78.57 
76 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 14200 62.65 
77 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 江干 1 0 23.83 21401 51.00 
78 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 32.94 14754 48.60 
79 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 49.5 7781 38.52 
80 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 4 0 0 0
81 融创瑷骊山 4008181365转9532 之江 0 1 0 0 0
合计     217 27 23716 2246820 58737.85 

数据整理:365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:0571-85095555
电话:0571-56077777
电话:0571-56629888
电话:0571-87678888
电话:0571-88993663
电话:400-8181-365转119565
电话:0571-56970999
电话:0571-86095888
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-87253888,87093888
电话:0571-88957666
电话:0571-56236999
电话:0571-28888198,28050000
电话:0571-56696888,56698866
电话:0571-88921888
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转5299
电话:0571-86736666
电话:400-8181-365转199847
电话:0571-86710688
电话:0571-88398839
电话:0571-86705888
电话:0571-87615555
电话:0571-88898889
电话:0571-86570666
电话:0571-26308888
电话:0571-85071555
电话:0571-88190988
电话:0571-87781999
电话:0571-88608888
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转8587
电话:0571-86956618
电话:0571-85836777,85837777
电话:0571-56979888
电话:0571-87669999
电话:400-8181-365转4197
电话:0571-88660808
电话:0571-86657333
电话:0571-86016999
电话:0571-28189777
电话:0571-87995890
电话:0571-85157999
电话:0571-86926777
电话:0571-86806666,88102888
电话:0571-86520909
电话:0571-87758666
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转181254
电话:0571-87902188
电话:0571-28968999
电话:400-8181-365转8492
电话:0571-86688088
电话:0571-87950171,87950161
电话:400-8181-365转176170
电话:0571-88086666
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-89930000
电话:0571-88281118
电话:0571-88905858,88906868
电话:0571-87759191,87759292
电话:0571-85198880
电话:0571-26301888
电话:0571-86028866
电话:400-8181-365转126541
电话:400-8181-365转102241
电话:0571-86018866
电话:0571-88022377
电话:400-8181-365转114281
电话:0571-85889993,87769993
电话:0571-86918888
电话:0571-87823888,81396018
电话:0571-87318888
电话:0571-85382828,85382626
电话:400-8181-365转9546
电话:0571-88061958
电话:0571-88855558

365推荐

换一换