杭州商品房2017年3月20日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-20 23:48

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017.3.20杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 3 17 39 61 33 29 42 4 19 122 219 588
预定套 0 4 32 12 7 6 81 0 12 90 5 249

365淘房 杭州  截至2017年3月20日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交588套,预定249。相比昨日,成交增加215套,预定增加57套。

今日主城区成交228套,比昨日增加105套。主城各大区域中,江干区以61套的成交夺得冠军,下沙区成交42套,位列第二。

今日余杭区共成交219套,比昨日增加87套。

今日萧山区共成交122套,比昨日增加36套。

今日大江东成交19套,比昨日减少13套。

单盘方面,今日住宅单盘成交排名第一的是余杭区的新时代城市家园,成交26套;位于萧山区的绿都御景蓝湾,成交12套,位列第二。


2017年3月20日杭州住宅可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 73 142 13588
萧山区 93 90 9379
余杭区 134 5 19684
富阳 6 0 1873
大江东 6 12 341
市区总计 312 249 44865
四县市 108 0 13461

2017年3月20日杭州商业可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 156 4319919 32338
萧山区 29 1124744 7016
余杭区 85 1285344 15897
富阳 7 477849 3784
大江东 13 135873 885
市区总计 290 7343731 59920
四县市 16 915945 8305

2017年3月20日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 11835 115.99 0 70 7728.08 11551.2977 14947.18
余杭组团 9572 107.73 0 79 6740.83 14486.7269 21491.01
良渚组团 10408 110.37 5 52 5465.13 11153.7686 20408.97
塘栖组团 3765 33.5 0 18 1294.23 1775.3692 13717.57
全区 35580 367.58 5 219 21228.27 38967.1624 18356.26

2017年3月20日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 653 11.32 0 3 557.86 1252.6696 22454.91
北干街道 3219 48.43 43 22 2392.29 5721.7258 23917.36
蜀山街道 611 8.38 17 14 1603.65 2421.3577 15099.04
新塘街道 1688 19.1 15 14 1568.35 2858.1326 18223.82
靖江街道 643 5.62 1 2 98.83 129.883 13142.06
宁围街道 2470 40.97 0 8 1328.79 2350.8086 17691.35
闻堰街道 91 2.91 0 0 0 0 0
义桥镇 755 7.05 8 12 891.47 1516.4455 17010.62
所前镇 277 5.72 0 0 0 0 0
临浦镇 121 1.49 0 1 89.06 91.9277 10322
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 74 1.12 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 252 3.03 0 5 587.42 917.5861 15620.61
衙前镇 166 2.39 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1003 13.87 0 19 1807.97 4562.1674 25233.65
瓜沥镇 1084 13.61 0 8 831.66 898.9499 10809.1
其他 3135 47.78 6 14 1265.74 2127.9311 16811.76
全区 16392 233.75 90 122 13023.09 24849.585 19081.17

数据统计365淘房


2017年3月20日主城区商品房交易情况统计

序号 主城区 楼盘名称 区属 签约 预定 签约面积 签约均价 总价
1 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 22 0 1368.32 14968 2048.10
2 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 16 0 2290.68 23263 5328.81
3 杰立公馆 4008181365转9845 江干 13 0 1321.29 29990 3962.55
4 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 10 0 1019.14 23467 2391.62
5 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 9 0 1025.48 22298 2286.62
6 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 9 31 877.49 26017 2282.97
7 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 7 0 701.54 21635 1517.78
8 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 7 0 738.13 12292 907.31
9 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 7 0 610.6 14120 862.17
10 中豪国际 江干 6 0 645.19 13935 899.07
11 杭州新天地 4008181365转119565 下城 6 0 306.58 24628 755.05
12 金铂湾 4008181365转144772 滨江 5 0 597.39 28536 1704.71
13 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 5 0 561.98 19457 1093.44
14 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 5 1 304.53 21791 663.60
15 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 5 0 229.83 27903 641.29
16 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 5 0 311.41 15712 489.29
17 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 4 0 582.51 21851 1272.84
18 中大银泰城 4008181365转3704 下城 4 0 267.97 19508 522.76
19 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 4 0 266.4 17747 472.78
20 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 4 0 159.24 22880 364.34
21 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 3 0 356.24 19394 690.89
22 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 3 0 266.42 24954 664.82
23 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 3 0 178.07 35242 627.55
24 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 3 0 263.61 16581 437.09
25 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 3 4 245.97 16367 402.58
26 万泰新语 4008181365转4262 下城 3 0 250.33 12081 302.42
27 和达城 4008181365转8093 下沙 3 0 138.27 14350 198.42
28 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 3 0 116.99 14257 166.79
29 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 481.82 36000 1734.55
30 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 2 0 249.75 50166 1252.90
31 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 2 7 327.84 25175 825.34
32 金色西溪商务中心 西湖 2 0 410.08 15500 635.62
33 万科公园大道 4008181365转4158 江干 2 0 239.04 21786 520.77
34 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 2 0 111.85 45793 512.19
35 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 2 0 177 23937 423.68
36 城发云锦城 4008181365转3632 江干 2 0 267.36 14556 389.17
37 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 2 0 316.93 9256 293.35
38 新天地中心 4008181365转157167 下城 2 0 113.85 20489 233.27
39 玺之湾 4008181365转4575 江干 2 0 91.94 18618 171.17
40 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 65.87 14574 96.00
41 东方御府 4008181365转6507 江干 1 0 244.76 30000 734.28
42 中企艮山府 4008181365转6506 江干 1 0 211.49 29464 623.13
43 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 1 1 229.79 21846 502.00
44 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 181.17 22200 402.20
45 万美商务中心 之江 1 0 174.35 22996 400.94
46 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 208.11 19000 395.41
47 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 138.43 26200 362.69
48 铂金名筑 4008181365转5727 滨江 1 0 129.87 27182 353.01
49 佳源银座 拱墅 1 0 159.12 22039 350.68
50 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 1 0 118.98 29272 348.28
51 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 0 101.29 33067 334.94
52 宝嘉誉府 4008181365转109352 西湖 1 0 120.29 25628 308.28
53 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 163.55 16294 266.49
54 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 85.58 30147 258.00
55 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 1 0 94.78 22156 209.99
56 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 48.22 41476 200.00
57 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 55.43 35901 199.00
58 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 61.48 27976 172.00
59 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 1 0 125.94 13363 168.29
60 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 0 47.54 30921 147.00
61 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 1 0 57.73 22149 127.87
62 杭州远洋国际中心 4008181365转164745 拱墅 1 0 66.43 16988 112.85
63 浙商国际中心 江干 1 0 51.79 19096 98.90
64 西湖国际茶博城 之江 1 0 62.26 15587 97.04
65 盛泰时代山 4008181365转6224 下沙 1 0 56.42 13950 78.71
66 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 37.37 19115 71.43
67 浙港国际 4008181365转176170 西湖 1 0 32.08 20197 64.79
68 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 10 0 0 0.00
69 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 0 81 0 0 0.00
70 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 4 0 0 0.00
71 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 0 1 0 0 0.00
72 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0.00
合计 228 142 21919.18 22097 48433.88

数据统计365淘房。


2017年3月20日余杭区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 套数 金额(万) 面积 成交均价
1 西溪智慧健康谷 20 1347.8 872.48 15448
2 海德公园 4008181365转186397 17 3050.98 1543.95 19761
3 华元欢乐城 4008181365转8314 9 474.68 405.37 11710
4 华鼎君临天下城 4008181365转6068 7 1655.56 1225.85 13505
5 绿城桃源小镇 4008181365转4641 6 1199.44 779.81 15381
6 杭州美致生活广场 4008181365转109686 6 462.33 365.9 12635
7 三盛颐景御园 4008181365转4493 5 1781.48 858.47 20752
8 保亿风景晨园 4008181365转8058 5 957.62 497.75 19239
9 中梁百悦城 4008181365转4333 5 607.21 628.44 9662
10 万通时尚公馆 4008181365转174095 5 339.44 224.4 15127
11 万宝城 4008181365转5376 5 167.87 141.32 11879
12 赞成赞城 4008181365转7019 4 617.31 399.77 15442
13 旭辉时代城 4008181365转190927 4 384.91 165.29 23287
14 西溪蓝海 4008181365转187035 4 340.5 196.96 17288
15 东田怡丰城 4008181365转5799 4 208 181.65 11451
16 嘉丰万悦城 4008181365转4944 4 135.31 155.79 8685
17 通和十二橡树 4008181365转8008 3 1292.5 675.42 19136
18 合景映月台 4008181365转193435 3 755.91 269.55 28043
19 华夏四季 4008181365转111067 3 683.51 313.96 21771
20 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 3 678.34 470.37 14421
21 赞成杭家 4008181365转4747 3 440.66 345.73 12746
22 万科锦云坊 3 378.81 262.96 14406
23 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 3 251.14 136.44 18407
24 富力西溪悦居 4008181365转6723 3 228 158.59 14377
25 莱茵知己 4008181365转6750 2 989.19 566.51 17461
26 万科星空 4008181365转139654 2 777.44 264.09 29438
27 万科北宸之光 4008181365转3634 2 697.25 273.81 25465
28 万科溪望 4008181365转181315 2 677.27 215.41 31441
29 金地西溪风华 4008181365转193297 2 652.22 261.13 24977
30 富力十号院 4008181365转170960 2 619.35 235.83 26263
31 万科郡西澜山 2 604.99 263.42 22967
32 滨江西溪之星 4008181365转169006 2 592.48 218.08 27168
33 融创瑷颐湾 4008181365转129917 2 571.85 229.3 24939
34 富力新线公园 4008181365转162008 2 564 204.53 27575
35 康城国际 4008181365转8299 2 478.21 313.42 15258
36 北大资源未名府 4008181365转198059 2 464.45 178.77 25980
37 万科杭宸 4008181365转147092 2 464.39 195.93 23702
38 融创金成西溪海 4008181365转6618 2 435.06 263.05 16539
39 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 2 427.96 203.68 21011
40 新湖果岭 4008181365转9350 2 426.69 178.56 23896
41 越秀星汇尚城 4008181365转9584 2 390.86 178.44 21904
42 上实海上海 4008181365转108327 2 381.45 178.08 21420
43 未来城二期 4008181365转124944 2 369.96 175.22 21114
44 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 2 359.93 129.95 27698
45 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 2 329.56 178.08 18506
46 金地艺境 4008181365转139646 2 297 179.22 16572
47 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 2 292.22 241.9 12080
48 恒基旭辉府 4008181365转6929 2 275.46 202.12 13629
49 佳源未来府 4008181365转133947 2 238.2 136.82 17410
50 新时代城市家园 4008181365转3373 2 194.18 175.38 11072
51 旭辉运河悦章 4008181365转130578 2 187.01 167.72 11150
52 理想银泰城 4008181365转5107 2 124 103.94 11930
53 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 2 77.8 23.13 33636
54 晶品阁 2 65 60.79 10693
55 华元美林公馆 4008181365转9231 1 615 342.13 17976
56 富力西溪悦墅 1 585 144.89 40375
57 融信澜天 4008181365转159017 1 499.04 149.76 33323
58 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 1 498 241.64 20609
59 新城峯璟 4008181365转195229 1 488.66 141.02 34652
60 富力十号 4008181365转155236 1 480.7 191.12 25152
61 华元花涧堂 4008181365转113704 1 475 195.82 24257
62 金世纪星运丽园 4008181365转5023 1 474.13 325.73 14556
63 经纬美耀湾 4008181365转7171 1 420 280.86 14954
64 康城一品 4008181365转7509 1 339.29 180.59 18788
65 东晖龙悦湾 4008181365转161398 1 328 182.86 17937
66 协安蓝郡 4008181365转9603 1 308.31 173.21 17800
67 合景天峻 4008181365转117723 1 252 90.81 27750
68 奥克斯时代未来中心 4008181365转161061 1 251.47 95.13 26434
69 余之城 4008181365转195500 1 238 135.44 17572
70 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 1 220.34 103.2 21351
71 广厦天都城 1 187.2 206.02 9086
72 经建绅世郡 4008181365转9585 1 174 87.06 19986
73 金都夏宫 4008181365转5370 1 145 88.68 16351
74 万泰城章 4008181365转6130 1 137.18 86.67 15828
75 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 1 133 87.48 15203
76 杭州金地广场 4008181365转106174 1 87.09 44.1 19748
77 良景学府 1 81.01 93.11 8700
78 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 1 60 40.94 14656
79 远顺大厦 1 25 47.47 5266
合计 219 38967.16 21228.27 18356

数据统计365淘房。


2017年3月20日萧山区商品房交易情况统计

序号 萧山 楼盘名称 套数 金额(万) 面积 成交均价
1 北辰奥园 4008181365转178833 13 2272.41 1521.29 14937
2 新城香悦奥府 4008181365转164484 11 3344.28 1352.49 24727
3 新城香悦半岛 4008181365转107084 9 1497.39 906.72 16514
4 万科海上明月 4008181365转118706 8 2063.07 715.81 28821
5 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 8 1967.79 707.01 27833
6 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 8 1145.74 700.22 16363
7 朝阳银座 6 376.7 313.55 12014
8 融创东南海 4008181365转103290 5 917.59 587.42 15621
9 七彩城 5 517.32 514.28 10059
10 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 4 1155.66 443.35 26067
11 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 4 698.3 357.06 19557
12 中国铁建万科江湾城 4 370.7 191.25 19383
13 港汇中心 3 531.04 294.26 18047
14 中骏钱塘御景 4008181365转178953 3 377.88 377.24 10017
15 中栋国际 4008181365转195645 3 298.59 169.37 17629
16 金地天逸 4008181365转8923 2 987.58 393.29 25111
17 万科大家世纪之光 4008181365转106098 2 714.39 197.75 36126
18 德信泊林春天 4008181365转9034 2 653.54 435.45 15008
19 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 2 450.33 176.36 25535
20 名港城(二期) 2 287.5 229.41 12532
21 天润中心 4008181365转104904 2 133.31 101.94 13077
22 空港新天地 4008181365转149042 2 129.88 98.83 13142
23 恒晟御景湾 4008181365转100091 1 662.45 304.57 21750
24 御金台国际中心 1 660 415.02 15903
25 玉府 1 615.56 184.87 33297
26 碧桂园珑悦 4008181365转186621 1 434.93 138.15 31482
27 中国铁建青秀城 4008181365转9703 1 269.95 129 20926
28 梅和名府 1 265.09 164.57 16108
29 世纪晶钻 4008181365转7604 1 208.63 200.84 10388
30 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 1 174.35 130.42 13368
31 华润万象汇 4008181365转199022 1 174.33 140.27 12428
32 开元名郡 4008181365转7220 1 148.94 82.36 18084
33 名乐花苑 1 94.13 87.97 10700
34 临雅苑 1 91.93 89.06 10322
35 建境巧克力公馆 4008181365转7063 1 87 125.73 6920
36 百富联合国际 4008181365转122292 1 71.3 45.91 15530
合计 122 24849.58 13023.09 19081

暂无大江东成交明细。

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转161061
电话:400-8181-365转122292
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转8058
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转169006
电话:400-8181-365转5727
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转9034
电话:400-8181-365转6507
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转186397
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转106174
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转164745
电话:400-8181-365转117723
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转100091
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转111067
电话:400-8181-365转113704
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转9231
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转7063
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转8923
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转5023
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转9585
电话:400-8181-365转7171
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转7220
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转6750
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转7626
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转9966
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转5146
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转4183
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365转6224
电话:400-8181-365转7604
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转9267
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转4946
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转3634
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转4158
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转147092
电话:400-1698698
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转7273
电话:400-8181-365转9628
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转139654
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转4262
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转4575
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转7061
电话:400-8181-365转9603
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转195229
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转130578
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转195500
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转4747
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转195645
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转9703
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转120715
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转126870