杭州商品房2017年3月7日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-07 23:42

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年3月7日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 保利罗兰香谷 江干 19 0 2136.88 11883 2539.25
2 西湖国际茶博城 之江 11 0 693.78 1357 94.15
3 中国铁建保利像素 下沙 6 0 494.13 13633 673.65
4 康恒悦麒美寓 江干 6 0 460.31 15000 690.47
5 百翘香江 下沙 6 0 534.82 14001 748.80
6 阳光城翡丽湾 江干 6 0 603.87 24210 1461.97
7 绿地旭辉城 滨江 6 0 436.78 25911 1131.74
8 杭钢尚堂府 拱墅 5 0 462.13 18661 862.38
9 蓝钻天成 拱墅 4 0 169.08 22474 379.99
10 鑫运时代金座 江干 3 0 152.73 17940 274.00
11 玺之湾 江干 3 0 165.02 19149 316.00
12 成功时大大厦 拱墅 3 0 217.25 9320 202.48
13 泰地北上新城 下城 3 0 158.77 15766 250.32
14 宋都时间国际 江干 3 0 96.46 17658 170.33
15 保利梧桐语 江干 3 0 175.65 21468 377.09
16 中大银泰城 下城 2 0 119.21 17383 207.22
17 万泰新语 下城 2 0 111.82 11486 128.44
18 城发云锦城 江干 2 0 240.09 14671 352.24
19 绿城运河郡 拱墅 2 0 89.11 25844 230.30
20 浙港国际 西湖 2 0 63.82 22143 141.32
21 高润云杉郡 滨江 2 3 129.61 16699 216.44
22 中海寰宇商务中心 滨江 2 0 547.48 16128 882.98
23 东亚新干线 江干 2 1 85.8 27048 232.07
24 世茂之西湖 滨江 2 1 141.33 23568 333.09
25 泰美国际 下沙 2 0 91.31 13191 120.45
26 阳光郡 拱墅 2 0 247.38 25955 642.07
27 GEC金沙国际米特家 下沙 2 0 147.91 13759 203.51
28 杭州万达广场 拱墅 2 0 108 12500 135.00
29 中旅城仕公馆 江干 1 0 127.31 13472 171.51
30 中国铁建国际花园 江干 1 0 74.86 28278 211.69
31 金骏大厦 上城 1 0 58.63 19028 111.56
32 云栖小镇国际青年公寓 之江 1 0 25.87 15600 40.36
33 万科紫台 江干 1 0 306.81 17500 536.92
34 首开望宸 拱墅 1 0 88.63 23379 207.21
35 恒祺克拉天玺 江干 1 0 41.35 20798 86.00
36 钱江西溪和景 西湖 1 0 70.31 22471 157.99
37 绿城之江1号 之江 1 0 189.55 23000 435.97
38 杭州新天地 下城 1 0 51.65 22472 116.07
39 宋都东郡国际 下沙 1 0 217.7 18843 410.21
40 滨江华家池 江干 1 0 278.53 36250 1009.67
41 首开武林8栋 江干 1 0 89.33 26590 237.53
42 西溪银泰城 西湖 1 0 98.02 77600 760.64
43 宝嘉誉府 西湖 1 0 120.29 26408 317.66
44 钱塘航空大厦 上城 1 0 111.7 21322 238.17
45 金铂湾 滨江 1 0 45.77 29451 134.80
46 复地壹中心 拱墅 1 0 49.34 17482 86.26
47 星耀城二期 滨江 1 0 55.69 75000 417.68
48 公元沐桥 之江 1 0 231.35 30257 700.00
49 江滨澜廷 滨江 1 0 51.92 31467 163.38
50 和达城 下沙 1 0 50.07 13320 66.69
51 祥生云溪新语 之江 1 1 151.44 34764 526.47
52 之江九里 之江 1 0 386.11 31079 1199.99
53 龙湖滟澜星座 下沙 1 0 59.11 15036 88.88
54 复地黄龙和山 西湖 1 0 47.11 14816 69.80
55 宋都东郡之星 下沙 1 4 89.63 13184 118.17
56 万科坤和玉泉 西湖 0 1 0 0 0.00
57 阳光城文澜府 拱墅 0 3 0 0 0.00
58 万科中央公园 江干 0 15 0 0 0.00
59 万科新都会1958 下城 0 2 0 0 0.00
60 玉泉二期香樟低密度多层 西湖 0 1 0 0 0.00
61 世茂天宸 江干 0 1 0 0 0.00
62 广宇万科公园里 拱墅 0 38 0 0 0.00
      140 71.00 12248.61   22619

数据统计365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:0571-86052111
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-85095555
电话:0571-88988099,88986958
电话:400-8181-365转115221
电话:0571-89930000
电话:0571-56970999
电话:0571-88098688,88098788
电话:400-8181-365转9024
电话:0571-86570888
电话:0571-85889993,87769993
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-85382828,85382626
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-87702777
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88322828,88323939
电话:0571-28888198,28050000
电话:0571-88921888
电话:400-8181-365转176170
电话:0571-89890333
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转196679
电话:0571-88608888
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88193300,88192233
电话:400-8181-365转7800
电话:0571-87678888
电话:0571-26301888
电话:0571-85027888
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88993663
电话:0571-88765666
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转119565
电话:0571-86520909
电话:400-8181-365转5299
电话:0571-86570666
电话:400-8181-365转199847
电话:0571-89963999
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-56696888,56698866
电话:400-8181-365转103138
电话:0571-87718888
电话:0571-87321111
电话:0571-87781999
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转181254
电话:0571-86736666
电话:0571-56077777
电话:0571-88195088
电话:0571-86520909
电话:0571-87280555
电话:0571-89773333
电话:0571-88898889
电话:0571-88061958
电话:400-8181-365转6486
电话:0571-85071555
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠

365推荐

换一换