365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月7日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 10 | 2037.45 | 1063.36 | 19160 |
2 | 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 | 9 | 2291.02 | 880.5 | 26020 |
3 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 8 | 762.33 | 924.85 | 8243 |
4 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 7 | 1914.79 | 668.87 | 28627 |
5 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 4 | 734.4 | 456.36 | 16093 |
6 | 朝阳银座 | 3 | 176.4 | 151.18 | 11668 |
7 | 空港新天地 4008181365转149042 | 3 | 152.57 | 146.24 | 10433 |
8 | 开元广场 4008181365转5101 | 3 | 1273.47 | 726.54 | 17528 |
9 | 万都晶座 | 3 | 121.66 | 130.78 | 9303 |
10 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 2 | 693.23 | 258.93 | 26773 |
11 | 梅和名府 | 2 | 587.71 | 372.56 | 15775 |
12 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 2 | 369.39 | 248.34 | 14874 |
13 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 943.27 | 259.11 | 36404 |
14 | 众安景海湾 4008181365转5901 | 2 | 242.39 | 228.07 | 10628 |
15 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 1 | 383.3 | 106.61 | 35953 |
16 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 166.63 | 115.34 | 14447 |
17 | 滨江江南之星 4008181365转136772 | 1 | 231.08 | 88.73 | 26043 |
18 | 天润中心 4008181365转104904 | 1 | 178 | 42.64 | 41745 |
19 | 港汇中心 | 1 | 179.22 | 109.68 | 16340 |
20 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 1 | 227.89 | 86.28 | 26413 |
21 | 玉府 | 1 | 622.39 | 188.82 | 32962 |
22 | 融创东南海 4008181365转103290 | 1 | 181.93 | 139.41 | 13050 |
23 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 10.2 | 8.91 | 11448 |
24 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 200.14 | 59.9 | 33412 |
25 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 1 | 180.54 | 164.97 | 10944 |
26 | 大成名座 | 1 | 136.95 | 139.74 | 9800 |
27 | 潮都华庭 4008181365转4302 | 1 | 143.28 | 85.46 | 16766 |
28 | 名乐花苑 | 1 | 157.63 | 134.73 | 11700 |
74 | 15299.26 | 7987 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>