365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月7日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 57 | 71 | 14266 |
萧山区 | 58 | 23 | 9579 |
余杭区 | 60 | 5 | 19556 |
富阳区 | 14 | 0 | 1712 |
大江东 | 0 | 10 | 586 |
市区总计 | 189 | 109 | 45699 |
四县市 | 95 | 0 | 14708 |
2017年3月7日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 83 | 4362688 | 33368 |
萧山区 | 21 | 1147089 | 7293 |
余杭区 | 42 | 1273117 | 15570 |
富阳区 | 8 | 487341 | 3810 |
大江东 | 9 | 106539 | 878 |
市区总计 | 163 | 7376776 | 60919 |
四县市 | 12 | 1011461 | 8732 |
2017年3月7日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 12280 | 120.58 | 0 | 46 | 4233.03 | 5327.908 | 12586.51 |
余杭组团 | 8987 | 104.32 | 0 | 36 | 2897.39 | 4096.074 | 14137.12 |
良渚组团 | 9732 | 102.74 | 5 | 13 | 1212.75 | 1258.408 | 10376.48 |
塘栖组团 | 4126 | 36.85 | 0 | 7 | 382.68 | 616.1591 | 16101.16 |
全区 | 35125 | 364.49 | 5 | 102 | 8725.85 | 11298.55 | 12948.36 |
2017年3月7日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 690 | 12.08 | 0 | 2 | 372.56 | 587.7134 | 15775 |
北干街道 | 3191 | 48.52 | 0 | 4 | 377.64 | 1228.419 | 32528.84 |
蜀山街道 | 779 | 10.41 | 3 | 7 | 1182.9 | 2007.866 | 16974.1 |
新塘街道 | 1711 | 18.78 | 3 | 15 | 1442.48 | 2528.499 | 17528.84 |
南阳街道 | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 85.46 | 143.2792 | 16765.64 |
靖江街道 | 675 | 5.78 | 0 | 3 | 146.24 | 152.5741 | 10433.13 |
宁围街道 | 2559 | 42 | 0 | 6 | 703.47 | 1748.172 | 24850.7 |
闻堰街道 | 91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 832 | 7.78 | 10 | 1 | 115.34 | 166.6287 | 14446.74 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 131 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 76 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 333 | 3.98 | 0 | 1 | 139.41 | 181.9301 | 13050 |
衙前镇 | 166 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1204 | 15.97 | 0 | 9 | 927.8 | 2608.017 | 28109.69 |
瓜沥镇 | 1164 | 14.46 | 0 | 1 | 134.73 | 157.6341 | 11700 |
其他 | 2837 | 43.89 | 8 | 30 | 2576.4 | 3919.032 | 15211.27 |
全区 | 16868 | 238.32 | 24 | 80 | 8204.43 | 15429.76 | 18806.63 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>