杭州商品房2017年2月22日成交行情分析

来源:365淘房 2017-02-23 01:05

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年2月22日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 7 0 768.98 23503 1807.33 
2 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 7 0 571.33 13142 750.84 
3 世茂中心 4008181365转8644 滨江 6 0 2332.89 16072 3749.42 
4 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 5 0 476.46 21859 1041.49 
5 成功时大大厦 拱墅 5 0 408.39 9000 367.55 
6 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 4 0 302.9 12809 387.98 
7 和达城 4008181365转8093 下沙 4 0 238.26 13109 312.34 
8 之江九里 4008181365转6129 之江 3 0 874.4 21817 1907.68 
9 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 3 0 382.62 34601 1323.90 
10 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 3 0 421.62 18431 777.09 
11 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 3 7 226.65 24611 557.81 
12 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 3 0 302.26 17533 529.95 
13 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 3 0 267.31 17622 471.05 
14 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 3 0 172.6 26364 455.04 
15 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 1 130.98 26988 353.49 
16 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 3 3 160.82 20848 335.28 
17 浙港国际 4008181365转176170 西湖 3 0 96.13 23405 224.99 
18 金色西溪商务中心 西湖 2 0 480.87 15347 737.99 
19 中海御道 4008181365转9577 江干 2 0 124.87 43321 540.95 
20 玲珑府 4008181365转7460 滨江 2 0 61.73 43036 265.66 
21 杭州新天地 4008181365转119565 下城 2 0 102.09 25710 262.47 
22 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 2 0 123.9 15237 188.79 
23 盛泰时代山 4008181365转6224 下沙 2 0 112.84 15159 171.05 
24 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 82.7 20556 170.00 
25 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 2 0 88.65 12988 115.14 
26 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 2 0 92.35 10038 92.70 
27 中豪七格 4008181365转114648 下沙 2 0 80.33 7606 61.10 
28 钱江水晶澜轩 4008181365转8397 滨江 1 0 374.21 30864 1154.96 
29 高德置地广场 江干 1 0 209.89 28299 593.97 
30 文溪鼎园 4008181365转3839 西湖 1 0 101.97 47857 488.00 
31 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 47.89 82271 394.00 
32 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 138.8 23800 330.34 
33 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 1 0 203.84 15757 321.19 
34 东宁金座 江干 1 0 204.88 15300 313.47 
35 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 137.16 22089 302.97 
36 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 1 0 139.35 21666 301.92 
37 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 127.93 23215 296.99 
38 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 88.97 33377 296.96 
39 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 1 0 56.62 48922 277.00 
40 中国铁建国际花园 4008181365转8761 江干 1 0 118.62 21510 255.15 
41 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 1 0 128.18 19746 253.10 
42 住宅:澜玉水晶熙园、商业:恒大商业中心 之江 1 0 33.69 67856 228.61 
43 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 72.88 30845 224.80 
44 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 1 0 89.54 23398 209.51 
45 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 66.39 31330 208.00 
46 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 71.19 28980 206.31 
47 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 60.65 33965 206.00 
48 金地申花里 4008181365转3046 拱墅 1 0 88.99 20107 178.93 
49 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 88.46 19614 173.51 
50 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 1 0 52.13 31658 165.03 
51 天阳明朗 4008181365转168499 江干 1 0 75.43 21874 165.00 
52 中大银泰城 4008181365转3704 下城 1 0 90.49 15890 143.79 
53 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 43.76 31657 138.53 
54 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 86.43 15642 135.19 
55 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 58.43 21906 128.00 
56 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 1 0 57.85 19775 114.40 
57 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 51.49 21363 110.00 
58 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 1 47.16 22941 108.19 
59 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 1 0 69.75 12118 84.52 
60 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 滨江 1 0 53.67 15635 83.91 
61 明石商业大厦 江干 1 0 58.17 13065 76.00 
62 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 41.2 15898 65.50 
63 爱尚里 4008181365转7455 西湖 1 0 39.66 8421 33.40 
64 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 2 0 0 0.00 
65 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 0 1 0 0 0.00 
66 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 0 2 0 0 0.00 
67 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 4 0 0 0.00 
68 阳光城文澜府 4008181365转100327 拱墅 0 14 0 0 0.00 
69 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 0 1 0 0 0.00 
70 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0.00 
71 总计   124 37 12960.65   26726.22 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转8647
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转6224
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转8397
电话:400-8181-365转3383
电话:400-8181-365转3839
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转9628
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转8761
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转3046
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转168499
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转8874
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转7455
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转133580