杭州商品房2017年2月21日成交行情分析

来源:365淘房 2017-02-21 23:48

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017.2.21杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 2 2 14 36 10 11 9 7 6 107 97 301
预定套 12 0 12 23 11 5 0 0 3 13 15 94

365淘房 杭州 截至2017年2月21日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交301套,预定94套。相比昨日,成交增加70套,预定减少52套。

今日主城区成交91套,比昨减少4套。今日江干区以36套的成交夺得冠军,拱墅区成交14套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是江干龙湖武林九里,成交9套;位于江干区的中国铁建国际花园,成交7套,位列第二。

今日余杭区共成交97套,比昨日减少32套。东田怡丰城成交15套,排名第一。

今日萧山区共成交107套,比昨日增加51套。绿都御景蓝湾成交42套,位列第一。

今日大江东成交6套,比昨日减少9套。


 

2017年2月21日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 43 63 14623
萧山区 100 13 9931
余杭区 60 15 19851
富阳区 9 0 1860
大江东 4 3 440
市区总计 216 94 46705
四县市 59 0 14911

2017年2月21日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 48 4351884 33405
萧山区 7 1119578 7304
余杭区 37 1288022 15982
富阳区 5 457916 3652
大江东 2 113824 979
市区总计 99 7331226 61322
四县市 4 910516 8310

2017年2月21日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 12625 121.79 0 43 3181.97 3808.6834 11969.58
余杭组团 9297 107.25 0 31 2857.93 6064.4127 21219.6
良渚组团 9617 102.13 10 17 1766.35 2296.2432 12999.93
塘栖组团 4294 38.3 5 6 683.7 463.2535 6775.68
全区 35833 369.46 15 97 8489.95 12632.5928 14879.47

2017年2月20日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 702 12.25 0 2 447.04 1259.9822 28185
北干街道 3119 45.44 0 3 228.51 479.3179 20975.8
蜀山街道 842 11.23 3 0 0 0 0
新塘街道 1756 19.22 0 14 1619.97 2724.2417 16816.62
靖江街道 691 5.87 1 0 0 0 0
宁围街道 2668 43.74 0 6 1143.64 2812.698 24594.26
闻堰街道 93 2.98 0 0 0 0 0
义桥镇 706 6.67 0 48 4781.05 4710.5117 9852.46
所前镇 278 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 104 1.27 0 1 45.05 24.327 5400
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 80 1.2 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 430 4.98 0 5 567.68 883.005 15554.63
衙前镇 57 1.43 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1174 15.54 2 3 323.89 701.6589 21663.49
瓜沥镇 1147 14.34 0 2 184.95 202.4996 10948.88
其他 3236 48.44 7 23 2930.7 4113.2133 14034.92
全区 17233 241.28 13 107 12272.48 17911.4553 14594.81

数据统计365淘房


2017年2月21日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 9 0 837.31 21499 1800.13 
2 中国铁建国际花园 4008181365转8761 江干 7 0 830.93 21922 1821.56 
3 玲珑府 4008181365转7460 滨江 5 0 292.38 35017 1023.83 
4 成功时大大厦 拱墅 5 0 347.23 9000 312.51 
5 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 4 0 558.73 24607 1374.87 
6 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 4 0 424.19 24191 1026.16 
7 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 4 4 172.59 18118 312.70 
8 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 3 1 268.14 33825 906.98 
9 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 3 8 292.69 24885 728.36 
10 保利湾天地 4008181365转4595 下沙 3 0 257.99 15156 391.01 
11 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 3 130.91 26207 343.08 
12 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 3 0 156.4 11821 184.88 
13 爱尚里 4008181365转7455 西湖 3 0 163.73 10333 169.18 
14 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 2 0 217.56 34612 753.02 
15 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 2 0 87.01 33674 293.00 
16 美上商业中心 之江 2 0 143.96 15000 215.94 
17 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 2 0 117.63 16992 199.88 
18 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 1 0 248.03 29376 728.61 
19 文溪鼎园 4008181365转3839 西湖 1 0 149.96 45678 684.99 
20 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 198.46 27330 542.39 
21 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 127.98 33718 431.52 
22 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 120.77 34881 421.26 
23 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 130.96 30800 403.36 
24 融创玖璋台 江干 1 0 113.14 30965 350.34 
25 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 116.63 26223 305.84 
26 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 1 0 114.95 18568 213.44 
27 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 0 68.5 28445 194.85 
28 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 1 0 89.23 21409 191.03 
29 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 88.68 16768 148.70 
30 德信浙旅东宸 4008181365转136797 江干 1 0 49.65 28660 142.30 
31 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 1 0 88.52 15753 139.45 
32 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.65 24141 122.27 
33 天阳明朗 4008181365转168499 江干 1 0 46.53 25759 119.86 
34 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 79.09 13339 105.50 
35 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 1 0 41.23 25466 105.00 
36 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 46.87 21335 100.00 
37 远洋香奈 4008181365转189350 江干 1 0 43.17 19944 86.10 
38 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 59.36 14089 83.63 
39 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 1 0 50.81 15450 78.50 
40 浙港国际 4008181365转176170 西湖 1 0 32.08 22803 73.15 
41 和达城 4008181365转8093 下沙 1 0 43.08 15866 68.35 
42 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 1 0 33.11 19933 66.00 
43 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 1 0 52.66 10138 53.39 
44 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 42.88 6818 29.24 
45 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 0 1 0 0 0
46 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 0 12 0 0 0
47 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 3 0 0 0
48 阳光城文澜府 4008181365转100327 拱墅 0 3 0 0 0
49 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 0 1 0 0 0
50 东方御府 4008181365转6507 江干 0 4 0 0 0
51 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 7 0 0 0
52 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 13 0 0 0
53 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 0 3 0 0 0
  合计   91 63 7626.36 1000514 17846.12 

数据统计365淘房。


2017年2月21日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 东田怡丰城 4008181365转5799 15 489.91 508.75 9630 
2 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 9 1270.15 811.61 15650 
3 中梁百悦城 4008181365转4333 9 1174.6 1140.85 10296 
4 雅居乐国际花园 4008181365转107974 9 1091.38 762.95 14305 
5 万科溪望 4008181365转181315 5 1242.61 445.49 27893 
6 赞成赞城 4008181365转7019 5 901.2 640 14081 
7 良景学府 5 431.42 476.01 9063 
8 创客空间大厦 4 279.32 167.2 16706 
9 华元欢乐城 4008181365转8314 4 149.2 150.39 9921 
10 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 3 474.49 264.75 17922 
11 广厦天都城 3 342.59 313.75 10919 
12 富力西溪悦居 4008181365转6723 3 261.2 198.64 13149 
13 融创瑷颐湾 4008181365转129917 2 332.02 133.54 24863 
14 野风启城 4008181365转3552 2 256 361.25 7087 
15 琴湖碧园 2 110.87 225.4 4919 
16 远顺大厦 2 54 94.94 5688 
17 翡翠城 4008181365转3353 1 1327.39 416.84 31844 
18 十里风荷 4008181365转190032 1 465.2 135.05 34447 
19 富力十号院 4008181365转170960 1 321 118.14 27171 
20 华夏四季 4008181365转111067 1 319.59 138.38 23095 
21 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 1 243 158.69 15313 
22 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 1 201.97 87.96 22962 
23 上实海上海 4008181365转108327 1 175 87.54 19991 
24 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 1 143.77 115.9 12405 
25 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 1 127.63 88.52 14418 
26 中港罗兰小镇 4008181365转7820 1 120.77 108.46 11135 
27 景丽华庭 1 103.25 195.26 5288 
28 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 1 84.83 58.95 14390 
29 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 76.62 43.08 17786 
30 杭州美致生活广场 4008181365转109686 1 50 32.25 15504 
31 万宝城 4008181365转5376 1 11.6 9.41 12327 
  合计 97 12632.58 8489.95 490166 

数据统计365淘房。


2017年2月21日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 42 3944.49 4212.72 9363 
2 中骏钱塘御景 4008181365转178953 15 1610.2 2039.65 7894 
3 新城香悦半岛 4008181365转107084 7 1415.12 959.66 14746 
4 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 7 1309.12 660.31 19826 
5 中国铁建万科江湾城 6 766.02 568.33 13478 
6 融创东南海 4008181365转103290 5 883 567.68 15555 
7 碧桂园珑悦 4008181365转186621 4 1820.81 535.48 34003 
8 滨江江南之星 4008181365转136772 3 1003.16 338.63 29624 
9 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 3 919.72 337.72 27233 
10 休博园三区 2 1259.98 447.04 28185 
11 名港城(二期) 2 202.5 184.95 10949 
12 中栋国际 4008181365转195645 2 188 111.84 16810 
13 港丽望京 4008181365转9079 1 819.89 512.43 16000 
14 万科大家世纪之光 4008181365转106098 1 420.72 126.33 33303 
15 中国铁建青秀城 4008181365转9703 1 309.07 128.64 24026 
16 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 1 307.59 112.01 27461 
17 新城香悦奥府 4008181365转164484 1 291.32 116.67 24970 
18 港汇中心 1 172 95.73 17967 
19 光明尚海湾 4008181365转113428 1 159.41 88.37 18039 
20 建境巧克力公馆 4008181365转7063 1 85 83.24 10211 
21 恒逸金榈湾 4008181365转3733 1 24.33 45.05 5401 
  合计 107 17911.45 12272.48 405045 

数据统计365淘房。


2017年2月21日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 星悦湾 4008181365转8456 1 0 135.14 8725 117.91 
2 义蓬购物中心 2 2 52.28 13266 69.35 
3 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 1 0 113.45 8250 93.60 
4 潮闻天下 4008181365转5483 1 0 281.67 19314 544.02 
5 星悦湾 4008181365转8456 1 1 96.66 8276 80.00 
  合计 6 3 679.2 57831 904.87 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转8761
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转4595
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转7455
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转8263
电话:400-8181-365转3839
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转4122
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转136797
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转168499
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转189350
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转4823
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转144224
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转6507
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转190032
电话:400-8181-365转170960
电话:400-8181-365转111067
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转8204
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365转7273
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转180490
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转8456
电话:0571-82138000
电话:400-8181-365转8178
电话:400-8181-365转5483
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转6276
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转195645
电话:400-8181-365转9079
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转113428
电话:400-8181-365转7063
电话:400-8181-365转3733