手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月19日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 0 | 1 | 14 | 36 | 17 | 23 | 5 | 15 | 8 | 60 | 72 | 267 |
预定套 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 45 |
365淘房 杭州 截至2017年1月19日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交267套,预定45套。相比昨日,成交增加16套,预订减少1套。
今日主城区成交135套,比昨日增加24套。今日江干区以36套的成交总量位居区域销量冠军,滨江区成交23套,取得亚军,西湖区去化17套,排名第三。
单盘方面,康恒悦麒美寓以16套的成交量位居第一名。康恒悦麒美寓在售一线江景房,房源位于8、9号楼。8号楼主力户型310方,9号楼主力户型305方,整体均价23000元-24000元/平米。
今日余杭区共成交79套,比昨日增加7套。众安学君里成交7套,排名第一。众安学君里前期推出房源已售罄,目前无房源在售。
今日萧山区共成交42套,比昨日减少181套。临雅苑成交10套,继续排名第一位。
今日大江东新城商品房成交11套,预定3套。英冠天地成交6套,名列第一。以上户型大小均指建筑面积。
2017年1月19日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 55 | 23 | 14953 |
萧山区 | 24 | 19 | 11089 |
余杭区 | 50 | 0 | 19720 |
富阳区 | 49 | 0 | 2335 |
大江东 | 1 | 3 | 586 |
市区总计 | 179 | 45 | 48683 |
四县市 | 74 | 0 | 15769 |
2017年1月19日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 80 | 4444922 | 34278 |
萧山区 | 18 | 1135462 | 7486 |
余杭区 | 29 | 1317306 | 16433 |
富阳区 | 14 | 495525 | 4912 |
大江东 | 10 | 122907 | 1131 |
市区总计 | 151 | 7516123 | 64240 |
四县市 | 23 | 913092 | 8427 |
2017年1月19日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 13068 | 126.09 | 0 | 20 | 2061.57 | 3149.8866 | 15279.07 |
余杭组团 | 9306 | 106.62 | 0 | 37 | 3745.45 | 7614.4055 | 20329.75 |
良渚组团 | 9835 | 104.29 | 0 | 10 | 1103.4 | 2354.7886 | 21341.21 |
塘栖组团 | 3945 | 35.35 | 0 | 12 | 875.48 | 898.8568 | 10267.02 |
全区 | 36154 | 372.35 | 0 | 79 | 7785.9 | 14017.9375 | 18004.26 |
2017年1月19日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 719 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北干街道 | 3278 | 47.4 | 2 | 10 | 1118.19 | 2504.2921 | 22395.94 |
蜀山街道 | 934 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1642 | 18.2 | 0 | 8 | 983.18 | 1516.8283 | 15427.78 |
靖江街道 | 709 | 5.98 | 2 | 2 | 96.86 | 92.0657 | 9505.03 |
宁围街道 | 2822 | 45.44 | 0 | 4 | 758.45 | 1289.0147 | 16995.38 |
闻堰街道 | 95 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 1291 | 11.93 | 4 | 3 | 277.09 | 384.0806 | 13861.22 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 160 | 1.76 | 0 | 10 | 884.18 | 866.0673 | 9795.15 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 87 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 441 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1174 | 15.68 | 5 | 2 | 252.79 | 565.5104 | 22370.76 |
瓜沥镇 | 1223 | 15.13 | 0 | 2 | 181.46 | 187.6494 | 10341.09 |
其他 | 3513 | 51.48 | 6 | 1 | 57.72 | 68 | 11781.01 |
全区 | 18573 | 255.44 | 19 | 42 | 4609.92 | 7473.5085 | 16211.8 |
2017年1月19日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 16 | 0 | 2479.21 | 14462 | 3,585.43 |
2 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 10 | 0 | 888.68 | 20349 | 1,808.37 |
3 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 8 | 0 | 907.11 | 36451 | 3,306.51 |
4 | 天达大厦 | 江干 | 5 | 0 | 499.95 | 11990 | 599.44 |
5 | 中国铁建保利像素 | 下沙 | 5 | 0 | 415.26 | 13387 | 555.91 |
6 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 5 | 0 | 302.51 | 15082 | 456.25 |
7 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 5 | 0 | 160.01 | 24131 | 386.12 |
8 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 4 | 0 | 472.36 | 33183 | 1,567.43 |
9 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 4 | 7 | 186.26 | 23471 | 437.17 |
10 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 4 | 0 | 111.29 | 21418 | 238.36 |
11 | 公元沐桥 | 之江 | 3 | 0 | 1064.91 | 28097 | 2,992.18 |
12 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 3 | 0 | 512.99 | 24997 | 1,282.32 |
13 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 3 | 0 | 289.01 | 26029 | 752.26 |
14 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 3 | 5 | 289.09 | 25851 | 747.33 |
15 | 金沙世纪大厦 | 下沙 | 3 | 0 | 525.89 | 12000 | 631.07 |
16 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 3 | 0 | 266.24 | 16355 | 435.44 |
17 | 新天地中心 4008181365转157167 | 下城 | 3 | 0 | 164.49 | 21796 | 358.52 |
18 | 鑫运时代金座 4008181365转6648 | 江干 | 3 | 0 | 200.09 | 14822 | 296.59 |
19 | 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 | 之江 | 3 | 0 | 131.32 | 15099 | 198.28 |
20 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 2 | 0 | 197.22 | 32339 | 637.79 |
21 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 2 | 0 | 316.21 | 14041 | 443.99 |
22 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 2 | 0 | 111.03 | 22336 | 248 |
23 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 2 | 0 | 96.29 | 21964 | 211.49 |
24 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 2 | 0 | 46.96 | 41652 | 195.6 |
25 | 爱尚里 4008181365转7455 | 西湖 | 2 | 0 | 114.8 | 12397 | 142.32 |
26 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 2 | 0 | 110.61 | 12055 | 133.34 |
27 | 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 | 江干 | 2 | 0 | 82.38 | 14700 | 121.1 |
28 | 融创瑷骊山 | 之江 | 1 | 0 | 313.53 | 19711 | 618 |
29 | 中赢康康谷 4008181365转113634 | 滨江 | 1 | 0 | 149.73 | 30655 | 459 |
30 | 九洲芳园 | 江干 | 1 | 0 | 108.24 | 42036 | 455 |
31 | 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 | 江干 | 1 | 0 | 318.08 | 13952 | 443.79 |
32 | 阳光城文澜府 4008181365转170437 | 拱墅 | 1 | 0 | 109.12 | 34181 | 372.98 |
33 | 世茂天宸 4008181365转6486 | 江干 | 1 | 1 | 89.58 | 36280 | 325 |
34 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 137.16 | 23542 | 322.9 |
35 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 1 | 1 | 88.83 | 35376 | 314.25 |
36 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 84.46 | 37130 | 313.6 |
37 | 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 | 西湖 | 1 | 0 | 118.59 | 23313 | 276.47 |
38 | 中国铁建国际花园 4008181365转8761 | 江干 | 1 | 0 | 119.21 | 22901 | 273 |
39 | 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 | 拱墅 | 1 | 1 | 72.74 | 32306 | 234.99 |
40 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 1 | 0 | 124.3 | 17204 | 213.85 |
41 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 1 | 0 | 49.37 | 38206 | 188.62 |
42 | 天阳尚城国际 4008181365转4617 | 江干 | 1 | 0 | 60.98 | 29845 | 181.99 |
43 | 保利梧桐语 4008181365转5963 | 江干 | 1 | 0 | 86.9 | 20769 | 180.48 |
44 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 1 | 0 | 111.28 | 15811 | 175.94 |
45 | 天阳明朗 4008181365转168499 | 江干 | 1 | 0 | 55.57 | 23213 | 128.99 |
46 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 1 | 43.66 | 27485 | 120 |
47 | 天阳云筑 4008181365转7069 | 之江 | 1 | 0 | 43.39 | 25811 | 112 |
48 | 大家运河之星 4008181365转5141 | 拱墅 | 1 | 0 | 56.52 | 18842 | 106.49 |
49 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 1 | 0 | 79.48 | 13374 | 106.3 |
50 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 1 | 0 | 45.94 | 23031 | 105.8 |
51 | 宋都东郡之星 4008181365转155845 | 下沙 | 1 | 0 | 69.75 | 12490 | 87.12 |
52 | 置鼎明珠1号 4008181365转5151 | 江干 | 1 | 0 | 46.81 | 12732 | 59.6 |
53 | 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 | 江干 | 1 | 0 | 25.53 | 19061 | 48.66 |
54 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
55 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 135 | 23 | 13550.92 | - | 28993.43 |
数据整理:365淘房。
2017年1月19日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 众安学君里 | 7 | 502.48 | 657.34 | 7644 |
2 | 西溪蓝海 | 5 | 301.1 | 188.74 | 15953 |
3 | 万通时尚公馆 | 4 | 314.5 | 191.08 | 16459 |
4 | 玖玖国际财富中心 | 4 | 179 | 142.95 | 12522 |
5 | 远顺大厦 | 4 | 104 | 189.88 | 5477 |
6 | 滨江旭辉万家之星 | 3 | 812.62 | 367.04 | 22140 |
7 | 佳兆业君汇上品 | 3 | 461.52 | 287.82 | 16035 |
8 | 恒厚阳光城 | 3 | 366 | 365.6 | 10011 |
9 | 仁合银庭 | 3 | 209.44 | 243.17 | 8613 |
10 | 华元欢乐城 | 3 | 148.8 | 134.35 | 11076 |
11 | 合景叠彩园 | 2 | 1305.51 | 363.89 | 35877 |
12 | 保亿丽景山 | 2 | 1214.29 | 496.74 | 24445 |
13 | 通和十二橡树 | 2 | 741.67 | 416.64 | 17801 |
14 | 合景映月台 | 2 | 564.27 | 208.84 | 27019 |
15 | 合景天峻 | 2 | 528 | 200.6 | 26321 |
16 | 万科溪望 | 2 | 501.59 | 178.18 | 28151 |
17 | 众安理想湾 | 2 | 228.55 | 185.52 | 12319 |
18 | 美致生活广场 | 2 | 168.61 | 131.37 | 12835 |
19 | 瑞麒时代金座 | 2 | 117.91 | 93.57 | 12601 |
20 | 理想康城一品 | 1 | 828 | 379.44 | 21822 |
21 | 西溪盛悦居 | 1 | 560.8 | 254.89 | 22002 |
22 | 竹径云山 | 1 | 409.03 | 165.14 | 24769 |
23 | 良渚文化村秋荷坊 | 1 | 383 | 182.48 | 20989 |
24 | 北大资源未名府 | 1 | 358.48 | 130.23 | 27527 |
25 | 富力十号院 | 1 | 307.37 | 118.14 | 26017 |
26 | 富力新线公园 | 1 | 243.55 | 89.48 | 27218 |
27 | 新城峯璟 | 1 | 234.15 | 89.46 | 26174 |
28 | 未来城二期 | 1 | 234.08 | 118.51 | 19752 |
29 | 融科瑷颐湾 | 1 | 220.06 | 89.68 | 24538 |
30 | 金都西花庭 | 1 | 193 | 135.68 | 14225 |
31 | 广厦天都城 | 1 | 187.21 | 196.75 | 9515 |
32 | 万科郡西澜山 | 1 | 178.08 | 86.98 | 20474 |
33 | 春风江南府 | 1 | 160.35 | 94.76 | 16922 |
34 | 嘉和银领时代 | 1 | 151.1 | 161.04 | 9383 |
35 | 余之城 | 1 | 146.23 | 88.46 | 16531 |
36 | 佳源名城 | 1 | 129.95 | 115.72 | 11230 |
37 | 恒基旭辉府 | 1 | 126.5 | 100.58 | 12577 |
38 | 创客空间大厦 | 1 | 69.5 | 42.56 | 16330 |
39 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 49.83 | 34 | 14656 |
40 | 嘉丰万悦城 | 1 | 44.6 | 52.27 | 8533 |
41 | 万宝城 | 1 | 33.2 | 16.33 | 20331 |
总计 | 79 | 14017.93 | 7785.9 | - |
数据整理:365淘房。
2017年1月19日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 临雅苑 | 10 | 866.05 | 884.18 | 9795 |
2 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 6 | 1,181.76 | 806.55 | 14652 |
3 | 天润中心 4008181365转104904 | 4 | 1,079.98 | 254.76 | 42392 |
4 | 中赢金城里 4008181365转101302 | 3 | 1,109.98 | 623.69 | 17796 |
5 | 港汇中心 | 3 | 480.98 | 306.71 | 15682 |
6 | 中国铁建万科江湾城 | 3 | 384.07 | 277.09 | 13861 |
7 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 2 | 335.05 | 176.63 | 18969 |
8 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 92.07 | 96.86 | 9505 |
9 | 英冠水天城 4008181365转4194 | 1 | 807.98 | 451.74 | 17886 |
10 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 1 | 349 | 185.62 | 18802 |
11 | 中国铁建青秀城 4008181365转9703 | 1 | 216.5 | 67.17 | 32231 |
12 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 1 | 173.77 | 136.55 | 12726 |
13 | 名港城(二期) | 1 | 101.46 | 93.51 | 10850 |
14 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 91 | 53.97 | 16861 |
15 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 86.18 | 87.95 | 9799 |
16 | 众安朝阳8号 | 1 | 68 | 57.72 | 11781 |
17 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 49.52 | 49.22 | 10060 |
总计 | 42 | 7473.35 | 4609.92 | - |
数据整理:365淘房。
2017年1月19日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 英冠天地 4008181365转4633 | 6 | 0 | 443.39 | 8687 | 385.17 |
2 | 御东湾 | 3 | 0 | 151.64 | 9920 | 150.43 |
3 | 江东星悦湾 | 1 | 0 | 299.94 | 16453 | 493.49 |
4 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 22.33 | 13226 | 29.53 |
总计 | 11 | 1 | 917.3 | - | 1058.62 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>