手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月19日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 众安学君里 | 7 | 502.48 | 657.34 | 7644 |
2 | 西溪蓝海 | 5 | 301.1 | 188.74 | 15953 |
3 | 万通时尚公馆 | 4 | 314.5 | 191.08 | 16459 |
4 | 玖玖国际财富中心 | 4 | 179 | 142.95 | 12522 |
5 | 远顺大厦 | 4 | 104 | 189.88 | 5477 |
6 | 滨江旭辉万家之星 | 3 | 812.62 | 367.04 | 22140 |
7 | 佳兆业君汇上品 | 3 | 461.52 | 287.82 | 16035 |
8 | 恒厚阳光城 | 3 | 366 | 365.6 | 10011 |
9 | 仁合银庭 | 3 | 209.44 | 243.17 | 8613 |
10 | 华元欢乐城 | 3 | 148.8 | 134.35 | 11076 |
11 | 合景叠彩园 | 2 | 1305.51 | 363.89 | 35877 |
12 | 保亿丽景山 | 2 | 1214.29 | 496.74 | 24445 |
13 | 通和十二橡树 | 2 | 741.67 | 416.64 | 17801 |
14 | 合景映月台 | 2 | 564.27 | 208.84 | 27019 |
15 | 合景天峻 | 2 | 528 | 200.6 | 26321 |
16 | 万科溪望 | 2 | 501.59 | 178.18 | 28151 |
17 | 众安理想湾 | 2 | 228.55 | 185.52 | 12319 |
18 | 美致生活广场 | 2 | 168.61 | 131.37 | 12835 |
19 | 瑞麒时代金座 | 2 | 117.91 | 93.57 | 12601 |
20 | 理想康城一品 | 1 | 828 | 379.44 | 21822 |
21 | 西溪盛悦居 | 1 | 560.8 | 254.89 | 22002 |
22 | 竹径云山 | 1 | 409.03 | 165.14 | 24769 |
23 | 良渚文化村秋荷坊 | 1 | 383 | 182.48 | 20989 |
24 | 北大资源未名府 | 1 | 358.48 | 130.23 | 27527 |
25 | 富力十号院 | 1 | 307.37 | 118.14 | 26017 |
26 | 富力新线公园 | 1 | 243.55 | 89.48 | 27218 |
27 | 新城峯璟 | 1 | 234.15 | 89.46 | 26174 |
28 | 未来城二期 | 1 | 234.08 | 118.51 | 19752 |
29 | 融科瑷颐湾 | 1 | 220.06 | 89.68 | 24538 |
30 | 金都西花庭 | 1 | 193 | 135.68 | 14225 |
31 | 广厦天都城 | 1 | 187.21 | 196.75 | 9515 |
32 | 万科郡西澜山 | 1 | 178.08 | 86.98 | 20474 |
33 | 春风江南府 | 1 | 160.35 | 94.76 | 16922 |
34 | 嘉和银领时代 | 1 | 151.1 | 161.04 | 9383 |
35 | 余之城 | 1 | 146.23 | 88.46 | 16531 |
36 | 佳源名城 | 1 | 129.95 | 115.72 | 11230 |
37 | 恒基旭辉府 | 1 | 126.5 | 100.58 | 12577 |
38 | 创客空间大厦 | 1 | 69.5 | 42.56 | 16330 |
39 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 49.83 | 34 | 14656 |
40 | 嘉丰万悦城 | 1 | 44.6 | 52.27 | 8533 |
41 | 万宝城 | 1 | 33.2 | 16.33 | 20331 |
总计 | 79 | 14017.93 | 7785.9 | - |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>