手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年12月29日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 63 | 5807.88 | 6130.96 | 9473 |
2 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 17 | 774.3 | 707.45 | 10945 |
3 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 14 | 1185.91 | 1237.36 | 9584 |
4 | 十里风荷 4008181365转190032 | 10 | 4302.16 | 1358.14 | 31677 |
5 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 10 | 1120.13 | 889.57 | 12592 |
6 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 9 | 745.06 | 498.22 | 14954 |
7 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 8 | 899.13 | 973.6 | 9235 |
8 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 6 | 877.7 | 635.47 | 13812 |
9 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 6 | 305.88 | 294.69 | 10380 |
10 | 万科锦云坊 | 5 | 1590.21 | 673.31 | 23618 |
11 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 4 | 693 | 508.98 | 13615 |
12 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 4 | 281.6 | 167.59 | 16803 |
13 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 3 | 581.55 | 302.78 | 19207 |
14 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 3 | 185.43 | 132.51 | 13994 |
15 | 良景学府 | 3 | 253.53 | 290.92 | 8715 |
16 | 未来城二期 4008181365转124944 | 3 | 548.37 | 265.04 | 20690 |
17 | 华夏四季 4008181365转111067 | 3 | 697.53 | 317.82 | 21947 |
18 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 3 | 1005 | 585.91 | 17153 |
19 | 广厦天都城 | 3 | 443.95 | 480.08 | 9247 |
20 | 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 | 3 | 225.81 | 346.36 | 6520 |
21 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 2 | 248 | 169.79 | 14606 |
22 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 2 | 353.08 | 177.89 | 19848 |
23 | 西溪智慧健康谷 | 2 | 119.36 | 79.88 | 14942 |
24 | 广和美地兰庭 4008181365转6547 | 2 | 119.73 | 164.37 | 7284 |
25 | 远顺大厦 | 2 | 56 | 94.94 | 5898 |
26 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 2 | 167.87 | 136.4 | 12307 |
27 | 青枫墅园 4008181365转4520 | 1 | 558.94 | 279.47 | 20000 |
28 | 绿城翡翠湾 4008181365转6881 | 1 | 327.82 | 273.18 | 12000 |
29 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 1 | 73.58 | 35.27 | 20862 |
30 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 1 | 166.22 | 74.44 | 22329 |
31 | 合景天峻 4008181365转117723 | 1 | 276.25 | 109.79 | 25162 |
32 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 1 | 380.3 | 208.32 | 18256 |
33 | 万宝城 4008181365转5376 | 1 | 9.2 | 5.62 | 16370 |
34 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 550 | 309.71 | 17759 |
35 | 富邦星座 4008181365转9301 | 1 | 108 | 67.95 | 15894 |
36 | 合景映月台 4008181365转193435 | 1 | 240.74 | 89.85 | 26794 |
37 | 艺尚里 4008181365转152298 | 1 | 146 | 108.13 | 13502 |
38 | 华元花涧堂 4008181365转113704 | 1 | 530 | 171.14 | 30969 |
39 | 众安学君里 4008181365转195627 | 1 | 71.25 | 89.78 | 7936 |
40 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 1 | 232 | 88.35 | 26259 |
41 | 金地艺境 4008181365转139646 | 1 | 138 | 89.85 | 15359 |
42 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 1 | 151 | 93.21 | 16200 |
43 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 139 | 101.06 | 13754 |
44 | 南北盛德国际 4008181365转8400 | 1 | 52.52 | 42.02 | 12499 |
45 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 294.38 | 140.4 | 20967 |
46 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 1067.99 | 343.12 | 31126 |
47 | 北湖绿洲花园 4008181365转6458 | 1 | 97.48 | 162.47 | 6000 |
48 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 1 | 120.92 | 122.15 | 9899 |
49 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 1 | 39.8 | 54.06 | 7362 |
215 | 29359.56 | 20679.37 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>