杭州商品房2016年11月13日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-13 23:27

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016.11.13杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 1 22 5 16 27 6 82 8 10 15 60 252
预定套 0 0 1 4 0 3 0 2 5 10 2 27

365淘房 杭州 截至2016年11月13日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交252套,预定27套。相比昨日,成交减少14套,预定增加12套。

今日主城区成交167套,比昨日减少24套。今日下沙区以82套的成交夺得冠军,西湖区成交27套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是位于下沙区的中国铁建保利像素,成交56套。宝龙城市广场成交23套,排名第二。

今日余杭区共成交60套,比昨日增加6套。西溪智慧健康谷成交16套,排名第一,玖玖国际财富中心成交6套,排名第二。

今日萧山区共成交15套,比昨日减少2套。融科东南海以4套的成交量取得单盘成交冠军。

今日大江东成交10套,比昨日增加6套。


 

2016年11月13日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 66 10 16100
萧山区 6 10 8704
余杭区 15 2 19245
富阳区 46 0 2765
大江东 6 5 1882
市区总计 139 27 48696
四县市 46 0 17041

2016年11月13日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 101 4481465 37372
萧山区 9 1223918 7811
余杭区 45 1358414 18366
富阳区 2 456046 3251
大江东 4 105366 887
市区总计 161 7625211 67687
四县市 32 922755 8754

2016年11月13日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14762 132.88 0 19 936.67 945.5235 10094.52
余杭组团 8784 100.26 0 25 1570.71 2354.601 14990.68
良渚组团 10180 108.23 2 7 958.21 1650.944 17229.46
塘栖组团 3885 32.4 0 9 534.35 563.2034 10539.97
全区 37611 373.76 2 60 3999.94 5514.272 13785.89

2016年11月13日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 767 13.37 0 0 0 0 0
北干街道 3229 48.1 1 3 152.4 283.818 18623.23
蜀山街道 942 12.6 0 0 0 0 0
新塘街道 1767 18.92 1 2 228.29 337.6747 14791.48
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 783 6.37 0 0 0 0 0
宁围街道 2861 51.3 0 0 0 0 0
闻堰街道 107 3.5 0 0 0 0 0
义桥镇 577 5.65 5 1 88.09 133.8968 15200
所前镇 264 5.74 0 1 194.14 280 14422.58
临浦镇 64 0.83 0 0 0 0 0
进化镇 10 0.29 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 22 0.38 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 462 5.2 0 4 261.28 531.742 20351.42
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 6 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1410 17.64 0 1 84.96 99.1699 11672.54
瓜沥镇 1227 15.25 0 0 0 0 0
其他 1754 33.6 3 3 390.72 1148.612 29397.32
全区 16515 241.98 10 15 1399.88 2814.913 20108.25

数据统计365淘房


2016年11月13日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 56 0 4763.93 13564 6461.79
2 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 23 0 1088.89 12362 1346.09
3 新天地中心 下城 22 0 1234.04 18277 2255.45
4 浙港国际 西湖 20 0 640.19 18895 1209.64
5 宋都时间国际(淘天地二期) 江干 5 0 200.76 14908 299.29
6 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 4 1 199.24 23500 468.21
7 万美商务中心 之江 4 0 179.98 20274 364.89
8 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 3 0 150.83 14952 225.52
9 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 107.64 19175 206.40
10 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 84.44 25998 219.53
11 龙湖滟澜山 4008181365转6476 下沙 2 0 307.28 12000 368.74
12 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 2 0 255.96 36928 945.21
13 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 2 0 104.64 14452 151.23
14 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 1 0 29.7 42087 125.00
15 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 35.29 81013 285.89
16 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 1 1 133.28 39390 524.99
17 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 87.14 17054 148.61
18 恒大水晶国际广场 之江 1 0 45.86 51302 235.27
19 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 2 57.31 27764 159.12
20 四季广场 下沙 1 0 54.22 8172 44.31
21 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 1 88.29 35599 314.30
22 百大绿城西子国际 4008181365转4197 江干 1 0 459.65 29587 1359.97
23 海威钱塘之星 滨江 1 0 52.22 32782 171.19
24 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 176.57 31651 558.86
25 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 86.52 17799 154.00
26 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 48.4 14431 69.85
27 爱尚里 4008181365转7455 西湖 1 0 50.42 8528 43.00
28 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 233.88 22019 514.98
29 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 136.43 22453 306.33
30 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 1 0 157.44 21913 345.00
31 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 47.83 33529 160.37
32 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 68.15 20030 136.50
33 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 江干 0 1 0 0 0.00
34 东日晴好 4008181365转126772 之江 0 1 0 0 0.00
35 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 1 0 0 0.00
36     167 10 11366.42   20179.52

数据统计365淘房。


2016年11月5日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 西溪智慧健康谷 16 948.02 638.23 14854
2 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 6 248.69 272.62 9122
3 华元欢乐城 4008181365转8314 6 255.15 232.46 10976
4 杭州美致生活广场 4008181365转109686 5 289.3 184.85 15651
5 东田怡丰城 4008181365转5799 4 129.64 150.84 8595
6 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 3 240.74 312.88 7694
7 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 2 304.51 241.06 12632
8 梦溪里 2 747.2 278.26 26853
9 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 2 108.12 68.78 15720
10 富力西溪悦居 4008181365转6723 2 194.02 128.05 15152
11 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 1 215.6 239.65 8996
12 保亿丽景山 1 400 252.86 15819
13 朗诗美丽洲 4008181365转6371 1 438 259.79 16860
14 赞成首府 4008181365转8403 1 151.35 89.03 17000
15 新湖果岭 4008181365转9350 1 165.22 68.23 24215
16 万科溪望 4008181365转181315 1 236.96 89.11 26592
17 保亿风景晨园 4008181365转8058 1 48.6 42.03 11563
18 嘉和银领时代 4008181365转5457 1 112.09 149.69 7488
19 四维金座 1 33.17 36.62 9058
20 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 1 72.03 89.52 8046
21 新时代城市家园 4008181365转3373 1 86.65 85.8 10099
22 良景学府 1 89.2 89.58 9958
23   60 5514.26 3999.94  

数据统计365淘房。


2016年11月13日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 融科东南海 4008181365转103290 4 531.74 261.28 20351
2 阳光城上府 4008181365转4736 2 1105.7 358.72 30823
3 天润中心 4008181365转104904 2 132.66 96.76 13710
4 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 1 99.17 84.96 11673
5 义桥星天地 4008181365转116130 1 42.91 32 13409
6 新城香悦半岛 4008181365转107084 1 214.43 138.66 15464
7 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 1 151.16 55.64 27168
8 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 1 133.9 88.09 15200
9 华成天地墅园 4008181365转5068 1 280 194.14 14423
10 得力名望府 4008181365转4635 1 123.24 89.63 13750
11   15 2814.91 1399.88  

数据统计365淘房。


2016年11月13日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 耀顺江东金座 4 2 88.35 13252 117.08
2 宋都丽郡国际 4008181365转151567 3 3 351.23 10289 361.38
3 潮闻天下 4008181365转5483 3 0 411.19 11193 460.24
4   10 5 850.77   938.71

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转6476
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转4197
电话:400-8181-365转9359
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转7455
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转126772
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转7273
电话:400-8181-365转113676
电话:400-8181-365转180490
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转5694
电话:400-8181-365转6371
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转8058
电话:400-8181-365转5457
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转4736
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转7061
电话:400-8181-365转116130
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转5068
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转5483
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠