手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年11月13日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融科东南海 4008181365转103290 | 4 | 531.74 | 261.28 | 20351 |
2 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 2 | 1105.7 | 358.72 | 30823 |
3 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 132.66 | 96.76 | 13710 |
4 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 1 | 99.17 | 84.96 | 11673 |
5 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 42.91 | 32 | 13409 |
6 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 214.43 | 138.66 | 15464 |
7 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 151.16 | 55.64 | 27168 |
8 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 1 | 133.9 | 88.09 | 15200 |
9 | 华成天地墅园 4008181365转5068 | 1 | 280 | 194.14 | 14423 |
10 | 得力名望府 4008181365转4635 | 1 | 123.24 | 89.63 | 13750 |
11 | 15 | 2814.91 | 1399.88 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>