365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年7月3日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖春江天越 | 9 | 2,056.75 | 843 | 24398 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 1 | 452.82 | 194 | 23341 |
3 | 龙湖春江天越 | 9 | 2,056.75 | 843 | 24398 |
2019年7月3日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀西海岸 | 1 | 167.27 | 97 | 17244 |
2 | 宝龙旭辉城 | 1 | 163.81 | 97 | 16888 |
3 | 佳源优樾 | 1 | 189.03 | 102 | 18532 |
4 | 西房湖滨外滩 | 1 | 204.39 | 114 | 17929 |
5 | 旭辉中粮朗香郡 | 1 | 219.82 | 121 | 18167 |
6 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 211.5 | 129 | 16395 |
7 | 春天学府 | 1 | 267.52 | 141 | 18973 |
8 | 九洲星座 | 2 | 278.43 | 156 | 17848 |
9 | 融创金成璞樾大观 | 2 | 334.96 | 192 | 17446 |
10 | 碧桂园玖晟府 | 2 | 358.84 | 213 | 16847 |
11 | 中天万科启宸 | 2 | 474.73 | 231 | 20551 |
12 | 保亿风景未来城 | 3 | 502.02 | 286 | 17553 |
13 | 融创金成十锦台 | 2 | 735.49 | 319 | 23056 |
14 | 万科西望 | 4 | 995.78 | 508 | 19602 |
15 | 越秀湖山悦 | 7 | 1,600.22 | 926 | 17281 |
16 | 中天珺府 | 13 | 2,909.65 | 1660 | 17528 |
数据统计365淘房。 2019年7月3日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金茂万科新都会 | 1 | 204.63 | 96 | 21316 |
2 | 融创微风之城 | 1 | 164.24 | 137 | 11988 |
3 | 宋都麓宸府 | 1 | 311.24 | 142 | 21918 |
4 | 阳光城翡丽海岸 | 2 | 297.44 | 234 | 12711 |
5 | 浙大网新银湖科技园 | 6 | 415.92 | 248 | 16771 |
6 | 大家悦墅 | 1 | 420.13 | 314 | 13380 |
7 | 阳光城山水悦江府 | 7 | 1,675.54 | 757 | 22134 |
8 | 新界2020 | 25 | 5,000.14 | 2397 | 20860 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>