365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年6月14日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 融信万科古翠隐秀 | 拱墅 | 42 | 4697 | 54761 | 25,721.24 |
2 | 浙港国际 | 西湖 | 10 | 532 | 37273 | 1,982.92 |
3 | 中交财富中心 | 拱墅 | 8 | 1077 | 30508 | 3,285.71 |
4 | 保利滨江上品 | 上城 | 5 | 853 | 71777 | 6,122.58 |
5 | 滨江同协金座 | 江干 | 5 | 234 | 31381 | 734.32 |
6 | 群升万国天地 | 之江 | 5 | 255 | 27500 | 701.25 |
7 | 阳光城拱宸府 | 拱墅 | 4 | 671 | 40586 | 2,723.32 |
8 | 星耀中心 | 滨江 | 3 | 165 | 43122 | 711.51 |
9 | 钱塘ONE | 之江 | 3 | 216 | 28234 | 609.85 |
10 | 金隅中铁诺德都会森林 | 江干 | 2 | 303 | 54398 | 1,648.26 |
11 | 龙湖大家九龙仓璟宸府 | 江干 | 2 | 337 | 43089 | 1,452.10 |
12 | 大唐商务大厦 | 江干 | 2 | 703 | 15444 | 1,085.71 |
13 | 天城府天著 | 江干 | 2 | 270 | 34702 | 936.95 |
14 | 德信大家钱江府 | 江干 | 2 | 250 | 27845 | 696.13 |
15 | 迪凯西湖国际茶博城 | 之江 | 2 | 338 | 17566 | 593.73 |
16 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 2 | 121 | 31649 | 382.95 |
17 | 中豪湘和国际 | 江干 | 2 | 68 | 32467 | 220.78 |
18 | 银杏汇 | 滨江 | 1 | 412 | 43464 | 1,790.72 |
19 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 1 | 205 | 69086 | 1,416.26 |
20 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 1 | 139 | 63906 | 888.29 |
21 | 德信九溪云庄 | 之江 | 1 | 152 | 51050 | 775.96 |
22 | 三湘印象森林海尚 | 江干 | 1 | 132 | 46900 | 619.08 |
23 | 恒祺克拉天玺 | 江干 | 1 | 94 | 61466 | 577.78 |
24 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 91 | 63135 | 574.53 |
25 | 首开东城金茂府 | 江干 | 1 | 119 | 47566 | 566.04 |
26 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 1 | 129 | 42562 | 549.05 |
27 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 1 | 128 | 41654 | 533.17 |
28 | 天阳武林邸 | 拱墅 | 1 | 107 | 35098 | 375.55 |
29 | 金科碧桂园博翠府 | 拱墅 | 1 | 118 | 29401 | 346.93 |
30 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 74 | 41242 | 305.19 |
31 | 万融城 | 拱墅 | 1 | 105 | 26455 | 277.78 |
32 | 蒲公英天地 | 下沙 | 1 | 45 | 52453 | 236.04 |
33 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 57 | 39665 | 226.09 |
34 | 西溪9号 | 西湖 | 1 | 36 | 60345 | 217.24 |
35 | 东方铭楼 | 下沙 | 1 | 148 | 14222 | 210.49 |
36 | 野风现代中心 | 下城 | 1 | 82 | 25666 | 210.46 |
37 | 紫荆辰光 | 西湖 | 1 | 50 | 40346 | 201.73 |
38 | 杭州中润中心 | 江干 | 1 | 60 | 28655 | 171.93 |
39 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 62 | 26745 | 165.82 |
40 | 杭州新天地 | 下城 | 1 | 55 | 27645 | 152.05 |
41 | 中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 1 | 36 | 38777 | 139.6 |
42 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 43 | 25477 | 109.55 |
43 | 中国铁建保利像素 | 下沙 | 1 | 42 | 25466 | 106.96 |
44 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 45 | 21834 | 98.25 |
45 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 34 | 28023 | 95.28 |
总计 | 129 | 13890 | 0 | 61547 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>