365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年6月14日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中天珺府 | 46 | 10,108.27 | 5848 | 17285 |
2 | 越秀湖山悦 | 30 | 5,330.82 | 2955 | 18040 |
3 | 旭辉中粮朗香郡 | 17 | 3,115.22 | 1670 | 18654 |
4 | 绿地亚洲公园 | 11 | 1,800.32 | 1072 | 16794 |
5 | 中骏柏景湾 | 10 | 1,869.35 | 1055 | 17719 |
6 | 临安宝龙广场 | 8 | 1,231.51 | 714 | 17248 |
7 | 越秀西海岸 | 6 | 1,792.29 | 810 | 22127 |
8 | 碧桂园玖晟府 | 6 | 1,146.89 | 720 | 15929 |
9 | 春天学府 | 5 | 923.95 | 516 | 17906 |
10 | 融创金成十锦台 | 3 | 631.31 | 322 | 19606 |
11 | 保亿风景未来城 | 3 | 514.95 | 300 | 17165 |
12 | 万科西望 | 2 | 452.94 | 231 | 19608 |
13 | 中天万科启宸 | 2 | 416.1 | 202 | 20599 |
14 | 绿城国际社区 | 2 | 345.5 | 236 | 14640 |
15 | 天目观山月 | 2 | 122.23 | 95 | 12866 |
16 | 宝龙旭辉城 | 1 | 285.85 | 142 | 20130 |
17 | 桃李春风 | 1 | 252.8 | 99 | 25535 |
18 | 临安滨湖天地 | 1 | 250.51 | 141 | 17767 |
19 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 227.92 | 140 | 16280 |
20 | 宋都如意溪湖 | 1 | 226.29 | 131 | 17274 |
21 | 大家栖溪 | 1 | 201.63 | 118 | 17087 |
22 | 城中府 | 1 | 188.24 | 117 | 16089 |
23 | 南洋名都 | 1 | 175.35 | 126 | 13917 |
24 | 佳源优樾 | 1 | 158.19 | 89 | 17774 |
25 | 潜洲幸福里 | 1 | 93.95 | 94 | 9995 |
总计 | 163 | 31862.38 | 17943 |
数据整理:365淘房。
2019年6月14日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 新界2020 | 40 | 7,750.05 | 3766 | 20579 |
2 | 浙大网新银湖科技园 | 16 | 1,121.51 | 670 | 16739 |
3 | 宋都麓宸府 | 5 | 1,499.74 | 684 | 21926 |
4 | 融创微风之城 | 3 | 468.07 | 412 | 11361 |
5 | 绿城雲栖桃花源 | 2 | 417.63 | 272 | 15354 |
6 | 鹿山时代 | 1 | 343.44 | 162 | 21200 |
7 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 247.38 | 136 | 18190 |
8 | 万科玖望 | 1 | 243.57 | 140 | 17398 |
9 | 祥生云湖城 | 1 | 226.02 | 112 | 20180 |
10 | 金桥时代金牛铭座1号 | 1 | 100.46 | 46 | 21840 |
11 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 71.4 | 42 | 17000 |
总计 | 72 | 12489.27 | 6442 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>