手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年2月22日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望拥潮府 | 17 | 6814.58 | 1768 | 38544 |
2 | 德信金茂佳源府 | 4 | 1050.18 | 418 | 25124 |
3 | 东原旭辉璞阅 | 3 | 1007.16 | 389 | 25891 |
4 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 2 | 849.29 | 249 | 34108 |
5 | 风荷锦庭 | 2 | 375.29 | 194 | 19345 |
6 | 金地滨江万科悦虹湾 | 2 | 729.85 | 228 | 32011 |
7 | 前湾国际社区 | 2 | 527.51 | 198 | 26642 |
8 | 融信杭州世纪 | 2 | 1116.22 | 296 | 37710 |
9 | 保亿湘湖和院 | 1 | 344.75 | 130 | 26519 |
10 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 516.46 | 116 | 44522 |
11 | 滨江碧桂园卧城印象 | 1 | 321.4 | 119 | 27008 |
12 | 滨江御江南 | 1 | 438.34 | 129 | 33980 |
13 | 德信碧桂园印江南 | 1 | 296.47 | 124 | 23909 |
14 | 德信市心府 | 1 | 1057.34 | 197 | 53672 |
15 | 德信浙旅天空之翼 | 1 | 234.97 | 119 | 19745 |
16 | 东南钱江蓝湾 | 1 | 146.03 | 86 | 16980 |
17 | 合景天誉 | 1 | 552.15 | 161 | 34295 |
18 | 恒大澜悦帝景湾 | 1 | 121.01 | 78 | 15514 |
19 | 金地天逸 | 1 | 584.96 | 226 | 25883 |
20 | 香山四季公馆 | 1 | 54.36 | 71 | 7656 |
21 | 新城璟隽公馆 | 1 | 283.47 | 89 | 31850 |
22 | 御金台 | 1 | 895.57 | 415 | 21580 |
数据统计365淘房。
2019年2月22日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宝龙旭辉城 | 7 | 1199.26 | 704 | 17035 |
2 | 国能悦玺台 | 4 | 638.48 | 449 | 14220 |
3 | 越秀西海岸 | 4 | 602.76 | 384 | 15697 |
4 | 佳源优樾 | 3 | 533.23 | 328 | 16257 |
5 | 旭辉东原吴越府 | 3 | 1072.33 | 488 | 21974 |
6 | 湖滨外滩 | 2 | 308.95 | 178 | 17357 |
7 | 蓝城春风燕语 | 2 | 635.19 | 310 | 20490 |
8 | 临安宝龙广场 | 2 | 326.9 | 202 | 16183 |
9 | 雨润星雨华府 | 2 | 263.32 | 184 | 14311 |
10 | 碧桂园玖晟府 | 1 | 154.93 | 89 | 17408 |
11 | 春天学府 | 1 | 151.17 | 89 | 16985 |
12 | 大家栖溪 | 1 | 165.36 | 99 | 16703 |
13 | 南洋名都 | 1 | 82.78 | 130 | 6368 |
14 | 天目观山月 | 1 | 60.69 | 45 | 13486 |
15 | 天阳蓝光蔚蓝 | 1 | 191.25 | 95 | 20132 |
数据统计365淘房。
2019年2月22日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城上林湖 | 15 | 3516.78 | 2108 | 16683 |
2 | 泰禾野风大城小院 | 6 | 1515.74 | 628 | 24136 |
3 | 大家金钰府 | 3 | 608.61 | 309 | 19696 |
4 | 三江澳海澜庭 | 2 | 454.23 | 284 | 15994 |
5 | 宋都麓宸府 | 1 | 310.45 | 142 | 21863 |
6 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 171.3 | 92 | 18620 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>