365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年1月24日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 时代滨江翡翠之星 | 9 | 4055.43 | 1116 | 36339 |
2 |
前湾国际社区 | 5 | 2005.64 | 663 | 30251 |
3 | 保亿湘湖和院 | 1 | 465.12 | 166 | 28019 |
4 | 开元广场 | 1 | 150.02 | 56 | 26790 |
5 | 三江御湘湖 | 1 | 80.88 | 36 | 22468 |
6 | 星南站 | 1 | 73.51 | 38 | 19345 |
7 | 18 | 6830.6 | 2075 |
数据统计365淘房。
2019年1月24日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望新城未来海岸 | 73 | 12014.15 | 6972 | 17232 |
2 |
大江东宝龙广场 | 6 | 677.3 | 225 | 30102 |
3 | 宋都新宸悦府 | 4 | 468.29 | 164 | 28554 |
4 | 龙湖江与城 | 1 | 572.07 | 199 | 28747 |
5 | 江东锦绣名座 | 1 | 152.64 | 85 | 17958 |
85 | 13884.45 | 7645 |
数据统计365淘房。
2019年1月24日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宝龙旭辉城 | 36 | 6069.71 | 3599 | 16865 |
2 | 国能悦玺台 | 6 | 848.26 | 598 | 14185 |
3 | 越秀西海岸 | 5 | 815.54 | 510 | 15991 |
4 | 桃李春风 | 3 | 1511.81 | 372 | 40640 |
5 | 春天学府 | 3 | 506.03 | 284 | 17818 |
6 | 郡原列岛花园 | 2 | 2497.41 | 1882 | 13270 |
7 | 碧桂园玖晟府 | 2 | 295.92 | 179 | 16532 |
8 | 大家栖溪 | 2 | 287.81 | 188 | 15309 |
9 | 佳源优优锦城 | 2 | 173.46 | 178 | 9745 |
10 | 成龙官山邸 | 1 | 616.74 | 398 | 15496 |
11 | 蓝城春风燕语 | 1 | 577.19 | 202 | 28574 |
12 | 苕溪壹号 | 1 | 290.88 | 144 | 20200 |
13 | 青城山语间 | 1 | 206.81 | 237 | 8726 |
14 | 湖滨外滩 | 1 | 191.04 | 113 | 16906 |
15 | 佳源优樾 | 1 | 177.67 | 106 | 16761 |
16 | 春天华府 | 1 | 163.2 | 120 | 13600 |
17 | 潜洲幸福里 | 1 | 104.9 | 108 | 9713 |
18 | 69 | 15334.38 | 9218 |
数据统计365淘房。
2019年1月24日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大家金钰府 | 11 | 2330.13 | 1166 | 19984 |
2 | 阳光城翡丽海岸 | 11 | 1975.21 | 1124 | 17573 |
3 | 泰禾野风大城小院 | 10 | 3209.91 | 1263 | 25415 |
4 | 万科玖望 | 5 | 1265.29 | 627 | 20180 |
5 | 宋都如意春江 | 2 | 422.47 | 270 | 15647 |
6 | 阳光城上林湖 | 1 | 259.04 | 153 | 16931 |
7 | 融创微风之城 | 1 | 133.51 | 133 | 10038 |
8 | 金宇云水山居 | 1 | 119.76 | 98 | 12220 |
9 | 恒鑫贤辰府 | 1 | 51.21 | 29 | 17657 |
10 | 43 | 9766.53 | 4863 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>