365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年1月24日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 楼盘名 | 区域 | 成交 | 面积(平方) | 单价 | 总金额w |
2 | 绿都云和湖 | 西湖 | 77 | 7698 | 27007 | 20789.99 |
3 | 招商越秀公园1872 | 江干 | 18 | 2518 | 40893 | 10296.86 |
4 | 碧桂园金科尚合府 | 拱墅 | 12 | 1289 | 25390 | 3272.77 |
5 | 融创金成臻蓝府 | 拱墅 | 7 | 896 | 31624 | 2833.51 |
6 | 杭州中润中心 | 江干 | 6 | 250 | 28493 | 712.33 |
7 | 星耀中心 | 滨江 | 5 | 535 | 56261 | 3009.96 |
8 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 5 | 237 | 54196 | 1284.45 |
9 | 和昌云潮 | 之江 | 5 | 213 | 32154 | 684.88 |
10 | 贝利云栖中心 | 之江 | 5 | 230 | 29106 | 669.44 |
11 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 4 | 444 | 40402 | 1793.85 |
12 | 天城府天著 | 江干 | 4 | 351 | 35136 | 1233.27 |
13 | 龙湖金地商置都会风华 | 江干 | 2 | 213 | 47025 | 1001.63 |
14 | 世茂天宸 | 江干 | 2 | 114 | 41472 | 472.78 |
15 | 中润居艺空间 | 江干 | 2 | 150 | 24565 | 368.48 |
16 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 2 | 83 | 40780 | 338.47 |
17 | 协安紫郡 | 西湖 | 2 | 443 | 37783 | 1673.79 |
18 | 德信九溪云庄 | 之江 | 2 | 319 | 51000 | 1626.9 |
19 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 1 | 62 | 40255 | 249.58 |
20 | 万科智谷 | 拱墅 | 1 | 65 | 29525 | 191.91 |
21 | UDC时代大厦 | 江干 | 1 | 528 | 92141 | 4865.04 |
22 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 1 | 129 | 48607 | 627.03 |
23 | 金地玖峯汇 | 江干 | 1 | 124 | 34623 | 429.33 |
24 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 90 | 45495 | 409.46 |
25 | 新天地金色时光 | 江干 | 1 | 89 | 34638 | 308.28 |
26 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 57 | 61254 | 349.15 |
27 | 杭房揽翠 | 西湖 | 1 | 44 | 42895 | 188.74 |
28 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 243 | 76500 | 1858.95 |
29 | 蒲公英天地 | 下沙 | 1 | 25 | 55145 | 137.86 |
30 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 51 | 18948 | 96.63 |
31 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 45 | 28021 | 126.09 |
32 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 47 | 26170 | 123 |
174 | 17582 | 62024.41 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>