手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019.1.21杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 1 | 0 | 59 | 47 | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 | 118 | 39 | 31 | 24 | 346 |
365淘房 杭州 截至2019年1月21日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交346套,预定0套。
今日主城区成交120套。今日拱墅区以59套成交并列第一,江干区以47套成交并列第二。
单盘方面,排名第一的是拱墅区的碧桂园金科尚合府,成交31套。江干区的招商越秀公园1872成交27套,位列第二。
今日余杭区共成交39套。融创金成江南府成交6套,列第一。荣安柳岸闻莺成交5套,位列第二。
今日萧山区共成交118套,德信碧桂园印江南成交56套。列第一。金地滨江万科悦虹湾成交18套,位列第二。
今日大江东成交14套,临安区成交31套,富阳区成交24套。
2019年1月21日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 碧桂园金科尚合府 | 拱墅 | 31 | 3339 | 25484 | 8509.11 |
2 | 招商越秀公园1872 | 江干 | 27 | 3811 | 41602 | 15854.52 |
3 | 融创金成臻蓝府 | 拱墅 | 21 | 2560 | 31241 | 7997.7 |
4 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 5 | 235 | 48447 | 1138.5 |
5 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 4 | 387 | 40294 | 1559.38 |
6 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 3 | 387 | 45392 | 1756.67 |
7 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 3 | 238 | 53643 | 1276.7 |
8 | 中润居艺空间 | 江干 | 3 | 235 | 24858 | 584.16 |
9 | 杭州中润中心 | 江干 | 3 | 121 | 26999 | 326.69 |
10 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 2 | 207 | 67585 | 1399.01 |
11 | 钱塘大观 | 滨江 | 2 | 460 | 23125 | 1063.75 |
12 | 三湘印象森林海尚 | 江干 | 2 | 179 | 43450 | 777.76 |
13 | 贝利云栖中心 | 之江 | 2 | 104 | 28963 | 301.22 |
14 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 2 | 74 | 33305 | 246.46 |
15 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 372 | 61239 | 2278.09 |
16 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 167 | 61807 | 1032.18 |
17 | 和家园雍园 | 西湖 | 1 | 179 | 57520 | 1029.61 |
18 | 保利滨江上品 | 上城 | 1 | 130 | 72109 | 937.42 |
19 | 龙湖大家九龙仓璟宸府 | 江干 | 1 | 139 | 40559 | 563.77 |
20 | 龙湖金地商置都会风华 | 江干 | 1 | 94 | 47205 | 443.73 |
21 | 天城府 | 江干 | 1 | 85 | 31380 | 266.73 |
22 | 西溪9号 | 西湖 | 1 | 60 | 29658 | 177.95 |
23 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 1 | 32 | 32656 | 104.5 |
24 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 1 | 26 | 30696 | 79.81 |
120 | 13621 | 36492 | 49705.42 |
数据统计365淘房
2019年1月21日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创金成江南府 | 6 | 1727.82 | 678 | 25484 |
2 | 荣安柳岸闻莺 | 5 | 1138.11 | 590 | 19290 |
3 | 金辉江山云著 | 4 | 949.7 | 387 | 24540 |
4 | 祥生绿都京杭府 | 4 | 903.18 | 444 | 20342 |
5 | 朗诗枫荟 | 4 | 265.53 | 152 | 17469 |
6 | 绿城和庐 | 2 | 1904.87 | 401 | 47503 |
7 | 绿城桃源小镇 | 2 | 1388.79 | 341 | 40727 |
8 | 欧美金融城(EFC) | 2 | 507.3 | 302 | 16798 |
9 | 众安理想湾 | 2 | 238.5 | 225 | 10600 |
10 | 华门新西湖小镇 | 2 | 106.47 | 153 | 6959 |
11 | 中巢起梦公园 | 2 | 97.38 | 70 | 13912 |
12 | 中粮梦栖祥云 | 1 | 357.46 | 126 | 28370 |
13 | 九龙仓君廷 | 1 | 307.2 | 139 | 22101 |
14 | 越秀景瑞悦见山 | 1 | 195.38 | 56 | 34890 |
15 | 金辉蓝光星奕云著 | 1 | 172.05 | 90 | 19117 |
39 | 10259.74 | 4154 | 24698 |
数据统计365淘房。
2019年1月21日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信碧桂园印江南 | 56 | 12105.5 | 5505 | 21990 |
2 | 金地滨江万科悦虹湾 | 18 | 6301.91 | 1935 | 32568 |
3 | 德信金茂佳源府 | 11 | 2794.8 | 1076 | 25974 |
4 | 风荷锦庭 | 6 | 1059.95 | 577 | 18370 |
5 | 时代滨江翡翠之星 | 4 | 1900.96 | 540 | 35203 |
6 | 德信浙旅天空之翼 | 4 | 947.38 | 426 | 22239 |
7 | 中骏钱塘御景 | 4 | 328.27 | 381 | 8616 |
8 | 新希望滨江锦粼府 | 3 | 1054 | 322 | 32733 |
9 | 前湾国际社区 | 3 | 933.97 | 329 | 28388 |
10 | 利盈大厦 | 2 | 2173.05 | 878 | 24750 |
11 | 保亿湘湖和院 | 2 | 721.63 | 276 | 26146 |
12 | 休博园三区 | 1 | 869.14 | 304 | 28590 |
13 | 融信杭州世纪 | 1 | 624.96 | 168 | 37200 |
14 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 1 | 444.56 | 131 | 33936 |
15 | 京港国际 | 1 | 381.92 | 188 | 20315 |
16 | 天润商业中心 | 1 | 92.55 | 72 | 12854 |
118 | 32734.55 | 13108 | 24973 |
数据统计365淘房。
2019年1月21日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信碧桂园印江南 | 56 | 12105.5 | 5505 | 21990 |
2 | 金地滨江万科悦虹湾 | 18 | 6301.91 | 1935 | 32568 |
3 | 德信金茂佳源府 | 11 | 2794.8 | 1076 | 25974 |
4 | 风荷锦庭 | 6 | 1059.95 | 577 | 18370 |
5 | 时代滨江翡翠之星 | 4 | 1900.96 | 540 | 35203 |
6 | 德信浙旅天空之翼 | 4 | 947.38 | 426 | 22239 |
7 | 中骏钱塘御景 | 4 | 328.27 | 381 | 8616 |
8 | 新希望滨江锦粼府 | 3 | 1054 | 322 | 32733 |
9 | 前湾国际社区 | 3 | 933.97 | 329 | 28388 |
10 | 利盈大厦 | 2 | 2173.05 | 878 | 24750 |
11 | 保亿湘湖和院 | 2 | 721.63 | 276 | 26146 |
12 | 休博园三区 | 1 | 869.14 | 304 | 28590 |
13 | 融信杭州世纪 | 1 | 624.96 | 168 | 37200 |
14 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 1 | 444.56 | 131 | 33936 |
15 | 京港国际 | 1 | 381.92 | 188 | 20315 |
16 | 天润商业中心 | 1 | 92.55 | 72 | 12854 |
118 | 32734.55 | 13108 | 24973 |
2019年1月21日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 天阳蓝光蔚蓝 | 3 | 655.16 | 386 | 16973 |
2 | 越秀湖山悦 | 3 | 586.57 | 327 | 17938 |
3 | 越秀西海岸 | 3 | 457.42 | 290 | 15773 |
4 | 钱王财富中心 | 3 | 92.59 | 313 | 2958 |
5 | 春天学府 | 2 | 482.62 | 259 | 18634 |
6 | 城中府 | 2 | 315.84 | 364 | 8677 |
7 | 碧桂园玖晟府 | 2 | 301.17 | 179 | 16825 |
8 | 临安宝龙广场 | 2 | 283.68 | 141 | 20119 |
9 | 国能悦玺台 | 2 | 247.64 | 177 | 13991 |
10 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 523.46 | 186 | 28143 |
11 | 苕溪壹号 | 1 | 243.82 | 143 | 17050 |
12 | 中天万科启宸 | 1 | 196.54 | 101 | 19459 |
13 | 易辰江南大院 | 1 | 179.01 | 124 | 14436 |
14 | 旭辉中粮朗香郡 | 1 | 165.97 | 97 | 17110 |
15 | 大家栖溪 | 1 | 164.45 | 99 | 16611 |
16 | 广业金禾嘉园 | 1 | 149.93 | 326 | 4599 |
17 | 湖滨外滩 | 1 | 147.97 | 90 | 16441 |
18 | 佳源优樾 | 1 | 146.24 | 89 | 16432 |
31 | 5340.08 | 3691 | 14468 |
数据统计365淘房。
2019年1月21日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创微风之城 | 9 | 2020.05 | 1279 | 15794 |
2 | 和昌云栖玖著 | 5 | 1790.98 | 751 | 23848 |
3 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 559.51 | 217 | 25784 |
4 | 贤辰府 | 2 | 92.78 | 52 | 17843 |
5 | 山水国际 | 2 | 83.91 | 98 | 8562 |
6 | 融创富春壹号院 | 1 | 872.1 | 270 | 32300 |
7 | 宋都麓宸府 | 1 | 305.91 | 142 | 21543 |
8 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 170.48 | 92 | 18530 |
9 | 万科玖望 | 1 | 160.91 | 90 | 17879 |
24 | 6056.63 | 2991 | 20250 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>