手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年1月12日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 杭房揽翠 | 西湖 | 9 | 427 | 42350 | 1808.35 |
2 | 蒲公英天地 | 下沙 | 8 | 261 | 53747 | 1402.8 |
3 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 4 | 400 | 40293 | 1611.72 |
4 | 滨江金茂府 | 滨江 | 3 | 616 | 65608 | 4041.45 |
5 | 杭州中润中心 | 江干 | 3 | 129 | 27115 | 349.78 |
6 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 3 | 151 | 63160 | 953.72 |
7 | 金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 3 | 302 | 27219 | 822.01 |
8 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 2 | 121 | 36236 | 438.46 |
9 | 中润居艺空间 | 江干 | 2 | 120 | 25654 | 307.85 |
10 | 金隅中铁诺德都会森林 | 江干 | 2 | 269 | 51344 | 1381.15 |
11 | 西溪9号 | 西湖 | 2 | 90 | 30521 | 274.69 |
12 | 星耀中心 | 滨江 | 1 | 54 | 42531 | 229.67 |
13 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 1 | 43 | 37254 | 160.19 |
14 | 赞成星谷 | 拱墅 | 1 | 43 | 31548 | 135.66 |
15 | 融创金成臻蓝府 | 拱墅 | 1 | 149 | 31838 | 474.39 |
16 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 1 | 111 | 42213 | 468.56 |
17 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 1 | 41 | 40989 | 168.05 |
18 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 64 | 33215 | 212.58 |
19 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 32 | 29125 | 93.2 |
20 | 49 | 3423 | 15334.28 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>