手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.12.14杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 57 | 0 | 16 | 55 | 10 | 5 | 4 | 3 | 48 | 81 | 199 | 103 | 37 | 618 |
365淘房 杭州 截至2018年12月14日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交618套。
今日主城区成交150套。江干区成交55套,夺冠。
今日萧山区共成交81套,碧桂园东旭府成交了37套,位列第一。
今日大江东成交48套,临安区成交103套,富阳区成交37套。
2018年12月14日主城区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 区域 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
保利滨江上品 | 上城 | 57 | 53,047.17 | 7887 | 67259 |
天城府 | 江干 | 23 | 6,111.66 | 1743 | 35064 |
龙湖西溪天街 | 西湖 | 9 | 1,565.39 | 358 | 43726 |
金地玖峯汇 | 江干 | 8 | 3,177.18 | 866 | 36688 |
三湘印象森林海尚 | 江干 | 5 | 2,571.73 | 553 | 46505 |
杭州中润中心 | 江干 | 5 | 552.91 | 209 | 26455 |
首开杭州金茂府 | 拱墅 | 5 | 4,306.77 | 827 | 52077 |
和昌云潮 | 之江 | 3 | 402.57 | 128 | 31451 |
宝龙城市广场 | 下沙 | 3 | 271.41 | 144 | 18848 |
招商武林郡 | 江干 | 3 | 1,089.21 | 333 | 32709 |
中润居艺空间 | 江干 | 3 | 224.73 | 84 | 26753 |
汉港武林汇 | 拱墅 | 3 | 360.48 | 114 | 31621 |
龙湖大家九龙仓璟宸府 | 江干 | 2 | 1,729.07 | 330 | 52396 |
世茂钱塘天誉 | 江干 | 2 | 1,260.78 | 268 | 47044 |
中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 2 | 909.1 | 223 | 40767 |
钱塘大观 | 滨江 | 2 | 1,139.44 | 463 | 24610 |
精欧荣寓 | 下沙 | 1 | 544.15 | 534 | 10190 |
西溪9号 | 西湖 | 1 | 142.64 | 49 | 29111 |
地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 1 | 370.89 | 106 | 34990 |
滨江铂金海岸 | 江干 | 1 | 335.57 | 103 | 32580 |
首开武林8栋 | 江干 | 1 | 250.88 | 88 | 28509 |
华润置地中央车站广场 | 江干 | 1 | 199.13 | 61 | 32644 |
昆仑公馆 | 拱墅 | 1 | 1,864.20 | 393 | 47435 |
九龙仓珑玺 | 拱墅 | 1 | 232.24 | 87 | 26694 |
复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 150.13 | 62 | 24215 |
万科智谷 | 拱墅 | 1 | 139.21 | 48 | 29002 |
赞成星谷 | 拱墅 | 1 | 129.77 | 41 | 31652 |
中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 106.38 | 47 | 22635 |
滨江金茂府 | 滨江 | 1 | 1,238.56 | 200 | 61928 |
金铂湾 | 滨江 | 1 | 241.64 | 90 | 26849 |
星耀中心 | 滨江 | 1 | 230.18 | 54 | 42625 |
2018年12月14日余杭区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
中铁九逸 | 44 | 6,031.42 | 4614 | 13072 |
朗诗枫荟 | 40 | 3,291.80 | 1764 | 18661 |
融创金成江南府 | 26 | 6,979.38 | 2670 | 26140 |
联发藏珑玉墅 | 25 | 6,461.26 | 2542 | 25418 |
融信沐澜 | 13 | 6,020.79 | 1737 | 34662 |
欧美金融城(EFC) | 7 | 2,598.15 | 1506 | 17252 |
万科缦云坊 | 7 | 1,418.24 | 707 | 20060 |
北大资源颐和江南 | 6 | 1,663.11 | 592 | 28093 |
华夏之心 | 4 | 1,477.07 | 465 | 31765 |
艺尚里 | 3 | 3,000.35 | 2008 | 14942 |
金都夏宫 | 3 | 551.87 | 334 | 16523 |
新湖香格里拉 | 2 | 4,011.39 | 518 | 77440 |
绿城桃源小镇 | 2 | 1,365.55 | 343 | 39812 |
绿城翡翠城 | 2 | 959.47 | 361 | 26578 |
万科大溪谷 | 2 | 678.54 | 273 | 24855 |
星河印象中心 | 2 | 119.02 | 94 | 12662 |
泰禾杭州院子 | 1 | 970.08 | 192 | 50525 |
东晖龙悦湾 | 1 | 449.55 | 220 | 20434 |
嘉丰万悦城 | 1 | 448.89 | 212 | 21174 |
祥生群贤府 | 1 | 445.46 | 116 | 38402 |
融创金成西溪海 | 1 | 429.71 | 122 | 35222 |
金辉江山云著 | 1 | 319.68 | 122 | 26203 |
九龙仓君廷 | 1 | 308.77 | 139 | 22214 |
越秀景瑞悦见山 | 1 | 154.6 | 88 | 17568 |
众安学君里 | 1 | 121.76 | 89 | 13681 |
美好桂花星座 | 1 | 101.3 | 105 | 9648 |
众安理想湾 | 1 | 84 | 80 | 10500 |
2018年12月14日萧山区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
碧桂园东旭府 | 37 | 5,958.67 | 3297 | 18073 |
光明尚海湾 | 16 | 3,388.78 | 1492 | 22713 |
滨江碧桂园翡翠江南 | 5 | 2,077.36 | 610 | 34055 |
前湾国际社区 | 5 | 1,540.34 | 564 | 27311 |
融信杭州世纪 | 3 | 1,620.99 | 420 | 38595 |
保亿湘湖和院 | 3 | 975.85 | 389 | 25086 |
融创江南壹号院 | 3 | 790.3 | 298 | 26520 |
新城璟隽公馆 | 2 | 572.71 | 179 | 31995 |
绿城雄凯国际 | 2 | 448.69 | 138 | 32514 |
滨江御江南 | 1 | 305.98 | 89 | 34380 |
碧桂园珑悦 | 1 | 207.7 | 140 | 14836 |
碧桂园越溪府 | 1 | 189.49 | 121 | 15660 |
德信浙旅天空之翼 | 1 | 184.76 | 88 | 20995 |
天润商业中心 | 1 | 66.81 | 47 | 14215 |
2018年12月14日大江东商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
龙湖江与城 | 40 | 7,446.76 | 4234 | 17588 |
旭辉宝龙东湖城 | 5 | 646.75 | 234 | 27639 |
滨江新希望新城未来海岸 | 3 | 471.62 | 296 | 15933 |
2018年12月14日富阳区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
九龙仓雍景山 | 28 | 3,843.93 | 2907 | 13223 |
绿城雲栖桃花源 | 5 | 2,870.06 | 1044 | 27491 |
泰禾野风大城小院 | 1 | 361.82 | 316 | 11450 |
阳光城翡丽海岸 | 1 | 163.86 | 87 | 18834 |
金宇云水山居 | 1 | 122.43 | 100 | 12243 |
杭州天安富春硅谷 | 1 | 64.8 | 48 | 13500 |
2018年12月14日临安区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
恒伟科技园 | 68 | 6,842.48 | 4462 | 15335 |
临安宝龙广场 | 6 | 857.06 | 472 | 18158 |
中天珺府 | 5 | 834.49 | 517 | 16141 |
越秀西海岸 | 5 | 765.56 | 483 | 15850 |
国能悦玺台 | 3 | 479.35 | 335 | 14309 |
绿城国际社区 | 3 | 456.95 | 270 | 16924 |
越秀星汇城 | 3 | 131.29 | 140 | 9378 |
桃李春风 | 2 | 1,570.75 | 323 | 48630 |
春天学府 | 2 | 289.3 | 161 | 17969 |
钱王财富中心 | 2 | 165.61 | 119 | 13917 |
临安滨湖天地 | 1 | 207.76 | 116 | 17910 |
天阳蔚蓝 | 1 | 183.85 | 100 | 18385 |
旭辉中粮朗香郡 | 1 | 167.18 | 97 | 17235 |
佳源优樾 | 1 | 146.03 | 90 | 16226 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>