手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年12月4日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 光明尚海湾 | 42 | 8907.32 | 3862 | 23064 |
2 |
时代博地大厦 | 5 | 5731.51 | 2346 | 24431 |
3 | 保亿绿城奥邸国际 | 4 | 1073.79 | 223 | 48152 |
4 | 东方世贸城 | 2 | 196.46 | 74 | 26548 |
5 | 星南站 | 2 | 147.41 | 75 | 19654 |
6 | 碧桂园越溪府 | 1 | 174.63 | 52 | 33582 |
7 | 三江御湘湖 | 1 | 77.97 | 36 | 21658 |
8 | 57 | 16309.09 | 6668 |
数据统计365淘房。
2018年12月4日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 1 | 226.65 | 74 | 30629 |
2 |
金色和庄 | 1 | 115.47 | 90 | 12830 |
3 | 2 | 342.12 | 164 |
数据统计365淘房。
2018年12月4日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 13 | 557.25 | 588 | 9477 |
2 | 春天学府 | 5 | 782.14 | 440 | 17776 |
3 | 越秀西海岸 | 3 | 455.34 | 292 | 15594 |
4 | 临安宝龙广场 | 2 | 294.69 | 191 | 15429 |
5 | 中天珺府 | 2 | 283.64 | 178 | 15935 |
6 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 353.99 | 161 | 21987 |
7 | 雷威沁园 | 1 | 209.63 | 132 | 15881 |
8 | 滨湖天地 | 1 | 204.86 | 116 | 17660 |
9 | 中骏柏景湾 | 1 | 142.11 | 88 | 16149 |
10 | 29 | 3283.65 | 2186 |
数据统计365淘房。
2018年12月4日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金启嘻游城 | 5 | 453.21 | 177 | 25605 |
2 | 宋都麓宸府 | 1 | 327.38 | 142 | 23055 |
3 | 逸品春江 | 1 | 230.73 | 157 | 14696 |
4 | 7 | 1011.32 | 476 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>