手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年11月23日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 金地玖峯汇 | 江干 | 34 | 3289 | 33686 | 11,079.33 |
2 | 绿城建发沁园 | 拱墅 | 30 | 3984 | 49211 | 19,605.66 |
3 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 19 | 2029 | 34960 | 7,093.38 |
4 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 18 | 3003 | 52792 | 15,853.44 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 15 | 582 | 39646 | 2,307.40 |
6 | 禹洲滨之江 | 之江 | 5 | 581 | 29859 | 1,734.81 |
7 | 杭州中润中心 | 江干 | 3 | 116 | 36809 | 426.98 |
8 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 2 | 540 | 101796 | 5,496.98 |
9 | 银杏汇 | 滨江 | 2 | 808 | 41236 | 3,331.87 |
10 | 东亚新干线 | 江干 | 2 | 549 | 40125 | 2,202.86 |
11 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 2 | 363 | 56681 | 2,057.52 |
12 | 蒲公英天地 | 下沙 | 2 | 131 | 47598 | 623.53 |
13 | 和昌云潮 | 之江 | 2 | 85 | 30700 | 260.95 |
14 | 钱塘ONE | 之江 | 2 | 72 | 25624 | 184.49 |
15 | 中润居艺空间 | 江干 | 2 | 49 | 24685 | 120.96 |
16 | 迪凯金座 | 江干 | 1 | 404 | 42156 | 1,703.10 |
17 | 绿城西溪诚园 | 西湖 | 1 | 259 | 33013 | 855.04 |
18 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 81 | 40212 | 325.72 |
19 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 1 | 52 | 60235 | 313.22 |
20 | 东部创智大厦 | 下沙 | 1 | 90 | 27326 | 245.93 |
21 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 1 | 59 | 40088 | 236.52 |
22 | 星耀中心 | 滨江 | 1 | 54 | 43251 | 233.56 |
23 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 1 | 47 | 35745 | 168 |
24 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 64 | 24650 | 157.76 |
25 | 德信时代之心 | 滨江 | 1 | 42 | 37526 | 157.61 |
26 | 东渡酩悦 | 江干 | 1 | 32 | 40215 | 128.69 |
27 | 东方铭楼 | 下沙 | 1 | 57 | 17585 | 100.23 |
28 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 48 | 18686 | 89.69 |
总计 | 153 | 17470 | 0 | 77095.23 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>