手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年11月23日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 7 | 300.83 | 326 | 9228 |
2 | 临安宝龙广场 | 4 | 265.54 | 201 | 13211 |
3 | 春天学府 | 3 | 510.83 | 278 | 18375 |
4 | 越秀西海岸 | 3 | 460.8 | 288 | 16000 |
5 | 中骏柏景湾 | 2 | 284.77 | 176 | 16180 |
6 | 国能悦玺台 | 2 | 281.11 | 206 | 13646 |
7 | 易辰江南大院 | 1 | 323.73 | 125 | 25898 |
8 | 桃李春风 | 1 | 310.39 | 116 | 26758 |
9 | 中天珺府 | 1 | 142.79 | 89 | 16044 |
10 | 雷威沁园 | 1 | 140.8 | 88 | 16000 |
11 | 学溪苑 | 1 | 105.85 | 177 | 5980 |
总计 | 26 | 3127.44 | 2070 |
数据整理:365淘房。
2018年11月23日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大家金钰府 | 12 | 2,661.19 | 1359 | 19582 |
2 | 万科玖望 | 9 | 3,488.79 | 1472 | 23701 |
3 | 融创微风之城 | 4 | 1,076.04 | 598 | 17994 |
4 | 万科公望 | 2 | 2,529.89 | 489 | 51736 |
5 | 阳光城翡丽海岸 | 2 | 1,061.87 | 428 | 24810 |
6 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 699.35 | 283 | 24712 |
7 | 光明逸品春江 | 2 | 263.07 | 256 | 10276 |
8 | 三江澳海澜庭 | 1 | 240.19 | 154 | 15597 |
总计 | 34 | 12020.39 | 5039 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>