手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.10.28杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 16 | 12 | 12 | 2 | 72 |
365淘房 杭州 截至2018年10月28日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交72套,预定0套。
今日主城区成交28套。今日江干区以12套的成交夺得冠军;滨江区成交7套,位列第二。
单盘方面,排名第一的是滨江区的德信时代之心和中润居艺空间,各成交7套。江干区的杭州中润中心成交4套,位列第三。
今日余杭区共成交12套。华夏之心和未来城二期各成交3套,列第一。绿城桃源小镇成交2套,位列第二。
今日萧山区共成交16套,浙江商会大厦和碧桂园越溪府各成交4套。列第一。梅和名府成交3套,位列第二。
今日大江东成交2套,临安区成交12套,富阳区成交2套。
2018年10月28日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 德信时代之心 | 滨江 | 7 | 323 | 37852 | 1222.62 |
2 | 中润居艺空间 | 江干 | 7 | 278 | 22454 | 624.22 |
3 | 杭州中润中心 | 江干 | 4 | 142 | 41062 | 583.08 |
4 | 蓝城澜宸 | 上城 | 3 | 630 | 56424 | 3554.71 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 3 | 137 | 40332 | 552.55 |
6 | 华策中心 | 西湖 | 1 | 50 | 31998 | 159.99 |
7 | 三花国际 | 江干 | 1 | 46 | 32659 | 150.23 |
8 | 浙港国际 | 西湖 | 1 | 38 | 35961 | 136.65 |
9 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 43 | 31155 | 133.97 |
28 | 1687 | 42193 | 7118.02 |
数据统计365淘
2018年10月28日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华夏之心 | 3 | 1307.59 | 404 | 32366 |
2 | 未来城二期 | 3 | 711.54 | 324 | 21961 |
3 | 绿城桃源小镇 | 2 | 1232.04 | 300 | 41068 |
4 | 东海闲湖城 | 1 | 218.79 | 117 | 18700 |
5 | 雅居乐国际花园 | 1 | 145.57 | 89 | 16356 |
6 | 朗诗枫荟 | 1 | 73.91 | 37 | 19976 |
7 | 星河印象中心 | 1 | 56.59 | 31 | 18256 |
12 | 3746.03 | 1302 | 28771 |
数据统计365淘房。
2018年10月28日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 浙江商会大厦 | 4 | 6893.04 | 1907 | 36146 |
2 | 碧桂园越溪府 | 4 | 837.17 | 557 | 15030 |
3 | 梅和名府 | 3 | 923.63 | 588 | 15708 |
4 | 滨江江南之星 | 1 | 402.09 | 123 | 32690 |
5 | 新城璟隽公馆 | 1 | 286 | 89 | 32135 |
6 | 碧桂园东旭府 | 1 | 237.89 | 123 | 19341 |
7 | 开元广场 | 1 | 135.82 | 56 | 24253 |
8 | 杭佑名座 | 1 | 134.8 | 50 | 26959 |
16 | 9850.44 | 3493 | 28201 |
数据统计365淘房。
2018年10月28日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 2 | 174.72 | 95 | 18392 |
2 | 174.72 | 95 | 18392 |
2018年10月28日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 天阳蔚蓝 | 4 | 748.92 | 391 | 19154 |
2 | 绿城国际社区 | 3 | 616.34 | 371 | 16613 |
3 | 桃李春风 | 2 | 727.68 | 252 | 28876 |
4 | 中骏柏景湾 | 2 | 347.57 | 198 | 17554 |
5 | 雷威沁园 | 1 | 141.81 | 87 | 16300 |
12 | 2582.32 | 1299 | 19879 |
数据统计365淘房。
2018年10月28日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 路飞物流 | 2 | 79.89 | 84 | 9511 |
2 | 79.89 | 84 | 9511 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>