手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.10.29杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 3 | 4 | 26 | 161 | 12 | 3 | 2 | 15 | 4 | 70 | 152 | 21 | 29 | 324 |
365淘房 杭州 截至2018年10月29日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交502,预定0套。
今日主城区成交226套。其中江干区以161套的成交量领先其余板块,位列第一。单盘方面,排名第一的是江干区的招商越秀公园1872,共成交了95套。
今日余杭区共成交152套。未来城二期成交55套,位列第一;项目该批房源是杭州“第8个万人摇”,目前所有住宅房源均已售完。
今日萧山区共成交70套,浙江商会大厦成交了29套,位列第一。
今日大江东成交4套,临安区成交21套,富阳区成交29套。
可以看出,各个区域成交比较靠前的项目均为近期摇号开盘过的项目。
2018年10月29日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 招商越秀公园1872 | 江干 | 95 | 11164 | 40511 | 45226.48 |
2 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 43 | 4927 | 40788 | 20096.25 |
3 | 禹洲滨之江 | 之江 | 10 | 1309 | 33858 | 4432.01 |
4 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 9 | 1270 | 47634 | 6049.52 |
5 | 中润居艺空间 | 江干 | 6 | 204 | 22454 | 458.06 |
6 | 融创宜和园 | 拱墅 | 5 | 766 | 48331 | 3702.15 |
7 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 4 | 289 | 32538 | 940.35 |
8 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 4 | 160 | 32568 | 521.09 |
9 | 鑫隆商务中心 | 江干 | 4 | 968 | 56424 | 5461.84 |
10 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 4 | 1712 | 28452 | 4870.98 |
11 | 和昌云潮 | 之江 | 4 | 184 | 31155 | 573.25 |
12 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 3 | 521 | 73251 | 3816.38 |
13 | 凤起潮鸣 | 下城 | 3 | 791 | 87133 | 6892.22 |
14 | 德信时代之心 | 滨江 | 2 | 105 | 37933 | 398.3 |
15 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 2 | 235 | 57362 | 1348.01 |
16 | 万科智谷 | 拱墅 | 2 | 72 | 30011 | 216.08 |
17 | 大唐商务大厦 | 江干 | 2 | 705 | 13654 | 962.61 |
18 | 东渡酩悦 | 江干 | 2 | 83 | 32080 | 266.26 |
19 | 龙湖唐宁ONE | 西湖 | 2 | 316 | 55000 | 1738 |
20 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 2 | 88 | 40332 | 354.92 |
21 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 2 | 89 | 18475 | 164.43 |
22 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 1 | 129 | 45259 | 583.84 |
23 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 1 | 150 | 31455 | 471.83 |
24 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 1 | 124 | 35103 | 435.28 |
25 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 1 | 46 | 44636 | 205.33 |
26 | 赞成星谷 | 拱墅 | 1 | 43 | 31232 | 134.3 |
27 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 100 | 39015 | 390.15 |
28 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 101 | 30255 | 305.58 |
29 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 1 | 39 | 46525 | 181.45 |
30 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 46 | 38655 | 177.81 |
31 | 中海钱江湾 | 江干 | 1 | 281 | 92154 | 2589.53 |
32 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 132 | 46037 | 607.69 |
33 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 87 | 32175 | 279.92 |
34 | 浙港国际 | 西湖 | 1 | 52 | 34698 | 180.43 |
35 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 47 | 33457 | 157.25 |
36 | 杭州新天地 | 下城 | 1 | 136 | 22013 | 299.38 |
37 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 32 | 27859 | 89.15 |
226 | 27503 | 115578.11 |
数据统计365淘房。
2018年10月29日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 未来城二期 | 58 | 13365.17 | 5745 | 23264 |
2 | 华夏之心 | 27 | 10093.53 | 3140 | 32145 |
3 | 雅居乐国际花园 | 27 | 5068.9 | 2970 | 17067 |
4 | 景瑞阳光城法兰公园 | 10 | 5245.51 | 2021 | 25955 |
5 | 融信沐澜 | 5 | 2456.37 | 691 | 35548 |
6 | 星河印象中心 | 5 | 355.11 | 197 | 18026 |
7 | 绿城桃源小镇 | 3 | 1668.79 | 465 | 35888 |
8 | 融创金成江南府 | 3 | 704.03 | 344 | 20466 |
9 | 奥克斯时代未来之城 | 2 | 1168.62 | 288 | 40577 |
10 | 东海水景城 | 2 | 599.68 | 256 | 23425 |
11 | 万科大溪谷 | 2 | 587.79 | 277 | 21220 |
12 | 朗诗枫荟 | 2 | 155.81 | 78 | 19976 |
13 | 江南国际丝绸城 | 2 | 134.65 | 47 | 28649 |
14 | 东晖龙悦湾 | 1 | 604.04 | 222 | 27209 |
15 | 万科缦云坊 | 1 | 272.74 | 134 | 20354 |
16 | 汇高栢悦中心 | 1 | 238.96 | 123 | 19428 |
17 | 中巢起梦公园 | 1 | 47.91 | 35 | 13688 |
152 | 42767.61 | 17033 |
数据统计365淘房。
2018年10月29日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 浙江商会大厦 | 29 | 47352.28 | 12953 | 36557 |
2 | 保亿绿城奥邸国际 | 14 | 5610.41 | 933 | 60133 |
3 | 碧桂园东旭府 | 5 | 1028.23 | 531 | 19364 |
4 | 星南站 | 5 | 405.06 | 188 | 21546 |
5 | 金地滨江万科悦虹湾 | 4 | 3114.06 | 617 | 50471 |
6 | 梅和名府 | 3 | 688.92 | 453 | 15208 |
7 | 天润商业中心 | 3 | 389.72 | 136 | 28656 |
8 | 新城璟隽公馆 | 2 | 555.98 | 178 | 31235 |
9 | 宏扬鲲鹏中心 | 1 | 1129.5 | 502 | 22500 |
10 | 新城香悦公馆 | 1 | 357.35 | 71 | 50331 |
11 | 东方世贸城 | 1 | 105.12 | 45 | 23360 |
12 | 七彩小镇 | 1 | 93.6 | 89 | 10517 |
13 | 三江御湘湖 | 1 | 62.16 | 29 | 21436 |
70 | 60892.39 | 16725 |
数据统计365淘房。
2018年10月29日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 2 | 199.77 | 97 | 20595 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 2 | 652.22 | 308 | 21176 |
4 | 851.99 | 405 |
2018年10月29日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 君临雅苑 | 6 | 352.41 | 691 | 5100 |
2 |
天阳蓝光蔚蓝 | 3 | 525.79 | 299 | 17585 |
3 | 雷威沁园 | 3 | 460.61 | 314 | 14669 |
4 | 碧桂园玖晟府 | 2 | 335.42 | 204 | 16442 |
5 | 中骏柏景湾 | 2 | 296.56 | 176 | 16850 |
6 | 苕溪壹号 | 1 | 306.72 | 144 | 21300 |
7 | 融创金成十锦台 | 1 | 259.04 | 123 | 21060 |
8 | 国能悦玺台 | 1 | 180.7 | 139 | 13000 |
9 | 雨润星雨华府 | 1 | 176.51 | 117 | 15086 |
10 | 绿城国际社区 | 1 | 153.82 | 89 | 17283 |
21 | 3047.58 | 2296 |
数据统计365淘房。
2018年10月29日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都麓宸府 | 14 | 3966.63 | 1900 | 20877 |
2 |
万科玖望 | 4 | 1211.25 | 603 | 20087 |
3 | 宋都如意春江 | 4 | 851.95 | 518 | 16447 |
4 | 万科君望 | 3 | 1143.07 | 494 | 23139 |
5 | 和昌云栖玖著 | 1 | 305.78 | 126 | 24268 |
6 | 鹿山时代 | 1 | 220.47 | 165 | 13362 |
7 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 211.2 | 110 | 19200 |
8 | 迎宾广场 | 1 | 36.8 | 23 | 16000 |
29 | 7947.15 | 3939 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>