手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年9月2日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 13 | 37 | 64 | 10 | 1 | 157 |
365淘房 杭州 截至2018年9月2日12:00,数据显示,9月2日杭州全市商品房共成157套。
今日主城区成交32套,滨江区以13套的成交总量位居区域销量冠军;拱墅区成交6套,列第二名;江干区去化5套,排名第三。
单盘方面,滨江区的德信时代之心城以12套的成交量位居第一。
今日余杭区共成交37套,昆仑华府成交30套,排名第一;阳光城未来悦成交3套,排名第二。
今日萧山区共成交64套,碧桂园东旭府成交32套,排名成交量第一;新城璟隽公馆成交12套,位列第二。
今日,大江东、临安区、富阳区各有13套、10套、1套的商品房成交量。
2018年9月2日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 德信时代之心 | 滨江 | 12 | 488 | 34924 | 1704.29 |
2 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 5 | 190 | 36355 | 690.75 |
3 | 杭州中润中心 | 江干 | 4 | 152 | 22858 | 347.44 |
4 | 华策中心 | 西湖 | 2 | 100 | 33458 | 334.58 |
5 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 2 | 111 | 18799 | 208.67 |
6 | 新城红郡 | 江干 | 1 | 260 | 10252 | 266.55 |
7 | 万科智谷 | 拱墅 | 1 | 40 | 58695 | 234.78 |
8 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 1 | 50 | 39969 | 199.85 |
9 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 43 | 30415 | 130.78 |
10 | 西湖墅 | 之江 | 1 | 61 | 20865 | 127.28 |
11 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 45 | 27849 | 125.32 |
12 | 高润云杉郡 | 滨江 | 1 | 53 | 21667 | 114.84 |
合计 | 32 | 1593 | 356106 | 4485.13 |
数据整理:365淘房。
2018年9月2日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 昆仑华府 | 30 | 4638.83 | 2678 | 17322 |
2 | 阳光城未来悦 | 3 | 1533.45 | 263 | 58306 |
3 | 富力新线公园 | 2 | 878.75 | 237 | 37078 |
4 | 理想银泰城 | 1 | 634.82 | 255 | 24895 |
5 | 金都夏宫 | 1 | 129.69 | 90 | 14410 |
合计 | 37 | 7815.54 | 3523 | 152011 |
数据整理:365淘房。
2018年9月2日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江御江南 | 6 | 5676.6 | 1163 | 48810 |
2 | 阳光城翡丽公园 | 2 | 611.25 | 145 | 42155 |
3 | 融信江南学府 | 1 | 540.84 | 142 | 38087 |
4 | 新城璟隽公馆 | 12 | 1714.61 | 538 | 31870 |
5 | 都会艺境 | 1 | 53.05 | 20 | 26525 |
6 | 开元广场 | 1 | 125.24 | 56 | 22365 |
7 | 星南站 | 3 | 235.24 | 112 | 21004 |
8 | 碧桂园东旭府 | 6 | 1135.27 | 622 | 18252 |
9 | 碧桂园越溪府 | 32 | 6823.48 | 4362 | 15643 |
合计 | 64 | 16915.58 | 7160 | 264711 |
数据整理:365淘房。
2018年9月2日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 13 | 1196 | 631 | 18954 |
合计 | 13 | 1196 | 631 | 18954 |
数据整理:365淘房。
2018年9月2日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 苕溪壹号 | 2 | 615.19 | 286 | 21510 |
2 | 碧桂园玖晟府 | 1 | 144.78 | 89 | 16267 |
3 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 155.9 | 96 | 16240 |
4 | 天目观山月 | 1 | 72.2 | 51 | 14156 |
5 | 钱王财富中心 | 1 | 54.4 | 40 | 13600 |
6 | 九洲星座 | 1 | 44.73 | 41 | 10910 |
7 | 南洋名都 | 1 | 123.2 | 130 | 9477 |
8 | 杏花金座 | 2 | 237.44 | 264 | 8994 |
合计 | 10 | 1447.84 | 997 | 111154 |
数据整理:365淘房。
2018年9月2日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 浙大网新银湖科技园 | 1 | 185.66 | 155 | 11978 |
合计 | 1 | 185.66 | 155 | 11978 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>