365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年8月21日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 0 | 2 | 5 | 24 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 75 | 60 | 13 | 16 | 230 |
365淘房 杭州 截至2018年8月21日12:00,据显示,8月21日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交230套。
今日主城区成交62套。江干区以24套的成交夺得冠军;西湖区成交14套,位列第二;滨江区和下沙区各成交6套,并列第三。
单盘方面,江干区的绿都汀蘭府成交15套,位列第一;其余楼盘成交均在10套以下。
今日余杭区共成交60套。万科缦云坊成交44套排名第一;景瑞阳光城法兰公园成交7套,排名第二;其余楼盘成交均在5套以下。
今日萧山区共成交75套,碧桂园东旭府成交41套排名第一;金满府成交17套,排名第二;其余楼盘成交均在5套以下。
今日大江东成交4套,临安区成交13套,富阳区成交16套。
2018年8月21日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 15 | 1703 | 31576 | 5377.39 |
2 | 金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 6 | 535 | 28518 | 1525.71 |
3 | 中国铁建西湖国际城 | 西湖 | 6 | 536 | 23493 | 1259.22 |
4 | 和家园雍园 | 西湖 | 3 | 516 | 45926 | 2369.78 |
5 | 中赢云际 | 滨江 | 3 | 150 | 80243 | 1203.65 |
6 | 天达大厦 | 江干 | 3 | 356 | 14839 | 528.27 |
7 | 和昌云潮 | 之江 | 3 | 134 | 38224 | 512.2 |
8 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 3 | 152 | 30679 | 466.32 |
9 | 滨江同协金座 | 江干 | 3 | 120 | 30470 | 365.64 |
10 | 万科融信西雅图 | 西湖 | 2 | 248 | 27916 | 692.32 |
11 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 2 | 116 | 38565 | 447.35 |
12 | 钱江彩虹府 | 之江 | 2 | 43 | 50327 | 216.41 |
13 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 387 | 62688 | 2426.03 |
14 | 朗诗乐府 | 下城 | 1 | 184 | 46580 | 857.07 |
15 | 金地大运河府 | 拱墅 | 1 | 152 | 51534 | 783.32 |
16 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 138 | 46404 | 640.38 |
17 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 273 | 20347 | 555.47 |
18 | 新城红郡 | 江干 | 1 | 247 | 10384 | 256.48 |
19 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 1 | 56 | 45367 | 254.06 |
20 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 49 | 48240 | 236.38 |
21 | 浙港国际 | 西湖 | 1 | 54 | 33255 | 179.58 |
22 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 1 | 36 | 37956 | 136.64 |
23 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 1 | 49 | 15745 | 77.15 |
合计 | 62 | 6234 | 859276 | 21366.82 |
数据统计365淘房。
2018年8月21日 余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科缦云坊 | 44 | 8115.51 | 4043 | 20073 |
2 | 景瑞阳光城法兰公园 | 7 | 4375.8 | 1560 | 28050 |
3 | 香港兴业耦园 | 3 | 1086.65 | 367 | 29609 |
4 | 杭报金都文创大厦 | 2 | 306.84 | 124 | 24745 |
5 | 众安理想湾 | 2 | 243.59 | 193 | 12621 |
6 | 杭州美致生活广场 | 1 | 194.78 | 60 | 32464 |
7 | 中巢起梦公园 | 1 | 52.09 | 39 | 13356 |
合计 | 60 | 14375.26 | 6386 | 160918 |
数据统计365淘房。
2018年8月21日 萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 碧桂园东旭府 | 41 | 7168.66 | 3876 | 18495 |
2 | 金满府 | 17 | 6580.55 | 2580 | 25506 |
3 | 星南站 | 3 | 240.07 | 116 | 20696 |
4 | 碧桂园深蓝国际 | 2 | 1344.71 | 359 | 37457 |
5 | 中旅名门府 | 2 | 960.53 | 267 | 35975 |
6 | 都会艺境 | 2 | 389.95 | 104 | 37495 |
7 | 中骏钱塘御景 | 2 | 120.59 | 164 | 7353 |
8 | 宏扬鲲鹏中心 | 1 | 974.82 | 462 | 21100 |
9 | 博凡湘湖九号 | 1 | 416.35 | 113 | 36845 |
10 | 阳光城翡丽公园 | 1 | 350.56 | 67 | 52322 |
11 | 佳源湘湖印象 | 1 | 304.76 | 143 | 21312 |
12 | 开元广场 | 1 | 141.29 | 56 | 25230 |
13 | 万诚凰庭 | 1 | 62.83 | 89 | 7059 |
合计 | 75 | 19055.67 | 8396 | 346845 |
数据统计365淘房。
2018年8月21日 大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 润东府 | 4 | 1105.12 | 438 | 25231 |
4 | 1105.12 | 438 | 25231 |
数据统计365淘房。
2018年8月21日 临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 御城御园 | 3 | 1076.49 | 1329 | 8100 |
2 | 融创金成十锦台 | 3 | 672.85 | 325 | 20703 |
3 | 苕溪壹号 | 2 | 530.04 | 253 | 20950 |
4 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 195.02 | 129 | 15118 |
5 | 临安春天华府 | 1 | 149.42 | 67 | 22302 |
6 | 南洋名都 | 1 | 136.09 | 133 | 10232 |
7 | 创世水岸银座 | 1 | 117.32 | 132 | 8888 |
8 | 北苑丽城 | 1 | 65.5 | 131 | 5000 |
合计 | 13 | 2942.73 | 2499 | 111293 |
数据统计365淘房。
2018年8月21日 富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都江宸府 | 6 | 1178.75 | 716 | 16463 |
2 | 泰禾野风大城小院 | 3 | 1536.97 | 588 | 26139 |
3 | 万科君望 | 3 | 1424.75 | 530 | 26882 |
4 | 澳海香樟苑 | 3 | 451.68 | 232 | 19469 |
5 | 路飞物流 | 1 | 59.19 | 71 | 8336 |
合计 | 16 | 4651.34 | 2137 | 97289 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>