365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.7.18杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 10 | 2 | 24 |
5 |
2 | 5 |
1 |
5 |
0 | 11 |
143 |
74 |
27 |
304 |
365淘房 杭州 截至2018年7月18日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交304套。
今日主城区成交49套。九龙仓珑玺成交18套,夺得冠军;滨江保利翡翠海岸成交10套,位列第二。
今日余杭区共成交143套。荣安翡翠半岛成交40套,位列第一;西房拱宸外滩成交31套,位列第二。
今日萧山区共成交11套,保亿绿城奥邸国际成交了2套,位列第一。
今日大江东成交1套,临安区成交74套,富阳区成交27套。
2018年7月18日主城区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 区域 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
九龙仓珑玺 | 拱墅 | 18 | 8,373.09 | 2118 | 39533 |
滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 10 | 10,012.22 | 1508 | 66394 |
禹洲滨之江 | 之江 | 5 | 1,271.37 | 443 | 28699 |
天阳武林邸 | 拱墅 | 4 | 1,718.22 | 420 | 40910 |
和家园 | 西湖 | 2 | 1,276.25 | 328 | 38910 |
滨江德信东方星城 | 江干 | 2 | 751.4 | 260 | 28900 |
武林外滩 | 下城 | 1 | 1,117.57 | 215 | 51980 |
朗诗乐府 | 下城 | 1 | 759.55 | 184 | 41280 |
融创宜和园 | 拱墅 | 1 | 723.23 | 155 | 46660 |
宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 575.88 | 272 | 21172 |
绿地华家池印 | 江干 | 1 | 415.43 | 90 | 46159 |
中兴御田清庭 | 拱墅 | 1 | 299.55 | 136 | 22026 |
保利城市果岭 | 下沙 | 1 | 146.96 | 185 | 7944 |
卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 130.47 | 90 | 14497 |
49 | 27,571.19 | 6404 | 43053 |
数据统计365淘房。
2018年7月18日余杭区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
荣安翡翠半岛 | 40 | 8,604.28 | 4677 | 18397 |
西房拱宸外滩 | 31 | 5,119.54 | 2881 | 17770 |
融创金成西溪海 | 20 | 6,532.83 | 2610 | 25030 |
翡翠城 | 15 | 5,726.90 | 2152 | 26612 |
融创金成江南府 | 13 | 3,505.40 | 1464 | 23944 |
合景映月台 | 5 | 1,439.62 | 545 | 26415 |
中南樾府 | 4 | 1,471.61 | 493 | 29850 |
东原印未来 | 3 | 1,245.90 | 409 | 30462 |
中港罗兰小镇 | 2 | 420.41 | 218 | 19285 |
金都夏宫 | 2 | 284.62 | 177 | 16080 |
华枫名苑 | 2 | 182.31 | 165 | 11049 |
欧美金融城(EFC) | 1 | 321.99 | 123 | 26178 |
绿城莲园 | 1 | 273.55 | 128 | 21371 |
杉杉恒和依山郡 | 1 | 182.04 | 176 | 10343 |
东厦东港花苑 | 1 | 171.36 | 153 | 11200 |
众安理想湾 | 1 | 140.99 | 141 | 9999 |
绿城蓝庭 | 1 | 72.24 | 87 | 8304 |
143 | 35,695.59 | 16599 | 21505 |
数据统计365淘房。
2018年7月18日萧山区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
保亿绿城奥邸国际 | 2 | 1,706.74 | 401 | 42562 |
融创时代奥城 | 1 | 622.6 | 179 | 34782 |
绿都南江壹号 | 1 | 466.4 | 220 | 21200 |
中旅名门府 | 1 | 428.47 | 127 | 33738 |
新城香悦公馆 | 1 | 331.57 | 129 | 25703 |
得力郡望府 | 1 | 254.1 | 121 | 21000 |
明华佳乐苑 | 1 | 212.74 | 271 | 7850 |
得力名望府 | 1 | 178.91 | 89 | 20102 |
碧桂园前宸府 | 1 | 170.67 | 90 | 18963 |
中骏钱塘御景 | 1 | 82.91 | 108 | 7677 |
11 | 4,455.11 | 1735 | 25678 |
数据统计365淘房。
2018年7月18日富阳区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
云水湾 | 13 | 1,874.72 | 1398 | 13410 |
金汇之星公寓 | 7 | 1,393.52 | 865 | 16110 |
宋都江宸府 | 3 | 631.62 | 363 | 17400 |
中天富春诚品 | 2 | 346.54 | 199 | 17414 |
阳光城翡丽海岸 | 1 | 209.03 | 123 | 16994 |
春江香樟苑 | 1 | 138.62 | 114 | 12160 |
27 | 4,594.05 | 3062 | 15003 |
数据统计365淘房。
2018年7月18日临安区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
中天珺府 | 23 | 3,389.76 | 2151 | 15759 |
桃李春风 | 22 | 5,693.36 | 2057 | 27678 |
鸿盛家园 | 16 | 2,623.51 | 1738 | 15095 |
融创金成十锦台 | 3 | 654.5 | 322 | 20326 |
苕溪壹号 | 2 | 565.39 | 287 | 19700 |
越秀湖山悦 | 2 | 481.23 | 282 | 17065 |
中骏柏景湾 | 2 | 434.95 | 246 | 17681 |
临安宝龙广场 | 1 | 208.59 | 128 | 16296 |
旭辉东原吴越府 | 1 | 205.89 | 130 | 15838 |
依山郡府 | 1 | 165.92 | 133 | 12475 |
城中府 | 1 | 135.65 | 88 | 15415 |
74 | 14,558.75 | 7562 | 19253 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>