365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.7.17杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 18 | 2 | 37 |
9 |
5 | 5 |
5 |
19 |
1 |
28 |
117 |
59 |
94 |
398 |
365淘房 杭州 截至2018年7月17日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交398套。
今日主城区成交100套。今日拱墅区以37套的成交夺得冠军;之江成交19套,位列第二。
今日余杭区共成交117套。融创金成西溪海成交49套,位列第一;合景映月台成交15套,位列第二。
今日大江东成交1套,临安区成交59套,富阳区成交94套。
2018年7月17日主城区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 区域 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
九龙仓珑玺 | 拱墅 | 22 | 9,529.32 | 2339 | 40741 |
滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 18 | 22,167.19 | 3370 | 65778 |
禹洲滨之江 | 之江 | 15 | 3,787.09 | 1331 | 28453 |
绿城运河郡 | 拱墅 | 5 | 1,411.61 | 416 | 33933 |
天阳武林邸 | 拱墅 | 4 | 1,624.98 | 420 | 38690 |
信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 3 | 579.88 | 139 | 41718 |
TIME国际 | 下沙 | 3 | 598.8 | 433 | 13829 |
汉峰 | 滨江 | 2 | 348.62 | 118 | 29544 |
中国铁建国际城 | 拱墅 | 2 | 1,042.55 | 352 | 29618 |
东方君悦 | 江干 | 2 | 1,188.74 | 282 | 42154 |
滨江金色黎明 | 江干 | 2 | 1,115.64 | 418 | 26690 |
中企艮山府 | 江干 | 2 | 989.08 | 291 | 33989 |
首开武林8栋 | 江干 | 2 | 738.34 | 213 | 34664 |
西溪9号 | 西湖 | 2 | 244.39 | 90 | 27154 |
宝龙城市广场 | 下沙 | 2 | 790.17 | 209 | 37807 |
和昌云潮 | 之江 | 2 | 176.8 | 64 | 27625 |
首开望宸 | 拱墅 | 1 | 335.04 | 128 | 26175 |
中兴御田清庭 | 拱墅 | 1 | 282.27 | 136 | 20755 |
中交财富中心 | 拱墅 | 1 | 117.04 | 41 | 28547 |
万科智谷 | 拱墅 | 1 | 103.97 | 36 | 28880 |
绿地华家池印 | 江干 | 1 | 169.49 | 46 | 36846 |
绿城西溪雲庐 | 西湖 | 1 | 1,373.13 | 185 | 74223 |
宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 154.67 | 30 | 51556 |
绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 154.13 | 54 | 28543 |
凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 560.74 | 106 | 52900 |
阳光银泰城 | 下城 | 1 | 250.17 | 102 | 24526 |
钱塘梧桐燕庐 | 之江 | 1 | 967.2 | 372 | 26000 |
贝利云栖中心 | 之江 | 1 | 108.08 | 48 | 22516 |
100 | 50,909.13 | 11769 | 43257 |
数据统计365淘房。
2018年7月17日余杭区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
融创金成西溪海 | 19 | 6,340.92 | 2498 | 25384 |
合景映月台 | 15 | 4,789.39 | 1687 | 28390 |
翡翠城 | 15 | 4,128.77 | 1585 | 26049 |
融创金成江南府 | 15 | 3,592.07 | 1522 | 23601 |
荣安翡翠半岛 | 14 | 2,943.36 | 1625 | 18113 |
东原印未来 | 7 | 2,765.32 | 936 | 29544 |
中南樾府 | 7 | 2,362.93 | 785 | 30101 |
恒基旭辉府 | 6 | 1,562.25 | 625 | 24996 |
IFC | 4 | 1,845.08 | 1211 | 15236 |
杭报金都文创大厦 | 3 | 409.09 | 166 | 24644 |
泰禾杭州院子 | 2 | 1,828.86 | 377 | 48511 |
通和十二橡树 | 2 | 856.73 | 418 | 20496 |
朗诗未来街区东园 | 2 | 188.32 | 230 | 8188 |
富力西溪悦墅 | 1 | 542.65 | 144 | 37684 |
上实海上海(二期) | 1 | 326.41 | 123 | 26537 |
康城国际 | 1 | 310.32 | 139 | 22325 |
众安学君里 | 1 | 258.81 | 124 | 20872 |
新明半岛 | 1 | 208 | 130 | 16000 |
溪悦宸府 | 1 | 154 | 140 | 11000 |
117 | 35,413.28 | 14465 | 24482 |
数据统计365淘房。
2018年7月17日萧山区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
星南站 | 7 | 573.37 | 279 | 20551 |
阳光城檀悦 | 3 | 2,646.04 | 563 | 46999 |
得力名望府 | 3 | 564.49 | 268 | 21063 |
开元广场 | 3 | 382.8 | 168 | 22786 |
南钻广场 | 2 | 1,053.08 | 265 | 39739 |
华瑞汇金中心 | 2 | 883.32 | 520 | 16987 |
绿地G合里金宸 | 2 | 315.68 | 119 | 26528 |
云福嘉苑 | 1 | 2,301.20 | 1046 | 22000 |
融创印时代 | 1 | 777.21 | 293 | 26526 |
得力郡望府 | 1 | 263.75 | 125 | 21100 |
绿城雄凯国际 | 1 | 104.61 | 41 | 25515 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 80.08 | 88 | 9100 |
东方世贸城 | 1 | 71.57 | 54 | 13253 |
28 | 10017.2 | 3829 | 26161 |
数据统计365淘房。
2018年7月17日富阳商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
中天富春诚品 | 79 | 16,164.96 | 8291 | 19497 |
大家金鼎府 | 5 | 1,331.25 | 627 | 21232 |
宋都江宸府 | 3 | 651.68 | 397 | 16415 |
春江香樟苑 | 2 | 256.86 | 212 | 12116 |
泰禾野风大城小院 | 1 | 566.43 | 478 | 11850 |
杭州天安富春硅谷 | 1 | 231.29 | 229 | 10100 |
云水湾 | 1 | 170.1 | 125 | 13608 |
逸晴东都府 | 1 | 156.55 | 101 | 15500 |
正和新天地 | 1 | 63.39 | 27 | 23479 |
94 | 19,592.51 | 10487 | 18683 |
数据统计365淘房。
2018年7月17日临安商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
中天珺府 | 35 | 5,209.54 | 3275 | 15907 |
越秀湖山悦 | 6 | 1,439.52 | 853 | 16876 |
桃李春风 | 5 | 1,407.26 | 508 | 27702 |
临安宝龙广场 | 4 | 751.14 | 436 | 17228 |
融创金成十锦台 | 3 | 679.85 | 333 | 20416 |
黄金水岸 | 2 | 434.41 | 531 | 8181 |
绿城雲杉郡 | 1 | 198.68 | 130 | 15283 |
绿城玉兰花园 | 1 | 146.05 | 89 | 16410 |
城中府 | 1 | 113.29 | 119 | 9520 |
依山郡府 | 1 | 105.58 | 107 | 9867 |
59 | 10,485.32 | 6381 | 16432 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>