365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年7月16日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 3 | 643.45 | 235 | 27381 |
2 | 江东壹号 | 3 | 400.56 | 399 | 10039 |
3 | 潮闻天下 | 2 | 844.76 | 399 | 21172 |
4 | 旭辉宝龙东湖城 | 1 | 159.89 | 90 | 17766 |
5 | 9 | 2048.66 | 1123 |
2018年7月16日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中天珺府 | 24 | 3567.56 | 2247 | 15877 |
2 |
桃李春风 | 7 | 1884.99 | 687 | 27438 |
3 | 临安宝龙广场 | 6 | 1225.19 | 737 | 16624 |
4 | 越秀湖山悦 | 4 | 859.37 | 534 | 16093 |
5 | 融创金成十锦台 | 2 | 525.81 | 261 | 20146 |
6 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 410.57 | 260 | 15791 |
7 | 玲珑郡 | 2 | 311.46 | 229 | 13601 |
8 | 恒伟江南名楼 | 2 | 218.42 | 236 | 9255 |
9 | 佳源优优锦城 | 2 | 175.78 | 178 | 9875 |
10 | 锦尚唐宁郡 | 1 | 303.63 | 347 | 8750 |
11 | 苕溪壹号 | 1 | 251.28 | 144 | 17450 |
12 | 中骏柏景湾 | 1 | 221.8 | 129 | 17194 |
13 | 玲珑天城 | 1 | 166.96 | 126 | 13251 |
55 | 10122.82 | 6115 |
数据统计365淘房。
2018年7月16日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大家金鼎府 | 35 | 9514.49 | 4420 | 21526 |
2 |
中天富春诚品 | 18 | 3690.29 | 1891 | 19515 |
3 | 宋都江宸府 | 12 | 2413.44 | 1419 | 17008 |
4 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 918.29 | 802 | 11450 |
5 | 九龙仓雍景山 | 2 | 786.16 | 314 | 25037 |
6 | 正和新天地 | 2 | 85.71 | 37 | 23164 |
7 | 澳海香樟苑 | 1 | 114.39 | 93 | 12300 |
72 | 17522.77 | 8976 |