365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.5.18杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 0 | 17 | 21 | 37 | 13 | 20 | 0 | 24 | 45 | 65 | 116 | 10 | 17 | 385 |
365淘房 杭州 截至2018年5月18日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交385套,预定0套。
今日主城区成交132套。今日江干区以37套的成交夺得冠军;拱墅区成交21套,位列第二。
单盘方面,排名第一的是下城区的杭州新天地,成交14套。江干区的德信华威杭州之翼成交12套,位列第二。
今日余杭区共成交116套。融创金成江南府成交30套,并列第一。东原印未来成交25套,位列第二。
今日萧山区共成交65套,融创东麟府成交了19套,位列第一。O纪元成交11套,位列第二。
今日大江东成交45套,临安区成交10套,富阳区成交17套。
2018年5月18日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 杭州新天地 | 下城 | 14 | 1005 | 18990 | 1908.5 |
2 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 12 | 650 | 27545 | 1790.43 |
3 | 海威新界 | 滨江 | 10 | 498 | 49375 | 2458.88 |
4 | 和昌云潮 | 之江 | 10 | 483 | 44101 | 2130.08 |
5 | 星云 | 之江 | 9 | 390 | 21867 | 852.81 |
6 | 和家园 | 西湖 | 8 | 697 | 39919 | 2782.35 |
7 | 万科智谷 | 拱墅 | 7 | 271 | 25416 | 688.77 |
8 | 中赢云际 | 滨江 | 5 | 256 | 40106 | 1026.71 |
9 | 三花国际 | 江干 | 5 | 263 | 27568 | 725.04 |
10 | 金隅田员外 | 拱墅 | 4 | 430 | 16069 | 690.97 |
11 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 4 | 173 | 30447 | 526.73 |
12 | 中企艮山府 | 江干 | 3 | 460 | 31184 | 1434.46 |
13 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 3 | 150 | 52207 | 783.11 |
14 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 3 | 143 | 36342 | 519.69 |
15 | 万融城 | 拱墅 | 3 | 186 | 21535 | 400.55 |
16 | 宋都时间国际(淘天地二期) | 江干 | 3 | 114 | 25626 | 292.14 |
17 | 滨江金色黎明 | 江干 | 2 | 390 | 26705 | 1041.49 |
18 | 中交财富中心 | 拱墅 | 2 | 193 | 26425 | 510 |
19 | 华策中心 | 西湖 | 2 | 102 | 38368 | 391.35 |
20 | 钱塘ONE | 之江 | 2 | 171 | 21656 | 370.32 |
21 | 阳光银泰城 | 下城 | 2 | 113 | 24055 | 271.82 |
22 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 163 | 40228 | 655.72 |
23 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 112 | 40845 | 457.46 |
24 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 110 | 40255 | 442.81 |
25 | 文溪鼎园 | 西湖 | 1 | 88 | 39032 | 343.48 |
26 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 1 | 151 | 21600 | 326.16 |
27 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 90 | 31542 | 283.88 |
28 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 134 | 20854 | 279.44 |
29 | 东方君悦 | 江干 | 1 | 62 | 42251 | 261.96 |
30 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 88 | 27600 | 242.88 |
31 | 恒祺克拉天玺 | 江干 | 1 | 106 | 20858 | 221.09 |
32 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 41 | 40748 | 167.07 |
33 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 1 | 36 | 43153 | 155.35 |
34 | 新天地中心 | 下城 | 1 | 51 | 25567 | 130.39 |
35 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 42 | 30925 | 129.89 |
36 | 金铂湾 | 滨江 | 1 | 53 | 24152 | 128.01 |
37 | 浙港国际 | 西湖 | 1 | 38 | 33454 | 127.13 |
38 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 36 | 29677 | 106.84 |
39 | 万美商务中心 | 之江 | 1 | 69 | 10515 | 72.55 |
40 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 47 | 9869 | 46.38 |
132 | 8655 | 30242 | 26174.69 |
数据统计365淘房。
2018年5月18日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创金成江南府 | 30 | 5547.59 | 2690 | 20623 |
2 | 东原印未来 | 25 | 8844.59 | 2965 | 29830 |
3 | 临平芳满庭 | 15 | 1031.59 | 372 | 27731 |
4 | 赞成首府 | 9 | 1787.09 | 945 | 18911 |
5 | 广厦天都城 | 5 | 1111.14 | 782 | 14209 |
6 | 万科北宸之光拱宸 | 4 | 837.52 | 311 | 26930 |
7 | 华元欢乐城 | 3 | 971.78 | 520 | 18688 |
8 | 东厦东港花苑 | 3 | 739.31 | 568 | 13016 |
9 | 金都夏宫 | 3 | 659.81 | 314 | 21013 |
10 | 通和十二橡树 | 2 | 980.7 | 467 | 21000 |
11 | 杭州金地广场 | 2 | 130.7 | 93 | 14054 |
12 | 融创金成西溪海 | 1 | 902.4 | 376 | 24000 |
13 | 富力西溪悦居 | 1 | 743.4 | 255 | 29153 |
14 | 协安蓝郡 | 1 | 653.03 | 266 | 24550 |
15 | 绿野春天叠翠谷 | 1 | 629.56 | 476 | 13226 |
16 | 万科溪望 | 1 | 445.7 | 137 | 32533 |
17 | 康城国际 | 1 | 398.48 | 165 | 24150 |
18 | 融创金成英特学府 | 1 | 324.81 | 141 | 23036 |
19 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 265.94 | 240 | 11081 |
20 | 中港罗兰小镇 | 1 | 209.83 | 109 | 19250 |
21 | 万科杭宸 | 1 | 203.04 | 89 | 22813 |
22 | 理想世纪金座 | 1 | 166.56 | 67 | 24859 |
23 | 西溪蓝海 | 1 | 109.28 | 62 | 17625 |
24 | 保亿丽景山 | 1 | 100.45 | 88 | 11415 |
25 | 佳源名城 | 1 | 77.21 | 87 | 8875 |
26 | 奥克斯缔逸城 | 1 | 63.01 | 63 | 10002 |
116 | 27934.52 | 12648 | 22086 |
数据统计365淘房。
2018年5月18日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创东麟府 | 19 | 4137.28 | 2281 | 18138 |
2 | O纪元 | 11 | 1436.77 | 512 | 28062 |
3 | 顺发美哉美城 | 4 | 1391.5 | 356 | 39087 |
4 | 绿地G合里金宸 | 4 | 556.69 | 231 | 24099 |
5 | 中国铁建江南国际城 | 3 | 906.77 | 337 | 26907 |
6 | 融创印时代 | 3 | 291.94 | 156 | 18714 |
7 | 时代博地大厦 | 2 | 2033.16 | 978 | 20789 |
8 | 保亿绿城奥邸国际 | 2 | 1842.85 | 294 | 62682 |
9 | 龙湖天璞 | 2 | 957.15 | 278 | 34430 |
10 | 临雅苑 | 2 | 357.21 | 205 | 17425 |
11 | 湘湖壹号 | 1 | 1824.55 | 401 | 45500 |
12 | 众安朝阳8号 | 1 | 777.17 | 251 | 30963 |
13 | 金地德圣中心 | 1 | 690.29 | 542 | 12736 |
14 | 阳光城檀悦 | 1 | 447.45 | 127 | 35232 |
15 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 1 | 301.48 | 120 | 25123 |
16 | 得力名望府 | 1 | 183.71 | 89 | 20642 |
17 | 明华佳乐苑 | 1 | 170.73 | 271 | 6300 |
18 | 名港城 | 1 | 152.29 | 98 | 15540 |
19 | 保利霞飞郡 | 1 | 143.56 | 89 | 16130 |
20 | 得力郡望府 | 1 | 127.77 | 71 | 17996 |
21 | 中栋国际 | 1 | 98.96 | 57 | 17362 |
22 | 欢腾金座 | 1 | 92.67 | 43 | 21550 |
23 | 永和之星 | 1 | 86.61 | 44 | 19685 |
65 | 19008.56 | 7831 | 24273 |
数据统计365淘房。
2018年5月18日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉宝龙东湖城 | 35 | 6020.5 | 3651 | 16490 |
2 | 大江东宝龙广场 | 3 | 2055.3 | 642 | 32014 |
3 | 宋都新宸悦府 | 3 | 445.3 | 200 | 22265 |
4 | 宋都丽郡国际 | 2 | 240.81 | 220 | 10946 |
5 | 美郡园 | 1 | 113.52 | 129 | 8800 |
6 | 星悦湾 | 1 | 110.61 | 150 | 7374 |
45 | 8986.04 | 4992 | 18001 |
2018年5月18日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 苕溪壹号 | 5 | 1194.12 | 715 | 16701 |
2 | 绿城雲杉郡 | 2 | 250.52 | 165 | 15183 |
3 | 滨湖天地 | 2 | 203.02 | 174 | 11668 |
4 | 御城御园 | 1 | 390.34 | 299 | 13055 |
10 | 2038 | 1353 | 15063 |
数据统计365淘房。
2018年5月18日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭州天安富春硅谷 | 8 | 744.49 | 359 | 20738 |
2 | 阳光城翡丽海岸 | 2 | 587.36 | 351 | 16734 |
3 | 正和新天地 | 2 | 77 | 64 | 12032 |
4 | 泰禾野风大城小院 | 1 | 475.18 | 415 | 11450 |
5 | 和昌云栖玖著 | 1 | 359.66 | 139 | 25875 |
6 | 富春新天地 | 1 | 101.14 | 40 | 25284 |
7 | 富春江南 | 1 | 84.8 | 106 | 8000 |
8 | 路飞物流 | 1 | 36.8 | 42 | 8761 |
25 | 3307.77 | 1522 | 21733 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>