365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年3月28日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 18 | 3251.33 | 2127 | 15286 |
2 | 苕溪壹号 | 11 | 2422.35 | 1409 | 17192 |
3 | 钱王财富中心 | 4 | 153.76 | 141 | 10905 |
4 | 依山郡府 | 3 | 1295.12 | 660 | 19623 |
5 | 玲珑天城 | 3 | 1047.82 | 972 | 10780 |
6 | 滨湖天地 | 3 | 664.36 | 446 | 14896 |
7 | 绿城雲杉郡 | 3 | 391.53 | 260 | 15059 |
8 | 易辰江南大院 | 2 | 699.52 | 336 | 20819 |
9 | 融创金成十锦台 | 2 | 397.11 | 215 | 18470 |
10 | 北苑丽城 | 2 | 268.25 | 213 | 12594 |
11 | 九洲星座 | 2 | 99.48 | 88 | 11304 |
12 | 官山邸 | 1 | 409.63 | 279 | 14682 |
13 | 桃李春风 | 1 | 240.4 | 97 | 24784 |
14 | 御城涵园 | 1 | 187.53 | 133 | 14100 |
15 | 南洋名都 | 1 | 161.88 | 126 | 12848 |
16 | 中天珺府 | 1 | 137.77 | 89 | 15480 |
合计 | 58 | 11827.84 | 7591 | 248822 |
数据整理:365淘房。
2018年3月28日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 如画府 | 8 | 986.51 | 650 | 15177 |
2 | 迎宾广场 | 8 | 352.45 | 222 | 15876 |
3 | 中庆润泽院 | 6 | 985.63 | 579 | 17023 |
4 | 杭州天安富春硅谷 | 4 | 632.5 | 642 | 9852 |
5 | 宋都江宸府 | 2 | 395.42 | 230 | 17192 |
6 | 富春新天地 | 2 | 221 | 81 | 27284 |
7 | 中天富春诚品 | 1 | 192.7 | 120 | 16058 |
8 | 文居学府 | 1 | 164.13 | 98 | 16748 |
9 | 富春江南 | 1 | 136.25 | 168 | 8110 |
10 | 澳海澜庭 | 1 | 114.25 | 142 | 8046 |
11 | 鹿山时代 | 1 | 49.6 | 41 | 12097 |
合计 | 35 | 4230.44 | 2973 | 163463 |