365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年1月25日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大园新城 | 96 | 5,614.93 | 9760 | 5753 |
2 | 锦南人家 | 10 | 647.18 | 1214 | 5331 |
3 | 绿城玉兰花园 | 4 | 780.77 | 490 | 15934 |
4 | 苕溪壹号 | 3 | 624.96 | 373 | 16755 |
5 | 临安滨湖天地 | 1 | 269.63 | 166 | 16243 |
6 | 桃李春风 | 1 | 222.02 | 82 | 27076 |
7 | 越秀星汇城 | 1 | 141.34 | 90 | 15704 |
8 | 绿城雲杉郡 | 1 | 137.39 | 87 | 15792 |
9 | 九洲星座 | 1 | 43.54 | 41 | 10620 |
10 | 瑞麒佳苑 | 1 | 12.67 | 25 | 5066 |
总计 | 119 | 8494.43 | 12328 | - |
数据整理:365淘房。
2018年1月25日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科公望 | 49 | 6,188.92 | 4690 | 13196 |
2 | 迎宾广场 | 13 | 484.96 | 324 | 14968 |
3 | 泰禾野风大城小院 | 1 | 287.95 | 131 | 21981 |
4 | 富春江南 | 1 | 126.5 | 110 | 11500 |
5 | 富春新天地 | 1 | 96.57 | 40 | 24142 |
6 | 路飞物流 | 1 | 60.41 | 71 | 8508 |
总计 | 66 | 7245.31 | 5366 | - |