365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年1月19日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都新宸悦府 | 15 | 1972.86 | 1573 | 12542 |
2 | 大江东宝龙广场 | 14 | 2996.88 | 1730 | 17323 |
3 | 德信大江源著 | 6 | 1145.99 | 729 | 15720 |
4 | 旭辉宝龙东湖城 | 2 | 599.33 | 259 | 23140 |
5 | 滨江春盛大江名筑 | 1 | 534.84 | 253 | 21140 |
合计 | 38 | 7249.9 | 4544 | 89865 |
数据统计365淘房。
2018年1月19日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 12 | 820.67 | 1466 | 5598 |
2 | 绿城玉兰花园 | 4 | 829.77 | 522 | 15896 |
3 | 绿城雲杉郡 | 4 | 545.54 | 372 | 14665 |
4 | 越秀星汇城 | 4 | 533.08 | 359 | 14849 |
5 | 苕溪壹号 | 2 | 520.15 | 258 | 20161 |
6 | 依山郡府 | 1 | 629.66 | 294 | 21417 |
7 | 易辰江南大院 | 1 | 290.12 | 139 | 20872 |
8 | 桃李春风 | 1 | 192.52 | 80 | 24065 |
9 | 临安滨湖天地 | 1 | 149.57 | 93 | 16083 |
10 | 北苑丽城 | 1 | 140.04 | 108 | 12967 |
合计 | 31 | 4651.12 | 3691 | 166573 |
数据统计365淘房。
2018年1月19日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 迎宾广场 | 9 | 308.83 | 215 | 14364 |
2 | 中庆润泽院 | 6 | 1052.54 | 617 | 17059 |
3 | 融创微风之城 | 6 | 777.75 | 651 | 11947 |
4 | 杭州天安富春硅谷 | 5 | 200.4 | 230 | 8713 |
5 | 九龙仓雍景山 | 2 | 1096.26 | 635 | 17264 |
6 | 富春新天地 | 2 | 229.32 | 91 | 25200 |
7 | 野风山 | 2 | 166.18 | 79 | 21036 |
8 | 大家小墅 | 1 | 356.5 | 230 | 15500 |
合计 | 33 | 4187.78 | 2748 | 131083 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>